品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
侧喷脉动式灭菌锅
主要功能
型号 项目 | ERC60 | ERC90 | ERC100 | ERC120 | ERC130 | ERC150 | |||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
内径mm | 600 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
筒长mm | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 |
总长mm | 1800 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3200 | 4200 | 5200 | 4500 | 5500 | 7500 |
总宽mm | 1200 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
总高mm | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
笼子尺寸 | 800 ×350 | 750 ×550 | 750 ×620 | 1000 ×620 | 750 ×720 | 1000 ×720 | 1000 ×720 | 1000 ×800 | 1000 ×800 | 1000 ×800 | 1000 ×900 | 1000 ×900 | 1000 ×900 |
zui多层数 | 9层 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
zui多笼子 | 9个 | 30个 | 34个 | 34个 | 40个 | 40个 | 60个 | 44个 | 66个 | 88个 | 72个 | 96个 | 144个 |
zui大面积m2 | 2.5 | 12.3 | 15.6 | 20.8 | 21.2 | 28.5 | 42.8 | 34.8 | 52.2 | 69.8 | 64.2 | 85.5 | 128.5 |
设计温度 | 145℃ | ||||||||||||
试验压力 | 0.43Mpa | ||||||||||||
设计压力 | 0.35Mpa |
辅助配置: