品牌
生产厂家厂商性质
所在地
型 号 | 本 机 性 能 | 生产能力 | 电机、电热 | 外型规格(米) | 全机毛重 |
CFD-12 | 生产果冻嗜喱 | 8000-10000杯 | 4 | 3.2x0.7x2 | 1 |
CFD-4 | 果冻嗜喱或饮料制品杯Ø65毫米以内 | 2700-3300杯 | 4 | 同上 | 同上 |
CFD-3 | 果冻嗜喱或饮料制品杯Ø75毫米以内 | 2000-2500杯 | 4 | 同上 | 同上 |
CFD-5 | 果冻嗜喱或饮料制品杯Ø55毫米以内 | 3300-4000杯 | 4 | 同上 | 同上 |
CFD-12 | 生产100克左右乳酸饮料 | 8000-10000瓶 | 4 | 同上 | 同上 |
CFD-8 | 生产100克左右乳酸饮料 | 5300-6600瓶 | 2.8 | 2.4x0.6x2 | 0.8 |
CFD-6 | 生产100克左右乳酸饮料 | 4000-5000瓶 | 2.8 | 同上 | 同上 |
YLGZ-CFD 技术参数: | |
外形尺寸 | 3200mmx700mmx2000mm |
功率 | 4KW |
其它参数 | |
计量单位 | 杯/小时 |
产品名称 | |
供电电源 | 380V |
整机重量 | 1000Kg kg |
充填范围 | 本系列机型分别可生产果冻(嗜喱)、果汁、 |
充填速度 | CFD-4型:2700-3300杯/小时 |