品牌
生产厂家厂商性质
常州市所在地
FL系列沸腾制粒机适用范围:
药品造粒及包衣
造粒:压片颗粒、冲剂颗粒、胶囊用颗粒
包衣:颗粒、丸剂保护层、备色缓释、薄膜、肠溶包衣
食品造粒及包衣
砂糖、咖啡、可可粉末、奶油、粉末果汁、氨基酸、调味料、膨化食品
农药、颜料色素、染料造粒
粉状、颗粒、块状物干燥
FL系列沸腾制粒机工作原理:
通过粉体造粒、改善流动性、减少粉尘飞扬
通过粉体造粒改善其融解性能
混合—制粒—干燥—在一机内完成一步法制粒
采用抗静电滤料,设备操作安全
设置压力泄放孔,一旦发生爆炸,设备人员不受伤害
设备*,装卸料轻便快速、冲洗干净,满足GMP规范
FL系列技术参数:
项目 | 单位 | 机 型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直径 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生产能力 | zui小 | Kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
zui大 | Kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
风机 | 风量 | M3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
风压 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | Kw | 2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
蒸汽消耗量 | Kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主机重量 | Kg | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽压力 | Mpa | 0.3~0.6 | |||||||||
温度 | ℃ | 室温~120℃范围内可调节 | |||||||||
作业时间 | min | 随物料特性而定45~90 | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
噪声 | dB(A) | 风机与主机隔离安装,噪声≤75dB(A) | |||||||||
外形尺寸(L×W×H) | m | 1.0×0.55 ×1.8 | 1.2×0.6 ×2.1 | 1.25×0.75 ×2.1 | 1.6×0.9 ×2.3 | 1.85×1.25 ×3 | 2.2×1.65 ×3.3 | 2.34×1.7 ×3.8 | 2.8×1.9 ×3.8 | 3×2.25 ×4.2 |
http://www.czhaolong.com
---常州市豪龙干燥设备有限公司专业生产喷雾干燥设备、闪蒸干燥机,空心桨叶干燥机,振动流化床干燥机,盘式干燥机,真空干燥机,盘式干燥机,蔬菜脱水干燥机,水果干燥机,气流干燥机,沸腾干燥机,转鼓干燥机,滚筒刮板干燥机,带式干燥机,农产品干燥机等干燥设备,欢迎有需求的厂家.