品牌
生产厂家厂商性质
所在地
技术参数 | ||
机型 | DZH-260 | |
装盒速度 | 30-260盒/分(box/min) | |
纸 盒 | 质量要求 | 300-350g/㎡(根据纸盒大小而定) |
尺寸范围(L×W×H) | (70-200)mm×(25-84)mm×(15-70)mm | |
说 明 书 | 质量要求 | 60-70g/㎡ |
未折叠尺寸范围 (L×W) | (100-260)㎜×(90-160)㎜ | |
已折叠尺寸范围(1-4折)(L×W) | (100-260)㎜×(20-40)㎜ | |
洁净压缩空气 | 工作压力 | 0.5-0.7mpa |
耗气量 | 700-900L/min | |
电源 | 380V 50HZ | |
主电机功率 | 4.0kw | |
外观尺寸(L×W×H) | 4550㎜×1600㎜×1700㎜(标准机) | |
整机净重 | 约4500kg |
注:数据如有更改,恕不另行通知(Notes:If any change of data,we will not notify further.)