品牌
其他厂商性质
所在地
美国哈希浊度分析仪配套探头价格 LXV423.99.10100
面议哈希浊度分析仪配套探头价格 LXV423.99.10000
面议哈希浊度分析仪配套探头价格 LXV423.99.10100
面议哈希SOLITAXTM sc,浊度/悬浮物分析仪配套探价格
面议哈希SOLITAXTM sc,浊度/悬浮物分析仪配套探
面议哈希浸入式安装附件价格 57344-00
面议哈希管道插入式安装附件,价格 57384-00
面议哈希自来水厂滤池反冲洗水浊度监测安装附
面议哈希,SOLITAX sc,刮片,5片装价格 LZX050
面议哈希A1100冷光法溶解氧电极价格 A1100-S00
面议哈希3655/111氧传感器配件价格 2952A-A
面议哈希3655/111型溶解氧分析仪,氧传感器膜帽价格2935A-A
面议相关产品: | HACH GLI极谱法溶解氧分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI P53/P33/Pro-P3型pH/ORP分析仪 | HACH GLI系列溶解氧分析仪有三种规格的控制器,分别是D53、D33、PRO-D3,其中,PRO-D3可以用于 防爆场所。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Cal-Clean™pH测量系统 | 典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3/4英寸复合pH/ORP传感器 | 城市污水和工业废水处理厂的溶解氧监测;溶解氧仪主要用于确保水处理过程中有充足的溶解氧,以维持生物的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI pHD™差分pH/ORP传感器 | 活性,并可通过控制曝气量优化能源的使用。GLI溶解氧仪适用于污水处理厂内各工艺点的监测。典型的应用环 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 封装型pH/ORP传感器 | 境包括调节池、曝气池、好氧/厌氧消解池和出水监测等。也可用于地表水、污水和盐水等各种水体溶解氧的测定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 数字式pH/ORP传感器 | 测量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI极谱法溶解氧分析仪,配置GLI5500溶解氧探头,采用克拉克极谱电池技术,由金传感器、阴传感器和银参考传 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI C53/C33/Pro-C3型电导率分析仪 | 感器组成三个传感器系统。对银参考传感器采用恒定的电压进行极化,起到了稳定测量值的作用,避免了传统传 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3400系列电导率传感器 | 感器系统的干扰,使GLI5500传感器具有很高的精度和稳定性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探头特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI E53/E33/Pro-E3酸碱浓度分析仪 | GLI5500溶解氧探头采用了一体化可更换的膜头组件,每个组件已经预装好膜片、电解液,简化了更换新膜和电解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3700系列酸碱浓度传感器 | 液的繁琐工作。溶解氧传感器采用三个传感器克拉克测定技术,使传感器具有很高的精度和稳定性。可选空气清洗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析仪 | 技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 5500/5740系列溶解氧传感器 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D53A4B2N/5540D0A在线溶氧仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI U53/F53/F33/Pro-F3型流量计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI PipeTread/HotTap流量传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Tee-Mount流量传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 16L/14L/13L/11L液位计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX颗粒计数分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Accu4/T53型浊度仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model233多路分析仪/记录器系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model RP6300M手动定位器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC200/5540D0A在线溶氧仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D33溶解氧控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO-D3溶解氧变送器 |