品牌
其他厂商性质
所在地
美国哈希浊度分析仪配套探头价格 LXV423.99.10100
面议哈希浊度分析仪配套探头价格 LXV423.99.10000
面议哈希浊度分析仪配套探头价格 LXV423.99.10100
面议哈希SOLITAXTM sc,浊度/悬浮物分析仪配套探价格
面议哈希SOLITAXTM sc,浊度/悬浮物分析仪配套探
面议哈希浸入式安装附件价格 57344-00
面议哈希管道插入式安装附件,价格 57384-00
面议哈希自来水厂滤池反冲洗水浊度监测安装附
面议哈希,SOLITAX sc,刮片,5片装价格 LZX050
面议哈希A1100冷光法溶解氧电极价格 A1100-S00
面议哈希3655/111氧传感器配件价格 2952A-A
面议哈希3655/111型溶解氧分析仪,氧传感器膜帽价格2935A-A
面议相关产品: | GLI封装型差分pH/ORP电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI P53/P33/Pro-P3型pH/ORP分析仪 | 典型应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Cal-Clean™pH测量系统 | 适合于应用在恶劣环境条件下,例如测定酸性物质、碱性物质、酒精、碳氢化合物、芳香族化合物、酯类、酮类和其 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3/4英寸复合pH/ORP传感器 | 他化学物质等,已经被证明可用于电厂烟气脱硫石灰浆液pH值测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI pHD™差分pH/ORP传感器 | 特性和优点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 封装型pH/ORP传感器 | ● 使用差分测量技术,具有优异的准确度和可靠性 — 用三点击取代传统的pH传感器的双电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 数字式pH/ORP传感器 | ● 更高的可靠性降低了维护时间和停机时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● 内置的前置放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI C53/C33/Pro-C3型电导率分析仪 | ● 多种安装方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3400系列电导率传感器 | ● 914米的传输距离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● LCP传感器,降低了热曲变 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI E53/E33/Pro-E3酸碱浓度分析仪 | ● Ryton传感器,与强碱物质有有益的兼容性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3700系列酸碱浓度传感器 | ● 锑电极可耐受氢氟酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可更换的盐桥延长了传感器寿命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析仪 | 操作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 5500/5740系列溶解氧传感器 | GLI*的差分传感器技术使用测量电极取代传感器的pH传感器中的双电极。测量电极和标准电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测得的pH值相对于第三个溶液背景传感器的查分值。该技术被证实具有的准确性,减少了参比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI U53/F53/F33/Pro-F3型流量计 | 电极连接的污染,有效的消除了闭路循环。减少了故障时间和维护时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI PipeTread/HotTap流量传感器 | 技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Tee-Mount流量传感器 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 16L/14L/13L/11L液位计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX颗粒计数分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Accu4/T53型浊度仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model233多路分析仪/记录器系统 |
|