品牌
其他厂商性质
所在地
LiChrosolv®HPLC色谱纯溶剂
面议Unisolv痕量分析试剂(农残级)-超纯试剂
面议默克 痕量分析用试剂
面议Ultrapur® 高纯/超纯试剂
面议Uvasol光谱纯溶剂
面议Solvents GR for analysis 优级纯分析溶剂
面议默克优级纯GR溶剂和无机酸碱盐
面议Acids无机酸和Caustic苛性碱
面议德国Merck默克Kjeldahl tablets 凯氏定氮片/分析试剂/催化剂
面议Dried solvents-Seccosolv®无水溶剂
面议Molecular sieve分子筛
面议Karl Fischer reagent卡尔费休试剂
面议德国默克Merck水质分析仪配套试剂
水质分析仪试剂 | |||||
●试剂适用于NOVA30/60/400光度计、Picco、Multy ●试剂所覆盖的参数齐全,适用于常规测试和部分特殊测试要求 ●所有的试剂都有条形码,仪器可以自动识别,操作简单、快速 ●预装试管试剂(xxx Cell Test)--直接用条形码圆管进入测试 ●试剂组大包装试剂(xxx Test)--先插入自动识别条形码管,然后用方形比色皿测试 ●多种方法通过美国EPA及德国DIN标准 ●所有试剂的保质期为2-3年 | |||||
订货号 | 测试参数 | 类型 | 测试范围 mg/l | mg/l | 次数 |
Aluminium 铝 |
| ||||
1.14825.0001 | Aluminium Test | SQ | 0.020 - 1.20 Al | 0.04 | 350 |
1.00594.0001 | Aluminium Cell Test | SQ | 0.02 - 0.50 Al | 0.043 | 25 |
Ammonium 氨氮 |
| ||||
1.14739.0001 | Ammonium Cell Test | SQ | 0.010 - 2.000 NH4-N | 0.06 | 25 |
1.14558.0001 | Ammonium Cell Test | SQ | 0.20 - 8.00 NH4-N | 0.2 | 25 |
1.14554.0001 | Ammonium Cell Test | SQ | 0.5 - 16.0 NH4-N | 0.6 | 25 |
1.14559.0001 | Ammonium Cell Test | SQ | 4.0 - 80.0 NH4-N | 2 | 25 |
1.14752.0001 | Ammonium Test | SQ | 0.010 - 3.00 NH4-N | 0.08 | 500 |
1.00683.0001 | Ammonium Test | SQ | 2.0 - 150 NH4-N | 1.8 | 96 |
AOX 可吸附卤素 | |||||
1.00675.0001 | AOX Cell Test | SQ | 0.05 - 2.50 AOX | 0.1 | 25 |
1.00677.0001 | AOX Sample Preparation Set |
|
|
| 25 |
1.00678.0001 | AOX Enrichment Set |
|
|
|
|
1.00680.0001 | AOX Standard 0.2 - 2.0 mg/l |
|
|
| 16 |
Arsenic 砷 |
| ||||
1.01747.0001 | Arsenic Test | SQ | 0.001 - 0.100 As | 0.003 | 30 |
BOD生物需氧量 | |||||
1.00687.0001 | BOD Cell Test | SQ | 0.5 - 3000 BOD | 0.3 | 50 |
Boron 硼 | |||||
1.00826.0001 | Boron Cell Test | SQ | 0.05 - 2.00 B | 0.09 | 25 |
1.14839.0001 | Boron Test | SQ | 0.050 - 0.800 B | 0.035 | 60 |
Bromine 溴 | |||||
1.00605.0001 | Bromine Test | SQ | 0.020 - 10.00 Br2 | 0.25 | 150 |
Cadmium 镉 | |||||
1.14834.0001 | Cadmium Cell Test | SQ | 0.025 - 1.000 Cd | 0.04 | 25 |
1.01745.0001 | Cadmium Test | SQ | 0.002 - 0.500 |
| 55 |
Calcium 钙 |
| ||||
1.00858.0001 | Calcium Cell Test | SQ | 10 - 250 Ca | 7 | 25 |
1.14815.0001 | Calcium Test | SQ | 5 - 160 Ca | 5 | 90 |
Chloride 氯根 |
| ||||
1.14730.0001 | Chloride Cell Test | SQ | 5 - 125 Cl | 9 | 25 |
1.14897.0001 | Chloride Test | SQ | 2.5 - 250 Cl | 1.2 | 100 |
Chlorine 氯 | |||||
1.00595.0001 | Chlorine Cell Test 余氯 | SQ | 0.05 - 7.50 Cl2 | 0.18 | 200 |
1.00598.0001 | Chlorine Test 余氯 | SQ | 0.010 - 7.50 Cl2 | 0.24 | 1200 |
1.00598.0002 | Chlorine Test 余氯 | SQ | 0.010 - 7.50 Cl2 | 0.24 | 200 |
1.00602.0001 | Chlorine Test 总氯 | SQ | 0.010 - 7.50 Cl2 | 0.24 | 200 |
1.00602.0002 | Chlorine Test 总氯 | SQ | 0.010 - 7.50 Cl2 | 0.18 | 1200 |
1.00597.0001 | Chlorine Cell Test | SQ | 0.05 - 7.50 Cl | 0.24 | 200 |
1.00599.0001 | Chlorine Cell Test | SQ | 0.010 - 7.50 Cl2 | 0.24 | 200 |
Chlordioxid 二氧化氯 | |||||
1.00608.0001 | Chlorine Dioxide Test | SQ | 0.020 - 10.00 ClO2 | 0.25 | 150 |
Chromate 六价铬 |
| ||||
1.14552.0001 | Chromate Cell Test | SQ | 0.05 - 2.00 Cr | 0.05 | 25 |
1.14758.0001 | Chromate Test | SQ | 0.010 - 3.00 mg/l Cr | 0.04 | 650 |
COD(chemical oxyfen demand)化学需氧量(含汞) | |||||
1.14560.0001 | COD Cell Test | SQ | 4.0 - 40.0 COD | 1.8 | 25 |
1.14540.0001 | COD Cell Test | SQ | 10 -150 COD | 6 | 25 |
1.14895.0001 | COD Cell Test | SQ | 15 - 300 COD | 7 | 25 |
1.14690.0001 | COD Cell Test | SQ | 50 - 500 COD | 11 | 25 |
1.14541.0001 | COD Cell Test | SQ | 25 - 1500 COD | 30 | 25 |
1.14691.0001 | COD Cell Test | SQ | 300 - 3500 COD | 75 | 25 |
1.14555.0001 | COD Cell Test | SQ | 500 - 10000 COD | 130 | 25 |
1.18750.0001 | COD Cell Test | SQ | 0 - 40 COD |
| 25 |
1.18751.0001 | COD Cell Test | SQ | 0 - 150 COD |
| 25 |
1.18752.0001 | COD Cell Test | SQ | 0 - 1500 COD |
| 25 |
1.18753.0001 | COD Cell Test | SQ | 0 - 15000 COD |
| 25 |
1.14538.0065 | COD solution A for Cat.14540 and 14541,14560 | SQ |
|
| 220 |
1.14679.0495 | COD solution A for 114555 | SQ | 500 - 10000 COD |
| 220 |
1.14681.0495 | COD solution B for 114560 | SQ | 4.0 - 40.0 |
| 170 |
1.14682.0495 | COD solution B for 114540 | SQ | 10 -150 |
| 170 |
1.14539.0495 | COD solution B for Cat. No.: 14541 | SQ | 25 - 1500 |
| 270 |
1.14680.0495 | COD solution B for 114555 | SQ | 500 - 10000 |
| 270 |
COD(chemical oxyfen demand)Hg free化学耗氧量(无汞) | |||||
1.09772.0001 | COD Cell Test(Hg-free) | SQ | 10 -150 COD | 6 | 25 |
1.09773.0001 | COD Cell Test(Hg-free) | SQ | 100 - 1500 COD | 30 | 25 |
Copper 铜 |
| ||||
1.14553.0001 | Copper Cell Test | SQ | 0.05 - 8.00 Cu | 0.13 | 25 |
1.14767.0001 | Copper Test | SQ | 0.02 - 6.00 Cu | 0.15 | 200 |
Cyanide |
| ||||
1.14561.0001 | Cyanide Cell Test | SQ | 0.010 - 0.500 CN | 0.012 | 25 |
1.09701.0001 | Cyanide Test | SQ | 0.002 - 0.500 CN | 0.012 | 100 |
1.14800.0001 | Cyanide Test | SQ | 0.002 - 0.500 CN |
| 200 |
Fluoride 氟化物 | |||||
1.14557.0001 | Fluoride Cell Test | SQ | 0.10 - 1.50 F | 0.07 | 25 |
1.14598.0001 | Fluoride Test | SQ | 0.10 - 2.0 F | 0.15 | 100 |
Formaldehyde 甲醛 |
| ||||
1.14500.0001 | Formaldehyde Cell Test | SQ | 0.10 - 8.00 HCHO | 0.26 | 25 |
1.14678.0001 | Formaldehyde Test | SQ | 0.02 - 8.00 HCHO | 0.3 | 100 |
Gold 金 | |||||
1.14821.0001 | Gold Test | SQ | 0.5 - 12.0 Au | 0.5 | 80 |
Hydrazine 联氨 | |||||
1.09711.0001 | Hydrazine Test | SQ | 0.005 - 2.00 N2H4 | 0.04 | 80 |
Hydrogen peroxide 过氧化氢 | |||||
1.14731.0001 | Hydrogen peroxide Cell Test | SQ | 2.0 - 20.0 H2O2 | 0.7 | 25 |
1.18789.0001 | Hydrogen Peroxide Test | SQ | 0.015 - 6.00 H2O2 |
| 100 |
Iodine 碘 | |||||
1.00606.0001 | Iodine Test | SQ | 0.050 - 10.00 I2 | 0.25 | 150 |
Iron 铁 |
| ||||
1.14549.0001 | Iron Cell Test | SQ | 0.05 - 4.00 Fe | 0.08 | 25 |
1.14896.0001 | Iron Cell Test | SQ | 1.0 - 50.0 Fe | 0.7 | 25 |
1.14761.0001 | Iron Test | SQ | 0.005 - 5.00 Fe | 0.08 | 1000 |
1.14761.0002 | Iron Test | SQ | 0.005 - 5.00 Fe | 0.3 | 250 |
1.00796.0001 | Iron Test | SQ | 0.010 - 5.00 Fe | 0.08 | 150 |
Lead 铅 |
| ||||
1.14833.0001 | Lead Cell Test | SQ | 0.10 - 5.00 Pb | 0.1 | 25 |
1.09717.0001 | Lead Test | SQ | 0.010 - 5.00 Pb | 0.15 | 50 |
Magnesium 镁 | |||||
1.00815.0001 | Magnesium Cell Test | SQ | 5.0 - 75.0 Mg | 3.5 | 25 |
Manganese 锰 |
| ||||
1.00816.0001 | Manganese Cell Test | SQ | 0.10 - 5.00 Mn | 0.08 | 25 |
1.14770.0001 | Manganese Test | SQ | 0.010 - 10.00 Mn | 0.15 | 500 |
1.01739.0001 | Manganese Test | SQ | 0.005 - 2.00 Mn |
| 250 |
Molybdenum 钼 |
| ||||
1.00860.0001 | Molybdenum Cell Test | SQ | 0.02 - 1.00 Mo |
| 25 |
Nickel 镍 |
| ||||
1.14554.0001 | Nickel Cell Test | SQ | 0.10 - 6.00 Ni | 0.16 | 25 |
1.14785.0001 | Nickel Test | SQ | 0.02 - 5.00 Ni | 0.11 | 960 |
Nitrate 硝酸盐 |
| ||||
1.14542.0001 | Nitrate Cell Test | SQ | 0.5 - 18.0 NO3-N | 0.6 | 25 |
1.14563.0001 | Nitrate Cell Test | SQ | 0.5 - 25.0 NO3-N | 0.5 | 25 |
1.14764.0001 | Nitrate Cell Test | SQ | 1.0 - 50.0 NO3-N | 1.2 | 25 |
1.00614.0001 | Nitrate Cell Test | SQ | 23 - 225 NO3-N | 6 | 25 |
1.14773.0001 | Nitrate Test | SQ | 0.2 - 20.0 NO3-N | 0.7 | 90 |
1.09713.0001 | Nitrate Test | SQ | 0.10 - 25.0 NO3-N | 0.5 | 90 |
Nitrate in seawater 海水硝酸盐 | |||||
1.14556.0001 | Nitrate Cell Test in seawater | SQ | 0.10 - 3.00 NO3-N | 0.3 | 25 |
1.14942.0001 | Nitrate test in seawater | SQ | 0.2 - 17.0 NO3-N | 0.5 | 50 |
Nitrite 亚硝酸盐 |
| ||||
1.14547.0001 | Nitrite Cell Test | SQ | 0.010 - 0.700 NO2-N | 0.009 | 25 |
1.14776.0001 | Nitrite Test | SQ | 0.002 - 1.00 NO2-N | 0.02 | 800 |
1.14776.0002 | Nitrite Test | SQ | 0.002 - 1.00 NO2-N | 0.02 | 335 |
1.00609.0001 | Nitrite Cell Test | SQ | 1.0 - 90.0 NO2-N | 3 | 25 |
Nitogen 总氮 | |||||
1.00613.0001 | Nitrogen(total)Cell Test | SQ | 0.5 - 15.0 N | 0.6 | 25 |
1.14537.0001 | Nitrogen(total)Cell Test | SQ | 0.5 - 15.0 N | 0.8 | 25 |
1.14763.0001 | Nitrogen (total)Cell Test | SQ | 10 - 150 N | 6 | 25 |
Oxygen 溶解氧 | |||||
1.14694.0001 | Oxygen Cell Test | SQ | 0.5 - 12.0 O2 | 0.3 | 25 |
Ozone 臭氧 | |||||
1.00607.0001 | Ozone Test | SQ | 0.010 - 4.00 O3 | 0.25 | 150 |
1.00607.0002 | Ozone Test | SQ | 0.010 - 4.00 O3 | 0.1 | 1200 |
PH 值 |
| ||||
1.01744.0001 | pH Cell Test | SQ | pH 6.4 - 8.8 |
| 280 |
Phenol 酚 | |||||
1.14551.0001 | Phenol Cell Test | SQ | 0.10 - 2.50 | 0.11 | 25 |
1.00856.0001 | Phenol Test | SQ | 0.002 - 5.00 |
| 250 |
Phosphate 磷酸盐,总磷 | |||||
1.14543.0001 | Phosphate Cell Test | SQ | 0.05 - 5.00 PO4-P | 0.07 | 25 |
1.14729.0001 | Phosphate Cell Test | SQ | 0.5 - 25.0 PO4-P | 0.5 | 25 |
1.00616.0001 | Phosphate Cell Test | SQ | 3.0 - 100.0 PO4-P | 1.6 | 25 |
1.14848.0001 | Phosphate Test | SQ | 0.010 - 5.00 PO4-P | 0.1 | 420 |
1.00798.0001 | Phosphate Test | SQ | 1.0 - 100.0 PO4-P | 1.3 | 100 |
1.14546.0001 | Phosphate Cell Test | SQ | 0.5 - 25.0 PO4-P | 0.5 | 25 |
1.14842.0001 | Phosphate Test | SQ | 0.5 - 30.0 PO4-P | 0.5 | 400 |
Potassium 钾 |
| ||||
1.14562.0001 | Potassium Cell Test | SQ | 5.0 - 50.0 K | 2.5 | 25 |
1.00615.0001 | Potassium Cell Test | SQ | 30 - 300 K | 1.5 | 25 |
Protein 蛋白质 | |||||
1.10306.0500 | Protein test | BQ | 0.01 - 1.4g/l protein |
| 200 |
1.10307.0500 | Protein test | BQ | 0.5 - 10g/l protein |
| 250 |
Residual Hardness 残余硬度 | |||||
1.14683.0001 | Residual hardness Cell Test | SQ | 0.50 - 5.00 Ca | 0.2 | 25 |
Silicate 硅酸盐 | |||||
1.14794.0001 | Silicate(Silicic Acid) Test | SQ | 0.005 - 5.00 Si | 0.15 | 300 |
1.00857.0001 | Silicate(Silicic Acid) Test | SQ | 0.5 - 500 Si | 1.1 | 100 |
Silver 银 | |||||
1.14831.0001 | Silver Test | SQ | 0.25 - 3.00 Ag | 0.15 | 100 |
Sodium 钠 | |||||
1.00885.0001 | Sodium Cell Test | SQ | 10 - 300 Na | 10 | 25 |
Sulfate 硫酸盐 |
| ||||
1.14548.0001 | Sulfate Cell Test | SQ | 5 - 250 SO4 | 13 | 25 |
1.00617.0001 | Sulfate Cell Test | SQ | 50 - 500 SO4 | 22 | 25 |
1.14564.0001 | Sulfate Cell Test | SQ | 100 - 1000 SO4 | 45 | 25 |
1.14791.0001 | Sulfate Test | SQ | 25 - 300 SO4 | 15 | 180 |
Sulfide 硫化物 | |||||
1.14779.0001 | Sulfide Test | SQ | 0.020 - 1.50 S | 0.02 | 420 |
Sulfite 亚硫酸盐 |
| ||||
1.14394.0001 | Sulfite Cell Test | SQ | 1.0 - 20.0 SO3 | 0.4 | 25 |
1.01746.0001 | Sulfite Test | SQ | 1.0 - 60.0 SO3 |
| 150 |
Surfactants 表面活性剂 | |||||
1.14697.0001 | Surfactants(anion)Cell Test | SQ | 0.05 - 2.00 MBAS | 0.14 | 25 |
1.01787.0001 | Surfactants(nonion)Cell Test | SQ | 0.10 - 7.50 |
| 5 |
1.01762.0001 | Acid Capacity Cell Test to pH 4.3 | SQ | 0.20 - 8.00 mmol/l |
| 90 |
1.01762.0002 | Acid Capacity Cell Test to pH 4.3 (total alkalinity) | SQ | 0.20 - 8.00mmol/l 10 - 400 mg/l CaCO3 | 0.2 | 450 |
1.01763.0001 | Volatile Organic Acids Cell Test | SQ | 50 - 3000 |
| 25 |
1.01764.0001 | Surfactants (cation.) Cell Test | SQ | 0.05 - 1.50 |
| 25 |
Tin 锡 | |||||
1.14622.0001 | Tin Cell Test | SQ | 0.10 - 2.50 Sn | 0.08 |
|
TOC(Total Organic Carbon)总有机碳 | |||||
1.14878.0001 | TOC Cell Test | SQ | 5.0 - 80.0 TOC | 3 | 25 |
1.14879.0001 | TOC Cell Test | SQ | 50 - 800 TOC | 30 | 6 |
Total Hardness 总硬度 |
| ||||
1.00961.0001 | Total Hardness Cell Test | SQ | 5 - 215 Ca | 5 |
|
Zinc 锌 |
| ||||
1.00861.0001 | Zinc Cell Test | SQ | 0.025 - 1.000 Zn | 0.05 | 25 |
1.14566.0001 | Zinc Cell Test | SQ | 0.20 - 5.00 Zn | 0.22 | 25 |
1.14832.0001 | Zinc Test | SQ | 0.05 - 2.50 Zn | 0.1 | 100 |