品牌
其他厂商性质
所在地
沈阳天星HBR系列便携式布洛硬度计
型号 | 开口尺寸(宽×深) mm×mm | 净重 Kg | 总重 Kg | 包装尺寸 mm |
PHBR-2 | 50×50 | 0.8 | 2.8 | 325×240×140 |
PHBR-4-2 | 100×50 | 1.2 | 3.7 | 390×280×160 |
PHBR-8-4 | 200×100 | 4.0 | 10.7 | 710×470×200 |
PHBR-8-10 | 200×250 | 5.5 | 14.2 | 720×650×230 |
PHBR-20-12 | 500×300 | 7.8 | 21 | 1060×760×240 |
PHBR-16 | 直径200-500 | 4.8 | | |
PHBR-32 | 直径400-850 | 6.8 | | |
PHBR-64 | 直径800-1600 | 11.5 | | |
:陶株伟
号码:351186835
:(0) (0)
:86-
号码:86-