品牌
其他厂商性质
所在地
Stream型手动三坐标测量机
型号 | Stream564 | Stream786 | |
行程mm | X-Axis | 500 | 700 |
Y-Axis | 600 | 800 | |
Z-Axis | 400 | 600 | |
光栅尺分辨率(μm) | 0.5 | 0.5 | |
精度指标/μm Accoracy1064-2000 | 3.5+L/300 | 3.5+L/300 | |
Z轴平衡 | 配重块 | ||
锁紧系统 | 气动锁紧 | ||
Dimension DxH | 930*1010*2180mm | 1150*1130*2480mm | |
机器重量 | 850kg | 1250kg | |
机器承量 | 500kg | 500kg | |
压缩空气 | 0.4MPA(4kgf/cm2) | 0.4MPA(4kgf/cm2) | |
| 40L/min | 40L/min | |
温度 | 20℃±2℃ | 20℃±2℃ |
:陶株伟
:
:86-