品牌
其他厂商性质
所在地
该机是成批生产用的连续式干燥设备,用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜、中药片等类含水率高、而物料温度不允许高的物料尤为合适;该机具有速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点,对滤饼类的膏状物料,湿法造粒亦可干燥。
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
铺料厚(mm) | 10-80 | ||||||
适用温度(℃) | 50-120 | ||||||
蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.5 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
换热面积(m2) | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥强度(kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-130 | |
风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
风机总功率(Kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
设备总功率(Kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.2 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 9770 | 11770 | 9770 | 11770 | 9770 | 11770 |
宽(mm) | 1500 | 1500 | 2240 | 2240 | 2660 | 2660 | |
高(mm) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 3500 | 3500 |
以上技术参数根据不同的原料特征和工艺要求而定。