品牌
其他厂商性质
张家港市所在地
产品型号 | 冲瓶头数 | 灌装头数 | 旋盖头数 | 产量500ml(bph) | 瓶型(L) |
RCGF 14-12-4 | 14 | 12 | 4 | 1500-2000bph | 0.25-2L |
RCGF 16-16-5 | 16 | 16 | 5 | 2500-3500bph | 0.25-2L |
RCGF 18-18-6 | 18 | 18 | 6 | 4000-6000bph | 0.25-2L |
RCGF 24-24-8 | 24 | 24 | 8 | 7000-9000bph | 0.25-2L |
RCGF 32-32-10 | 32 | 32 | 10 | 10000-13000bph | 0.25-2L |
RCGF 40-40-12 | 40 | 40 | 12 | 14000-16000bph | 0.25-2L |
RCGF 50-50-15 | 50 | 50 | 15 | 17000-19000bph | 0.25-2L |
RCGF 60-60-15 | 60 | 60 | 15 | 20000-23000bph | 0.25-2L |
您也可选择定制型号尺寸 |