品牌
其他厂商性质
所在地
L535-1多功能大容量低速离心机拥有多款转子,可配多种挂杯、适配器,适用于分子生物、细胞培养等行业.
◆微机控制、交流变频电机驱动、力矩大、无碳粉污染、免维护。
◆自动计算及设置离心力RCF值。
◆配有多种管架、管架、适配器,一机多用。
◆可编程操作,可存储多个常规程序。
◆9种升降速、10种减速曲线、两级阻尼减震、防止样品二次浑浊,离心效果佳。
◆设有超温、超速、门盖保护、不平衡等多种保护措施;确保人身、机器安全。
技术参数
型号 | L535-1 |
订货号 |
|
转速 | 5350r/min |
相对离心力 | 5030×g |
容量 | 4×750ml |
转速精度 | ±10r/min |
定时范围 | 1min~99min |
整机噪声 | <65dB(A) |
电源 | AC220V±22V 50Hz 5A |
整机功率 | 1100W |
外形尺寸 | 565×660×850(mm) |
重量 | 98kg |
L535-1转子 ROTOR
型号 | 产品名称 | 转速(r/min) | 相对 (×g) | 容量 |
| 角转子 | 5350 | 5030 | 6×50ml |
No.2 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml |
酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | |
方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | |
适配器
|
4000
| 3040 | 4×250ml | |
4×4×50ml(尖底) | ||||
4×4×50ml | ||||
4×25×1.5ml | ||||
4×10×15ml(尖底) | ||||
4×10×15ml | ||||
4×20×10ml | ||||
4×28×5ml | ||||
水平圆杯转子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
水平圆杯转子 (气密性) | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
适配器 | 4000 | 3040 | 4×19×5ml | |
4×9×15ml | ||||
4×7×20ml | ||||
4×3×50ml | ||||
4×300ml | ||||
4×100ml | ||||
水平挂杯转子 | 4000 | 3040 | 4×24×5ml () | |
4×37×7ml (放免管) | ||||
No.3 | 酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
No.4 | 水平转子体 | 4000 | 3500 | 4×750ml |
水平圆杯转子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
适配器 | 4000 | 3500 | 4×500ml(尖底) | |
4×500ml | ||||
4×300ml | ||||
4×2×100ml | ||||
4×4×50ml(尖底) | ||||
4×4×50ml | ||||
4×10×20ml | ||||
4×14×15ml(尖底) | ||||
4×19×15ml | ||||
4×24×7ml | ||||
4×37×5ml | ||||
No.5 | 水平转子体 | 4200 | 3500 | 6×250ml |
水平圆杯转子 | 6×250ml | |||
水平气密封转子 | 6×250ml | |||
适配器 | 6×100ml | |||
6×50ml | ||||
6×50ml(尖底) | ||||
6×4×20ml | ||||
6×6×15ml | ||||
6×4×15ml(尖底) | ||||
6×7×10ml | ||||
6×10×5ml | ||||
6×8×1.5ml | ||||
水平转子体 | 4200 | 3500 | 6×250ml | |
水平圆杯 | 4200 | 3500 | 6×250ml(尖底) | |
No.6 | 水平转子体 | 4200 | 3500 | 4×250ml |
水平圆杯转子 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
水平气密封转子 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
适配器 | 4200 | 3500 | 4×100ml | |
4×50ml | ||||
4×50ml(尖底) | ||||
4×4×20ml | ||||
4×6×15ml | ||||
4×4×15ml(尖底) | ||||
4×7×10ml | ||||
4×10×5ml | ||||
4×8×1.5ml | ||||
水平方杯转子 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
适配器 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
4×4×50ml(尖底) | ||||
4×7×15ml | ||||
4×9×10ml |