品牌
经销商厂商性质
上海所在地
OFIL紫外成像仪进口品牌UVolle-SX
OFIL紫外成像仪UVolle-SX主要用于预防性维护,应用行业方面主要有:电力公共事业、金属制造(FAB),重工业、矿业、炼油厂、数据中心、车间、电气承包单位和高中压资产所有单位
OFIL紫外成像仪进口品牌UVolle-SX特性
>>拍摄、存储、回访视频与照片
>>可见光&紫外光变焦
UV – OPTICAL PROPERTIES
Minimum Discharge Detection | 1 pC @ 12m (tested by Innogy SE-Eurotest Germany: IEC 60270:2000 ) |
Minimum RIV Sensitivity | 3.6 dBµV @ 1MHz @ 10m (tested by Innogy SE-Eurotest : NEMA107-1987) |
Minimum UV Sensitivity | 2.6×10-18watt/cm2 |
Spectral Range | 240-280nm |
Detector Life Span | No degradation |
UV Frames Integration | On | Off |
Focus type | Slaved to visible |
VISIBLE – OPTICAL PROPERTIES
Minimum Visible Light Sensitivity | 0.1 Lux |
Spectral Range | Visible range, Full color |
Focus Range and Type | 0.9m | 1.9ft to infinity, manual & auto (0.5m | 1.6ft w/ close-up lens) |
Zoom | 10x Optical, 12x Digital |
COMMUNICATION
Interface | RS232 |
CONTROL & OPERATION
Working Modes | Real time, standby, off |
Continuous Operation | Unlimited. No overheating |
Control Inputs | Keypad hot keys & menu |
Mounting Point | Standard 1/4” x20 thread tripod mount |
Flashlight | Built-in, LED 2 steps |
DISPLAY
Image Modes | Visible/UV/Combine |
UV/Visible Overlay Accuracy | Deviation < 1 miliradian |
Display | 5” Transflective sun proof color LCD (800X480 pixels), 1000 cd/m2 |
Status Indicators | Battery, Memory, Gain, Counting, Date, Selected functions, Focus, Inspection mode , corona color, GPS (access.), Temp & Humidity(access.) |
User Configuration Settings | Corona color (White, Red , Green, Yellow, Purple ) Time, Sleep Mode, LI, LCD Parameters |
ENVIRONMENT
Operating & Storage Temp Range | -20ºC up to +55ºC | -4ºF up to +131ºF |
Encapsulation | IP54 |
IMAGING PERFORMANCE
Field of View (HxV) | 6.40 x 4.80 |
Focus | Full manual and auto focus for UV and visible channels |
UV Zoom | 3 steps |
MEDIA CAPTURE & STORAGE
Digital Storage | Removable SD card |
Video Format | AVI |
Stills Format | BMP |
Audio | External microphone |
IN/OUTPUT INTERFACES
Input | Mic (VX & VC models), AC/DC, Aux |
Output | Aux, Mini USB, Speaker, RS232 |
PHYSICAL CHARACTERISTICS
Size (LxWxH) | 29×13.6×8.5 cm | 11.4”x5.4”x3.3” |
Weight | 1.39Kg | 3lb |
POWER SUPPLY
Battery type | Li-Ion |
Battery Run Time | 4 hours |
External Supply | DC 9V |
Nominal Power Consumption | 6.5-10.5VDC, 10 Watts |
UV – OPTICAL PROPERTIES
SX | VX | | |
√ | √ | Minimum Discharge Detection | 1 pC @ 12m (tested by Innogy SE-Eurotest Germany: IEC 60270:2000 ) |
√ | √ | Minimum RIV Sensitivity | 3.6 dBµV @ 1MHz @ 10m (tested by Innogy SE-Eurotest : NEMA107-1987) |
√ | √ | Minimum UV Sensitivity | 2.6×10-18watt/cm2 |
√ | √ | Spectral Range | 240-280nm |
√ | √ | Detector Life Span | No degradation |
√ | √ | UV Frames Integration | On | Off |
√ | √ | Focus type | Slaved to visible |
VISIBLE – OPTICAL PROPERTIES
SX | VX | | |
√ | √ | Minimum Visible Light Sensitivity | 0.1 Lux |
√ | √ | Spectral Range | Visible range, Full color |
√ | √ | Focus Range and Type | 0.9m | 1.9ft to infinity, manual & auto (0.5m | 1.6ft w/ close-up lens) |
√ | √ | Zoom | 10x Optical, 12x Digital |
COMMUNICATION
Interface | RS232 |
CONTROL & OPERATION
Working Modes | Real time, standby, off |
Continuous Operation | Unlimited. No overheating |
Control Inputs | Keypad hot keys & menu |
Mounting Point | Standard 1/4” x20 thread tripod mount |
Flashlight | Built-in, LED 2 steps |
DISPLAY
Image Modes | Visible/UV/Combine |
UV/Visible Overlay Accuracy | Deviation < 1 miliradian |
Display | 5” Color sun readable TFT LCD WVGA (800X480 pixels) 1000 cd/m2 |
Status Indicators | Battery, Memory, Gain, Counting, Date, Selected functions, Focus, Inspection mode , corona color, GPS (access.), Temp & Humidity(access.) |
User Configuration Settings | Corona color (White, Red , Green, Yellow, Purple ) Time, Sleep Mode, LI, LCD Parameters |
ENVIRONMENT
Operating & Storage Temp Range | -20ºC up to +55ºC | -4ºF up to +131ºF |
Encapsulation | IP54 |
IMAGING PERFORMANCE
MEDIA CAPTURE & STORAGE
Digital Storage | Removable SD card |
Stills Format | BMP |
IN/OUTPUT INTERFACES
Input | Mic (VX & VC models), AC/DC, Aux |
Output | Aux, Mini USB, Speaker, RS232 |
PHYSICAL CHARACTERISTICS
Size (LxWxH) | 29×13.6×8.5 cm | 11.4”x5.4”x3.3” |
Weight | 1.39Kg | 3lb |
POWER SUPPLY
Battery type | Li-Ion |
Battery Run Time | 4 hours |
External Supply | DC 9V |
Nominal Power Consumption | 6.5-10.5VDC, 10 Watts |