品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
片冰机价位,片冰机动态
片冰机应用领域:超市 酒店 酒楼 火锅城 食品厂 化工厂 医疗 肉联加工厂 屠宰厂 蔬菜保鲜运输 菜市场 水产品加工厂 海鲜市场 渔船远洋捕捞运输 混凝土搅拌降温等
300公斤片冰机参数:
产冰量(kg) | 300kg/24h |
制冷量(kw) | 2kw |
蒸发温度 | -20°C |
电源电压(V) | 1P-220V-50hz |
压缩机输出功率(kw) | 1.59kw |
整机功率(kw) | 1.94kw |
*形状 | 鳞片型 |
冷却方式 | 风冷 |
片冰温度 | -5°C |
片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
机组重量(kg) | 118kg |
机组尺寸(长*宽*高) | 1030*650*650mm(不计冰库) |
整机尺寸(长*宽*高) | 1030*800*1470mm(包含冰库) |
500公斤片冰机参数:
产冰量(kg) | 500kg/24h |
制冷量(kw) | 3.12kw |
蒸发温度 | -20°C |
电源电压(V) | 3P-380V-50hz |
压缩机输出功率(kw) | 2.36kw |
整机功率(kw) | 2.36kw |
*形状 | 鳞片型 |
冷却方式 | 风冷 |
片冰温度 | -5°C |
片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
机组重量(kg) | 280kg |
机组尺寸(长*宽*高) | 1280*800*800mm(不计冰库) |
整机尺寸(长*宽*高) | 1280*1080*1850mm(包含冰库) |
1000公斤片冰机参数:
产冰量(kg) | 1000kg/24h |
制冷量(kw) | 5.58kw |
蒸发温度 | -20°C |
电源电压(V) | 3P-380V-50hz |
压缩机输出功率(kw) | 3.43kw |
整机功率(kw) | 4.1kw |
*形状 | 鳞片型 |
冷却方式 | 风冷 |
片冰温度 | -5°C |
片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
机组重量(kg) | 400kg |
机组尺寸(长*宽*高) | 1320*900*900mm(不计冰库) |
整机尺寸(长*宽*高) | 1320*1180*2100mm(包含冰库) |
1200公斤片冰机参数:
产冰量(kg) | 1200kg/24h |
制冷量(kw) | 6.72kw |
蒸发温度 | -20°C |
电源电压(V) | 3P-380V-50hz |
压缩机输出功率(kw) | 4.3kw |
整机功率(kw) | 5.02kw |
*形状 | 鳞片型 |
冷却方式 | 风冷 |
片冰温度 | -5°C |
片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
机组重量(kg) | 420kg |
机组尺寸(长*宽*高) | 1320*900*900mm(不计冰库) |
整机尺寸(长*宽*高) | 1320*1180*2100mm(包含冰库) |
1500公斤片冰机参数:
产冰量(kg) | 1500kg/24h |
制冷量(kw) | 9.68kw |
蒸发温度 | -20°C |
电源电压(V) | 3P-380V-50hz |
压缩机输出功率(kw) | 6.18kw |
整机功率(kw) | 6.82kw |
*形状 | 鳞片型 |
冷却方式 | 风冷 |
片冰温度 | -5°C |
片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
机组重量(kg) | 450kg |
机组尺寸(长*宽*高) | 1320*900*900mm(不计冰库) |
整机尺寸(长*宽*高) | 1320*1180*2100mm(包含冰库) |
2000公斤片冰机参数:
产冰量(kg) | 2000kg/24h |
制冷量(kw) | 11.8kw |
蒸发温度 | -20°C |
电源电压(V) | 3P-380V-50hz |
压缩机输出功率(kw) | 7.04kw |
整机功率(kw) | 9.56kw |
*形状 | 鳞片型 |
冷却方式 | 风冷 |
片冰温度 | -5°C |
片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
机组重量(kg) | 600kg |
机组尺寸(长*宽*高) | 1500*1100*1045mm(不计冰库) |
整机尺寸(长*宽*高) | 1600*1560*2300mm(包含冰库) |
2500公斤片冰机参数:
产冰量(kg) | 2500kg/24h |
制冷量(kw) | 14.3kw |
蒸发温度 | -20°C |
电源电压(V) | 3P-380V-50hz |
压缩机输出功率(kw) | 8.59kw |
整机功率(kw) | 9.88kw |
*形状 | 鳞片型 |
冷却方式 | 风冷 |
片冰温度 | -5°C |
片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
机组重量(kg) | 600kg |
机组尺寸(长*宽*高) | 1600*1200*1100mm(不计冰库) |
整机尺寸(长*宽*高) | 1600*1560*2300mm(包含冰库) |
3000公斤片冰机参数:
产冰量(kg) | 3000kg/24h |
制冷量(kw) | 17.14kw |
蒸发温度 | -20°C |
电源电压(V) | 3P-380V-50hz |
压缩机输出功率(kw) | 9.67kw |
整机功率(kw) | 10.64kw |
*形状 | 鳞片型 |
冷却方式 | 风冷 |
片冰温度 | -5°C |
片冰厚度(mm) | 1.5mm-2.2mm |
机组重量(kg) | 600kg |
机组尺寸(长*宽*高) | 1600*1200*1100mm(不计冰库) |
整机尺寸(长*宽*高) | 1600*1560*2300mm(包含冰库) |
片冰机价位,片冰机动态
片冰机介绍:
1.产冰量会受环境温度和进水温度影响,标准温度时,产冰量较大.
2.标准电压: 3相380V,50HZ,可根据要求定制,1吨以下可使用单项电.
3.水源供应:淡水,海水,普通自来水即可,地下水亦可使用.
4.安装环境:通风,干燥,避免日晒雨淋,室内。(可大大提高产品使用寿命和产冰量).
5.片冰厚度:1.8-2.5mm.
6.片冰温度:5°C~-10°C.
7.标准工况:环境温度20-35°C,进水温度18-25°C.(产冰量较大).
8.选用制冷配件,如:丹麦丹佛斯/美国谷轮/德国比泽尔/中国台湾汉钟压缩机,丹佛斯膨胀阀,电子阀,过滤器,韩国PLC控制器,等等.
9.控制系统采用全自动微电脑控制,通过PLC可编程控制器对制冰机进行开、停机自动控制,使冰桶机械运转系统、供水循环系统协调匹配,达到安全高效运行。制冰机的整个制冰过程均设置有缺水,满冰,高低压报警,相序保护,过载保护等电脑智能控制.当机组出现保障时,PLC自动停机保护,并在输入点上显示故障指示灯状态,当故障恢复时,PLC接收信息自动启动机组,实现了全自动化控制。
片冰应用领域:
片冰机已在水产、食品、超市、乳品、医药、化学、蔬菜保鲜运输、海洋捕捞等行业得到广泛应用,随着社会的发展和人民生产水平不断提高,用冰的行业越来越广,对冰的质量要求越来越高.
1.水产品加工过程:片冰可以降低加工介质、清洗水、水产品的温度,防止细菌滋长,保持水产品加工过程中的新鲜.
2.肉类产品加工过程:将符合卫生标准的片冰掺入肉类搅拌。以达到降温、保鲜的目的.
3.食品加工过程:如面包生产中在搅拌或二次上奶油时,用片冰快速降温以防止发酵.
4.超市及水产品市场:用于水产品摆放、陈列、包装等保鲜的作用.
5.蔬菜加工过程:农产品及蔬菜收获加工过程用片冰降低农产品的新陈代谢和细菌滋长速度,长农产品和蔬菜的保鲜期.
6.长途运输过程:远洋捕捞、蔬菜运输等需要降温、保鲜的产品在长途运输中越来越广泛用片冰降温和保鲜.
7.在实验室、医药、化工、人工滑雪场等行业也得到广泛应用.
8. 医院:低温疗法,医药品冷藏,血浆冷冻
9. 混凝土工程中:炎热季节混凝土大范围浇注时,必须有效合理的控制混凝土的浇注温度,片冰+冷水搅拌是很有效的方式.