品牌
其他厂商性质
所在地
土壤肥料检测常规实验室全套仪器设备-方案一:
可应用于大种植户、种植基地、农资商、农技服务公司等
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 土壤养分检测仪 | LH-TR02 | 1 | 可检测土壤中的*氮、*磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量。 土壤中钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度测量 |
3 | TDS计 | 范围:0.01%~1.00% 误差:±5% | 1 | 评估盐分含量 |
4 | 取土钻 | 1.2m | 1 | 土壤取样 |
5 | 土壤粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
6 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
7 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
8 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
9 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
合计 | (¥8600元)含税运 |
土壤肥料检测常规实验室全套仪器设备-方案二:
可应用于农资商、肥料厂、农技公司、农技中心、土肥站等
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 土壤养分检测仪 | LH-TR03 | 1 | 可检测土壤及肥料、植株中的*氮、*磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度测量 |
3 | TDS计 | 范围:0.01%~1.00% 误差:±5% | 1 | 评估盐分含量 |
4 | 取土钻 | 1.2m | 1 | 土壤取样 |
5 | 环刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤精确取样 |
6 | 刮刀 | 3.4不锈钢 | 1 | 土壤刮样 |
7 | 铝盒 | 55*35mm | 5 | 样品保存 |
8 | 土壤筛 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 样品筛分 |
9 | 土壤粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
10 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
11 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品精确称量 |
12 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水制作 |
13 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
14 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
15 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
16 | 振荡器 | 0-300r/min | 1 | 样品混匀 |
合计 | (¥26800元)含税运 |
土壤检测实验室配套仪器设备-方案三:
可应用于肥料厂、职教中心、高教院校、科研院所等
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 土壤养分检测仪 | LH-TRX04 | 1 | 可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的*氮、*磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度测量 |
3 | TDS计 | 范围:0.01%~1.00% 误差:±5% | 1 | 评估盐分含量 |
4 | 取土钻 | 1.2m | 1 | 土壤取样 |
5 | 环刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤精确取样 |
6 | 刮刀 | 3.4不锈钢 | 1 | 土壤刮样 |
7 | 铝盒 | 55*35mm | 5 | 样品保存 |
8 | 鼓风干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 样品烘干 |
9 | 土壤筛 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 样品筛分 |
10 | 土壤粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
11 | 行星式球磨机 | 四个球磨罐同时工作 | 1 | 样品研磨与分样 |
12 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
13 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品精确称量 |
14 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水制作 |
15 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
16 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
17 | 电炉 | 1000W | 1 | 样品加热消化 |
18 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
19 | 振荡器 | 0-300r/min | 1 | 样品混匀 |
合计 | (¥49800元)含税运 |