品牌
生产厂家厂商性质
所在地
Q型一体式
基座号 | 型号 | 输出转矩(N·m) | 阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 22 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q40 | 400 | 42 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | ||
Q2 | Q60 | 600 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | |
Q90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
DQ型叠加式
型号 | 输出转矩(N.m) | 输出转速 (r/min) | 阀杆直径(mm) | 配用Z型电装型号 | 电机功率(KW) | 额定电流(A) | 手动速比 |
DQ50 | 500 | 0.5 | 40 | Z10-24 | 0.25 | 1.3 | 48 |
DQ100 | 1000 | 0.5 | 40 | Z10-24 | 0.25 | 1.3 | 48 |
DQ200 | 2000 | 0.5 | 40 | Z15-24 | 0.37 | 1.6 | 48 |
DQ300 | 3000 | 0.5 | 50 | Z20-24 | 0.55 | 2.4 | 48 |
DQ400 | 4000 | 0.5 | 50 | Z20-24 | 0.55 | 2.4 | 48 |
DQ500 | 5000 | 0.5 | 50 | Z30-24 | 0.75 | 3.0 | 48 |
DQ600 | 6000 | 0.5 | 60 | Z30-24 | 0.75 | 3.0 | 48 |
DQ800 | 8000 | 0.44 | 70 | Z45-24 | 1.1 | 3.4 | 54 |
DQ1000 | 10000 | 0.44 | 70 | Z45-24 | 1.1 | 3.4 | 54 |
DQ1200 | 12000 | 0.44 | 70 | Z60-24 | 1.5 | 6.5 | 54 |
DQ1600 | 16000 | 0.4 | 80 | Z90-24 | 2.2 | 7.2 | 60 |
DQ2000 | 20000 | 0.4 | 80 | Z120-24 | 3 | 9 | 60 |
DQ3200 | 32000 | 0.2 | 100 | Z180-18 | 4 | 11 | 1700 |
DQ4000 | 40000 | 0.2 | 100 | Z180-18 | 4 | 11 | 1700 |
DQ6300 | 63000 | 0.2 | 120 | Z250-18 | 5.5 | 14 | 1700 |
DQ8000 | 80000 | 0.2 | 120 | Z350-18 | 7.5 | 19 | 1700 |
注:粗线框内为常规供货