品牌
生产厂家厂商性质
所在地
BL-LD系列风冷式冷水机技术参数CHILLER (AIR COOLED TYPE) | ||||
型 号 | Model NO | 1F | ||
制冷量 | Cooling capacity | Kcal/h | 2356 | |
kW | 2.74 | |||
Btu/h | 9365 | |||
电源 | Power supply | 380V/3PH/50HZ | ||
压缩机 功率 | Compressor power | KW | 0.88 | |
节流方式 | Flow control | 毛细管/膨胀阀 Capillary | ||
冷媒 | Refrigerant | R22/R407 | ||
冷凝器 | Condenser | 高效紫铜管串铝翅片+低噪音轴流风机 coil+ axial fan | ||
蒸发器 | Evaporator type | 水箱式/壳管式 water tank type/shell tube type | ||
Water tank capacity | L | 20 | ||
水流量 | Water volume | M3/h | 0.46 | |
接管口径 | Pipe diameter | DN | 15 | |
水泵 | Pump | HP | 0.37 | |
外形 尺寸 | Dimension | L(mm) | 500 | |
W(mm) | 500 | |||
H(mm) | 720 | |||
重量 | Weight | kg | 70 | |
1.以上制冷量基于环境温度35℃、进水温度12℃、出水温度7℃ | ||||
The above cooling capacity is based on the ambient temp 35℃, | ||||
the inlet water temp 12℃,the outlet water temp7℃. |