品牌
生产厂家厂商性质
无锡市所在地
列管冷凝器 无锡双琪化工设备有限公司与无锡市化工设计院、江南大学、上海化工设计院、中国船舶重工集团第七0二所建立了*的技术合作。集产、学、研为一体只要从事石油、化工、生物、制药设备的设计、制造、安装、调试以及工艺技术开发,技术转让和与之相关的技术咨询、技术服务。
目前我厂拥有固定资产2300万元,占地22000平方米,现代化大型工业厂房13000平方米。现有员工186人,其中工程技术人员60人,拥有设计、工艺、材料、焊接、质量检验等各类技术人员35人,其中高级工程师4人,工程师16人,助理工程师9人。以"没有,只有更好”为理念,充分发挥全体员工的专业技能和创新能力,运用计算机辅助系统(CAD、3D3S、SW6)根据用户不同产品、不同工艺,进行个性化的产品设计和生产,以满足用户对产品的需求。
“质量赢得尊重,诚信获得尊严”为企业宗旨,热忱欢迎社会各界朋友前来洽谈、合作,携手共创辉煌的明天。
无锡好,太湖美,请君无锡来。我们将诚实待宾,格守信用。来吧!朋友,欢迎您光临惠顾,洽谈业务,欢迎您来指导!谢谢!
公称直径 | 管程数 | 管子数量 | 换热面积 公称值/计算值 | 管程通道截面积 管程通道流速为0.5m/sec时的流量m/hr | 公称压力 | |||||
管子长度(m) | φ25×2.5 | |||||||||
1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | φ25×2 | |||||
159 | 1 | 14 | 1.5/1.62 | 2/2.17 | 3/3.27 | 0.0044/ 0.0049 | 7.92/ 8.82 | 0.25 | ||
219 | 1 | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.1 | 0.0082/ 0.0090 | 14.76/ 16.20 | 0.6 | |
2 | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.81 | 0.0041/ 0.0045 | 7.38/ 8.01 | 1.0 | ||
273 | 1 | 44 | 5/5.08 | 7/5.18 | 10/10.26 | 14/13.72 | 21/20.63 | 0.0138/ 0.0152 | 24.84/ 27.36 | 1.6 |
2 | 40 | 5/4.62 | 6/6.19 | 9/9.33 | 12/12.47 | 19/18.76 | 0.0063/ 0.0069 | 11.24/ 12.42 | 2.5 | |
325 | 1 | 60 | 7/6.93 | 9/9.28 | 14/14.00 | 19/18.71 | 28/28.13 | 0.0188/ 0.0208 | 33.84/ 37.44 | 0.6 |
2 | 56 | 6/6.47 | 9/8.66 | 13/13.05 | 17/17.46 | 36/26.26 | 0.0088/ 0.0097 | 15.84/ 17.46 | 1.0 | |
400 | 1 | 119 | 14/13.47 | 18/18.41 | 28/27.76 | 37/37.10 | 55/55.8 | 0.0374/ 0.0412 | 67.32/ 74.16 | 1.6 |
2 | 110 | 13/12.70 | 17/17.02 | 26/25.66 | 34/34.20 | 50/51.58 | 0.0173/ 0.0190 | 31.14/ 34.20 | 2.5 | |
500 | 1 | 185 | 45/4.15 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0581/ 0.0641 | 104.58/ 115.38 | |||
2 | 180 | 40/41.99 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0283/ 0.0312 | 50.94/ 56.16 | ||||
600 | 1 | 269 | 60/62.7 | 85/83.88 | 125/126.13 | 0.0845/ 0.0932 | 152.10/ 167.76 | |||
2 | 266 | 60/32.05 | 80/82.94 | 125/14.72 | 0.0418/ 0.0461 | 75.24/ 83.98 | ||||
700 | 1 | 379 | 90/88.41 | 120/118.17 | 175/177.71 | 0.0091/ 0.1313 | 214.38/ 236.34 | |||
2 | 358 | 85/83.51 | 110/111.62 | 165/167.85 | 0.0562/ 0.0620 | 101.16/ 111.60 | ||||
800 | 1 | 511 | 120/119.20 | 160/159.16 | 240/239.60 | 0.1605/ 0.1770 | 288.90/ 318.60 | |||
2 | 488 | 115/113.83 | 150/152.16 | 230/228.81 | 0.0767/ 0.0845 | 138.06/ 152.10 | ||||
900 | 1 | 649 | 150/151.39 | 200/202.36 | 305/304.3 | 0.2039/ 0.2248 | 367.02/ 404.46 |
列管冷凝器