品牌
生产厂家厂商性质
所在地
中英文触膜屏显示,操作直观,简单。
PLC电脑控制系统,运行更稳定,可不停机调整任何参数。
可储存十组参数,更换品种更准确。
采用伺服电机拉摸,定位更准确。
独立温控系统,精确度可达±1℃度。
横、纵封温度独立控制,能良好的适用各种复合膜、PE膜等包装材料。
包装的款式多样化,背封、插角、连袋、冲孔等。
生产制袋,封口,包装,打印日期一次性完成。
工作环境清净,噪音小。
技术要点:
采用电子秤量方式,包装重量更精确,生产成本更低廉。
DTIV 4230主机技术参数(Technical parameters):
机 型 | DBIV-4230 |
制袋长度 | 60-300mm(L) |
制袋宽度 | 60-200mm(W) |
薄膜宽度 | 420mm |
包装速度 | 5-60bags/min |
计量范围 | 150-1200ml |
气 压 | 0.65mpa |
耗 气 量 | 0.3m3/min |
电 压 | 220VAC/50Hz |
功 率 | 3 KW |
外型尺寸 | 1388(L) X1116(W) X1536(H)mm |
机器重量 | 500Kg |
DTIV-4230II(双拉膜)主机技术参数(Technical parameters):
机型(Type) | DTIV-4230II立式全自动包装机(双拉膜) |
制袋长度(Bag length) | 80-300mm(L) |
制袋宽度(Bag width) | 50-200mm(W) |
薄膜宽度(Max width of roll film) | 420mm |
包装速度(Packing speed) | 5-70bags/min |
计量范围(Measuring range) | 150-1200ml |
气压(Air consumption) | 0.65mpa |
耗气量(Gas consumption) | 0.3m³/min |
电压(Power voltage) | 220V |
功率(Power ) | 2.2KW |
外型尺寸(Dimension) | (L)2600mm×(W)950mm×(H)1360mm |
机器重量(Deadwight of machine) | 1080Kg |
提升机技术参数(Technical parameters):
机器型号(model) | DB-375 | DB-130 |
输送高度(convey speed) | 3750mm | 800mm |
整机功率(power) | 750W | 40W |
输送量(Convey measure) | 4T/H(大米) | 200mm/min |
外型尺寸(overall size) | 3000(L)×650(W)×3750(H)mm | 1300(L)×430(W)×890(H)mm |
包装袋款式:
设备外形:
产品效果图: