品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
风冷调温除湿机有常规型调温除湿机和管道式调温除湿机。室外机又分水冷调温和风冷调温两种不同方式。除湿量范围广,适用于大型除湿空间的场所。
风冷型调温工业除湿机
管道型风冷调温除湿机可以通过安装送风管、回风管满足大空间各个角落的制冷需求;并且针对需要新风的场所,可以设计新风管,满足室内新鲜空气的需求。
调温除湿机主要适用于:地下工程、*、电子、仪表、轻纺化纤、精密机械、冶金、化工、医药、食品、烟草、商场、机场、体育馆等大中型建筑中。
杭州上岛电器有限公司是一家专业生产商场除湿机,商场抽湿机的科技型企业。
除湿机,抽湿机,去湿机,防潮机,抽湿器,防潮柜,干燥机,湿度调节器,调温除湿机,恒温恒湿机,管道除湿机,调温除湿机,耐高温除湿机,转轮除湿机等各种除湿设备。(除湿设备也可根据客户的要求定做。)除湿专家,强劲除湿---除湿设备,工业除湿机,工业除湿机,工业抽湿机,工业抽湿器,工业去湿机,民用除湿机,商用除湿机,工业除湿器,工业吸湿机,工业防潮机,干燥机。
商场除湿机的使用场所:商场除湿,商场地下室除湿,商场地下车库除湿。
商场除湿机控制方式:可以通过摆放多台,均匀布置在商场各个角落。因为商场面积大,也可以通过一台主机集中控制,通过风管送到超市各个角落,即管道除湿机。
杭州上岛电器有限公司利用选进制造工艺手段,根据冷冻除湿原理及转轮除湿原理设计开发的一系列用于去除空气中水分的特种空调除湿设备,其在设计上大限度满足了用户对产品功能,性能,结构等*的要求;
目前冷冻除湿机,管道除湿机,调温除湿机规格型号齐全,(从除湿量18升每天到除湿量480升每天的)
风冷型调温工业除湿机
性能型号 | SDT -3F | SDT -5F | SDT -7F | SDT -10F | SDT -15F | SDT -20F | SDT -25F | SDT -32F | SDT -40F | SDT -50F | SDT -60F | SDT -75F | SDT -90F | SDT -100F | SDT -120F | |
SDJ -3F | SDJ -5F | SDJ -7F | SDJ -10F | SDJ -15F | SDJ -20F | SDJ -25F | SDJ -32F | SDJ 40F | SDJ -50F | SDJ 60F | SDJ -75F | SDJ -90F | SDJ -100F | SDJ -120F | ||
除湿量kg/h | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | |
制冷量KW | 5.5 | 9 | 12 | 15 | 24 | 36 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 135 | 156 | 175 | 200 | |
风量m3/h | 800 | 1500 | 2000 | 2800 | 4000 | 5500 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 | |
机外静压Pa | 50 | 80 | 280 | 450(可调) | ||||||||||||
电源 | 220V | 380/50 V/Hz | ||||||||||||||
配电功率kW | 2 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 9.6 | 12.5 | 16.2 | 20.5 | 25.5 | 29 | 38 | 40 | 52 | 56 | 67 | |
制冷剂 | R22/R407C | |||||||||||||||
节流方式 | 毛细管 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||||||
充注量kg | 2 | 2.5 | 3.6 | 2.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 21.8 | 23.2 | 25.8 | 30 | 38 | 46 | 55 | 63 | |
压缩机类型 | 全封密式/半封闭螺杆式 | |||||||||||||||
压机功率kW | 1.3 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 6.5 | 9 | 11.2 | 15 | 18 | 22.5 | 26.5 | 33.8 | 41.3 | 45 | 51 | |
噪声dB(A) | 50 | 54 | 55 | 55 | 56 | 58 | 61 | 62 | 62 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | |
分体式 | 长 mm | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 |
宽 mm | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1800 | 2100 | 1800 | 2100 | 2400 | 2100 | |
高 mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | |
内重kg | 50 | 95 | 115 | 120 | 150 | 200 | 230 | 380 | 390 | 460 | 540 | 740 | 802 | 842 | 900 | |
外重kg | 48 | 80 | 90 | 116 | 190 | 250 | 390 | 500 | 640 | 700 | 750 | 980 | 1200 | 1250 | 1920 | |
整体式 | 长 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 2600 |
宽 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
高 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
重量kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 | 945 | 1280 | 1750 | 2300 | 2880 | |
冷凝水管 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
风冷调温除湿机说明:1、除湿量为名义除湿量,除湿工况为温度:27℃;相对湿度60%。
2、噪音测定:内机在机组前方1米,下方1米,主机在前方1米,背景噪音为24dB(A)的消音室,, 名义除湿工况运行。
3、本产品因系统优化原因,数据如有变更,机组参数以出厂铭牌为准。
4、本产品参考标准《GB/T19411-2003除湿机》。
5、泳池,烟草,地下室等机组请于订货时说明。