品牌
代理商厂商性质
北京市所在地
商品描述
LIOO JS-750/JS-750T系列生物显微镜技术规格 | |
光学系统 | LIOO无限远色差校正光学系统 |
放大倍数 | 40x-1600x |
观察筒 | 人机工程学铰链式双目镜组,30°倾斜,眼点调节,360°旋转 |
人机工程学铰链式三目镜组,30°倾斜,眼点调节,360°旋转 | |
目 镜 | 宽视野防霉目镜 WF10X/F.N.22mm,WF16X/F.N.13mm |
转换器 | 内向式5孔转换器 |
物 镜 | 高级无限远平场消色差物镜4X/0.10,10X/0.25,20X/0.40,40XR/0.65(带弹簧和缓冲装置),100XR/1.25 (油、带弹簧和缓冲装置) |
载物台 | 双切片标本夹, 高抗磨损性双层机械活动平台,尺寸 185x177mm, 移动范围 76x54mm |
聚光镜 | 阿贝聚光镜NA1.25,带相衬插板槽,孔径光阑与物镜色圈同色标识 |
调 焦 | 同轴粗微调焦机构,微调格值1微米,微动行程每圈0.1mm, 粗动行程每圈14mm, 带有粗调限位器,调焦范围20mm |
照 明 | 内置透射光柯勒照明系统,6V/20W卤素灯泡,光强调节旋钮 |
附 件 | 防尘罩,物镜油,扳手,滤光镜,灯泡,电源线 |
摄像装置 | 0.5X |
设备类型 | 研究级生物显微镜 |
荧光装置 | 蓝B、绿G两组激发/蓝B、绿G、紫外UV、紫V、四组激发 |
相衬装置 | 10X,20X,40X,60X,100X无限远平场相衬物镜,相衬插板 |
暗场装置 | 干式暗场聚光镜NA0.9 |
偏光装置 | 起偏器,检偏器 |
数码成像 | LIOO相机 |
LIOO JS-750/JS-750T系列生物显微镜配套表
名 称 | 规 格 | JS-750 | JS-750T |
目 镜 | WF10X-22mm | ●● | ●● |
WF16X-13mm | ●● | ●● | |
物镜 | 4X高级无限远平场消色差物镜 | ● | ● |
10X高级无限远平场消色差物镜 | ● | ● | |
20X高级无限远平场消色差物镜 | ● | ● | |
40X高级无限远平场消色差物镜 | ● | ● | |
100X高级无限远平场消色差物镜 | ● | ● | |
观察筒 | 人机工程学铰链式双目头,瞳距52mm-75mm | ● |
|
人机工程学铰链式三目头,瞳距52mm-75mm |
| ● | |
转换器 | 内向式5孔转换器 | ● | ● |
载物台 | 双切片标本夹,高抗磨损性双层机械活动平台 | ● | ● |
聚光镜 | 阿贝聚光镜NA1.25,带相衬插板槽,孔径光阑与物镜色圈同色标识 | ● | ● |
照明系统 | 内置透射光柯勒照明系统,6V/20W卤素灯泡,光强调节旋钮 | ● | ● |
摄像装置 | C口0.5X摄像接口(适用于摄像系统) |
| ● |
附 件 | 防尘罩,物镜油,扳手,滤光镜,灯泡,电源线 | ● | ● |
单反相机接口 | CANON/NIKON/OLYMPUS/SONY等单反相机适用 | ○ | ○ |
荧光装置 | 蓝B、绿G两组激发 | ○ | ○ |
蓝B、绿G、紫外UV、紫V、四组激发 | ○ | ○ | |
相衬装置 | 无限远平场相衬物镜 | ○ | ○ |
相衬插板 | ○ | ○ | |
暗场装置 | 干式暗场聚光镜NA0.9 | ○ | ○ |
偏光装置 | 起偏器,检偏器 | ○ | ○ |
数码成像 | IS300,IS500,IS1000,694C数码显微图像采集处理系统 |
| ○ |
注:“●”为*件,“○”为选购件,无标示的为不可选配置,产品的具体配置以装箱单为准