品牌
生产厂家厂商性质
所在地
ZMAX(Q)系列气动薄膜三通调节阀采用双阀芯上下导向结构,配用多弹簧执行机构,阀体为四通结构,即一进二出(分流型),二 进一出(合流型),从而达到流体混合升温或降温作用,或流体不等呈分流,满足不同工况的使用要求。该阀体具有结构紧凑、里呈轻、动作灵敏、压降损失小、允许压新式高、阀容呈大、流呈特性精确和维护方便等优点,可用于各种不同的的工作条件,特别适用于石油工业热交换器的温度控制系统和其他各行业的自动化控制。
该阀有合(分)流普通型、合(分)流高温型等多种型式。产品公称 压力等级有户PN1.6、4.0、6.4;阀体公称通径范围DN25~400;泄 漏等级有II级、IV级;流呈特性为直线和等百分比。多种品种规格可供选择。
主要零件常用材料
名称 | 材质 |
阀体 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
阀芯阀座 | 0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+PTFE、0Cr18Ni9+司太莱 |
阀杆 | 0Cr18Ni9、2Cr13 |
推杆 | 0Cr18Ni9、2Cr13 |
弹簧 | 60Si2Mn |
波纹管 | 0Cr18Ni9 |
波纹膜片 | 夹增强尼龙织物丁腈橡胶 |
膜盖 | A3、0Cr18Ni9 |
垫片 | 0Cr18Ni9、石墨缠绕垫片(V6590)、F4 |
填料 | PTFE、柔性石墨 |
三通阀主要技术参数
公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
阀座通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
额定KV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | 1960 | 2560 |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | ||||||||
薄膜有效面积Ae (cm2) | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | 活塞式 | ||||||||
信号范围KPa | 20-100、40-200、80-240 | |||||||||||||
气源压力MPa | 0.1-0.4 | 0.4-0.7 | ||||||||||||
固有流量特性 | 线性、等百分比、快开 | |||||||||||||
固有可调比 | 30:1 | |||||||||||||
泄漏等级 | III、IV | |||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB/79.(2)_94、HG20592_97、GB、ANSI、JIB、DIN等标准 | |||||||||||||
阀体材质 | WCB、304、316、WC6、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||
阀芯材质 | 304、316、420、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||
工作温度℃ | -40~+230℃(常温)、+230~+450℃(中温)、+450~+560℃(高温)、-40~-196℃(低温) | |||||||||||||
系列类型 | 常温型、中温型、低温型。波纹管密封型、夹套保温型、调节切断型 |
主要性能指标
序号 | 项目 | 性能指标 | ||
不带定位器 | 带定位器 | |||
1 | 基本误差(%) | ±5 | ±1 | |
2 | 回差<(%) | 3 | 1 | |
3 | 四区<(%) | 3 | 0.4 | |
4 | 始终点偏差<(%) | 始点(%) | ±5 | ±1 |
终点(%) | ±2.5 | |||
5 | 额定行程偏差<(%) | ±2.5 | ||
6 | 允许泄漏量(1/h) | 10-3 * 阀额定容量 | ||
7 | 额定流量系数偏差<(%) | ±10 | ||
8 | 固有流量特性 | 符合IEC534-1和GB/T4213-92中规定的斜率偏差要求 |
注:本产品性能符合GB/T4213—2008
公通通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 700 |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 803 | |
PN6.4MPa | 200 | 200 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
H1 | 135 | 152 | 165 | 180 | 200 | 220 | 222 | 265 | 322 | 362 | 508 | 563 | |
A | 280 | 360 | 470 | 580 | |||||||||
H常温 | 702 | 718 | 795 | 830 | 1067 | 1080 | 1094 | 1293 | 1321 | 1400 | 2065 | 2151 | |
H中温型 | 832 | 818 | 925 | 960 | 1214 | 1243 | 1257 | 1492 | 1520 | 1597 | 2340 | 2432 | |
重量(PN64常温) | 40 | 45 | 60 | 65 | 100 | 125 | 150 | 250 | 290 | 450 | - | - |