品牌
厂商性质
上海市所在地
DSZ64H铸钢水封闸阀说明:
1 、本厂生产的阀盖填料室具有水密封结构,当接口通入压力 0.6-1MPa 的水时,可使系统与 大气隔离,保证系统具有良好的气密性。
2 、 DS/Z 型系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活、迅速、密封可靠。
3 、产品结构简单、紧凑合理、检修方便,使用寿命长
4 、在管路上坐启闭装置用,必须处于全开或半开状态,不得用于调节流量。
5 、阀门连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式为手动、电动两种。
6 、 DS 系列水封阀门适用于公称压力 ≦10.0MPa ,工作温度 ≦ 425℃ ,工作介质为水、蒸汽、 油田和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用,尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。
DSZ64H铸钢水封闸阀设计与制造标准
●设计与制造:GB12234
●法兰尺寸:GB9113 JB7490
●压力温度:JB/T74 GB9131
●结构长度:GB/T12221
●对焊连接尺寸:---
●检验与试验:JB/T9092 GB13927
安装尺寸及重量
GB1.6Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1615 | 1660 | 1745 |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
GB22.5Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1610 | 1660 | 1745 |
D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
GB4.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 345 | 440 | 495 | 575 | 580 | 605 | 740 | 865 | 1010 | 1140 | 1525 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 | |||
GB1.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
上海冠环阀门制造有限公司http://www.ghval。。com/