智能型电动球阀
时间:2017-03-03 阅读:927
-
提供商
常州北泽阀门有限公司 -
资料大小
336896 -
资料图片
点击查看 -
下载次数
69次 -
资料类型
doc -
浏览次数
927次
时间:2017-03-03 阅读:927
提供商
常州北泽阀门有限公司资料大小
336896资料图片
点击查看下载次数
69次资料类型
doc浏览次数
927次一、智能型电动球阀概述
Q941智能型电动球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA信号及220VAC电源即可控制运转。具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求另配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型号电子式电动执行机构或GTX、AL等气活塞式执行机构。
二、智能型电动球阀 执行标准
1、设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法兰尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、检验主试验:JB/T 9092、API 598。
三、 规格参数
NA电动执行机构技术参数 | 阀体参数 | ||
1.输入信号:4~20mADC 1-5VDC 220VAC开关接点信号 | 公称通径 | DN10~300mm | |
公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | ||
泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 | |
执行机构 | 可另配PSQ、UNIC、361RS等 | ||
流量特性 | 快开特性 | ||
可调范围 | DN15-80 | DN100-300 | |
250:1 | 350:1 | ||
基本误差 | ±1% | ||
死区 | ≤1% | ||
回差 | ≤1% | ||
适用温度 | 密封面 | ||
PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ |
NA系列电动执行机构是具有自动调试,故障自诊断、自处理功能的智能型电动执行机构。机内自带伺服系统,无需外配伺服放大器的一体化产品,可直接接受计算机、调节器或操作器的4-20mAd.c.控制信号工作。
减速器采用二级精密蜗轮蜗杆传动机构,具有低噪声、率、自锁性等特点;手操机构具有通电自动复位功能;整机具有可靠的过热、过载和限位的三项保护,可确保产品的安全运行。
产品外壳防护性能达到IEC IP67,NEMA 4和6 标准,具有的户外使用性能。
产品按组合方式具有二位和比例两个系列,并具EXd II BT4防爆等级,可以满足各类角行程调节阀的配套,是国内现有高性能价格比电动执行机构的*选择。
四、 技术参数和性能
试验压力 (Mpa) | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.5~0.7 |
五、 主要零件材质
零件名称 | 材 料 | ||||||
阀体 | WCB | ZG1Cr1 8Ni9Ti | CF8 (304) | CF3 (304L) | ZG1Cr18N i12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M (316L) |
球体、阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 (304) | 00Cr19Ni11 (304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 (316) | 00Cr17Ni12Mo2 (316L) |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯 柔性石墨 | ||||||
适用介质 | 水、气体、 蒸汽、油品等 | 等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
六、 外形尺寸
外形尺寸:Q41F-1.6~10Mpa
公称压力(MPa) | 公称通径 | L | H(mm) | 重量(kg) | ||||||
mm | mm | Q41 | Q341 | Q641 | Q941 | Q41 | Q341 | Q641 | Q941 | |
1.6 | 15 | 130 | 62 |
| 210 |
| 3.5 |
| 7 |
|
20 | 140 | 68 |
| 225 | 355 | 4.5 |
| 8.5 |
| |
25 | 150 | 75 |
| 230 | 385 | 5.5 |
| 11 | 12 | |
32 | 165 | 85 |
| 240 | 400 | 7 |
| 13 | 20 | |
40 | 180 | 95 |
| 265 | 460 | 12 |
| 17 | 25 | |
50 | 200 | 110 |
| 285 | 485 | 21 |
| 26 | 30 | |
65 | 220 | 130 |
| 365 | 570 | 26 |
| 40 | 58.5 | |
80 | 250 | 155 |
| 380 | 605 | 28 |
| 50 | 64.5 | |
100 | 280 | 180 |
| 420 | 640 | 49 |
| 70 | 75 | |
125 | 320 | 250 | 385 | 550 | 735 | 50 | 85 | 90 | 93 | |
150 | 360 | 275 | 420 | 580 | 795 | 80 | 110 | 96 | 143 | |
200 | 400 | 345 | 455 | 610 |
| 138 | 200 | 186 | 200 | |
2.5 | 15 | 130 | 62 |
| 210 |
| 3.5 |
| 7 |
|
20 | 140 | 68 |
| 225 | 360 | 4.5 |
| 8.5 |
| |
25 | 150 | 75 |
| 230 | 390 | 5.5 |
| 11 | 12 | |
32 | 165 | 85 |
| 240 | 420 | 7 |
| 13 | 20 | |
40 | 180 | 95 |
| 265 | 470 | 12 |
| 17 | 25 | |
50 | 200 | 110 |
| 300 | 515 | 21 |
| 26 | 40 | |
65 | 220 | 130 |
| 365 | 580 | 26 |
| 45 | 60 | |
80 | 250 | 155 |
| 380 | 610 | 28 |
| 53 | 67 | |
100 | 280 | 180 | 320 | 420 | 650 | 50 | 70 | 80 | 86 | |
125 | 320 | 250 | 385 | 550 | 755 | 60 | 95 | 100 | 102 | |
150 | 360 | 275 | 420 | 580 | 815 | 90 | 125 | 112 | 152 | |
200 | 400 | 345 | 455 | 730 |
| 165 | 220 | 200 | 220 | |
4.0 凹面 | 15 | 130 | 62 |
| 210 |
| 4 |
| 11 |
|
20 | 140 | 68 |
| 225 | 360 | 5.5 |
| 13 |
| |
25 | 150 | 75 |
| 230 | 390 | 7 |
| 16 | 18 | |
32 | 180 | 85 |
| 240 | 420 | 9 |
| 20 | 22 | |
40 | 200 | 95 |
| 265 | 470 | 12 |
| 25 | 30 | |
50 | 220 | 110 |
| 300 | 515 | 15 |
| 30 | 40 | |
65 | 250 | 130 |
| 365 | 580 | 21 |
| 42 | 68 | |
80 | 280 | 155 |
| 450 | 625 | 30 |
| 51 | 76 | |
100 | 320 |
| 320 | 500 | 70 |
| 76 | 80 | 90 | |
125 | 400 |
| 385 | 605 | 755 |
| 95 | 115 | 122 | |
150 | 400 |
| 420 | 660 | 820 |
| 135 | 140 | 179 | |
200 | 550 |
| 455 | 810 |
|
| 225 | 220 | 280 | |
6.3 凹面 | 15 | 130 | 70 |
| 210 |
| 4.5 |
| 13 |
|
20 | 140 | 75 |
| 225 |
| 6 |
| 16 |
| |
25 | 150 | 85 |
| 230 |
| 8 |
| 20 |
| |
32 | 180 | 100 |
| 240 |
| 12 |
| 25 |
| |
40 | 200 | 115 |
| 265 | 470 | 14 |
| 30 |
| |
50 | 220 | 130 |
| 300 | 515 | 18 |
| 45 | 50 | |
65 | 250 | 155 |
| 365 | 580 | 28 |
| 50 | 75 | |
80 | 280 | 180 | 320 | 450 | 625 | 35 | 58 | 60 | 83 | |
100 | 320 |
| 340 | 500 | 705 |
| 85 | 85 | 102 | |
125 | 400 |
| 460 | 605 | 755 |
| 120 | 135 | 189 | |
150 | 400 |
| 480 | 660 | 820 |
| 170 | 170 | 242 | |
200 | 550 |
| 500 | 810 |
|
| 220 | 230 | 305 | |
10.0 凹面 | 15 | 165 | 70 |
| 210 |
| 6 |
| 15 |
|
20 | 190 | 75 |
| 225 |
| 8 |
| 20 |
| |
25 | 216 | 85 |
| 230 |
| 11 |
| 25 |
| |
32 | 229 | 100 |
| 240 |
| 16 |
| 35 |
| |
40 | 241 | 115 |
| 265 | 470 | 19 |
| 40 |
| |
50 | 292 | 130 |
| 360 | 515 | 22 |
| 51 | 45 | |
65 | 330 | 155 |
| 380 | 580 | 31.5 |
| 60 | 81 | |
80 | 356 | 185 | 320 | 450 | 625 | 45 | 70 | 80 | 92 | |
100 | 432 |
| 350 | 500 | 705 |
| 110 | 107 | 110 | |
125 | 508 |
| 460 | 605 | 755 |
| 135 | 150 | 195 | |
150 | 559 |
| 480 | 660 | 820 |
| 200 | 195 | 260 | |
200 | 660 |
| 500 | 810 |
|
| 250 | 255 | 325 |
JIS10K~20(日标)
公称压力 (MPa) | 公称 通径 | L | H(mm) | 重量(kg) | ||||||
mm | mm | Q41 | Q341 | Q641 | Q941 | Q41 | Q341 | Q641 | Q941 | |
10K | 15 | 108 | 62 |
| 210 |
| 2.5 |
| 6 |
|
20 | 117 | 68 |
| 225 |
| 3.0 |
| 7 |
| |
25 | 127 | 75 |
| 230 | 355 | 4 |
| 8.5 | 10 | |
32 | 140 | 85 |
| 240 | 385 | 5.5 |
| 9.5 | 12.5 | |
40 | 165 | 95 |
| 265 | 400 | 9 | , | 13 | 16.5 | |
50 | 178 | 110 |
| 285 | 460 | 12 |
| 17 | 24 | |
65 | 190 | 130 |
| 365 | 485 | 21 |
| 37 | 58.5 | |
80 | 203 | 155 |
| 380 | 570 | 30 |
| 40 | 64.5 | |
100 | 229 | 180 |
| 420 | 605 | 40 |
| 50 | 75 | |
125 | 356 | 250 | 385 | 550 | 640 | 55 | 90 | 94.5 | 97.5 | |
150 | 394 | 275 | 420 | 580 | 735 | 86 | 120 | 100 | 163 | |
200 | 457 | 345 | 455 | 610 | 795 | 148 | 210 | 195 | 228 | |
20K | 15 | 140 | 62 |
| 210 |
| 3.8 |
| 7.5 |
|
20 | 152 | 68 |
| 225 |
| 5.3 |
| 9 |
| |
25 | 165 | 75 |
| 230 | 360 | 7.5 |
| 11.5 | 13 | |
32 | 178 | 85 |
| 240 | 390 | 8.5 |
| 15 | 22 | |
40 | 190 | 95 |
| 264 | 420 | 14.5 |
| 19 | 25 | |
50 | 216 | 110 |
| 265 | 470 | 19 |
| 28 | 36 | |
65 | 241 | 130 |
| 365 | 515 | 23 |
| 45 | 65 | |
80 | 283 | 155 |
| 380 | 580 | 32 |
| 53 | 71 | |
100 | 305 | 180 | 320 | 420 | 610 | 55 | 70 | 80 | 85 | |
125 | 381 | 250 | 385 | 550 | 650 | 65 | 95 | 105 | 110 | |
150 | 403 | 275 | 420 | 580 | 755 | 95 | 125 | 118 | 168 | |
200 | 502 | 345 | 455 | 730 | 815 | 170 | 220 | 208 | 240 |
ANSI\B16.5-CL150~600 (美标)
公称压力 (MPa) | 公称 通径 | L | H(mm) | 重量(kg) | |||||||
mm | " | mm | Q41 | Q341 | Q641 | Q941 | Q41 | Q341 | Q641 | Q941 | |
Class 150 突面 | 15 | 1/2 | 108 | 62 |
| 210 |
| 4 |
| 11 |
|
20 | 3/4 | 117 | 68 |
| 225 |
| 5.5 |
| 13 |
| |
25 | 1 | 127 | 75 |
| 230 | 360 | 7 |
| 16 | 18 | |
32 | 11/4 | 140 | 85 |
| 240 | 390 | 9 |
| 20 | 22 | |
40 | 11/2 | 165 | 95 |
| 265 | 420 | 12 |
| 25 | 30 | |
50 | 2 | 178 | 110 |
| 300 | 470 | 15 |
| 30 | 40 | |
65 | 21/2 | 190 | 130 |
| 365 | 515 | 21 |
| 42 | 68 | |
80 | 3 | 203 | 135 |
| 450 | 580 | 30 |
| 51 | 76 | |
100 | 4 | 229 |
| 320 | 500 | 625 |
| 76 | 80 | 90 | |
125 | 5 | 356 |
| 385 | 605 | 705 |
| 95 | 115 | 122 | |
150 | 6 | 394 |
| 420 | 660 | 755 |
| 135 | 140 | 179 | |
200 | 8 | 457 |
| 455 | 810 | 820 |
| 225 | 220 | 280 | |
Class 300 突面 | 15 | 1/2 | 140 | 70 |
| 210 |
| 4.5 |
| 13 |
|
20 | 3/4 | 152 | 75 |
| 225 |
| 6 |
| 16 |
| |
25 | 1 | 165 | 85 |
| 230 |
| 8 |
| 20 |
| |
32 | 11/4 | 178 | 100 |
| 240 |
| 12 |
| 25 |
| |
40 | 11/2 | 190 | 115 |
| 265 |
| 14 |
| 30 |
| |
50 | 2 | 216 | 130 |
| 300 | 470 | 18 |
| 45 | 50 | |
65 | 21/2 | 241 | 155 |
| 365 | 515 | 28 |
| 50 | 75 | |
80 | 3 | 283 | 180 | 320 | 450 | 580 | 35 | 58 | 60 | 83 | |
100 | 4 | 305 |
| 340 | 500 | 625 |
| 85 | 85 | 102 | |
125 | 5 | 381 |
| 460 | 605 | 705 |
| 120 | 135 | 189 | |
150 | 6 | 403 |
| 480 | 660 | 755 |
| 170 | 170 | 242 | |
200 | 8 | 502 |
| 500 | 810 | 820 |
| 220 | 230 | 305 | |
Class 600 凸面 | 15 | 1/2 | 165 | 70 |
| 210 |
| 6 |
| 15 |
|
20 | 3/4 | 190 | 75 |
| 225 |
| 8 |
| 20 |
| |
25 | 1 | 216 | 85 |
| 230 |
| 11 |
| 25 |
| |
32 | 11/4 | 229 | 100 |
| 240 |
| 16 |
| 35 |
| |
40 | 11/2 | 241 | 115 |
| 265 |
| 19 |
| 40 |
| |
50 | 2 | 292 | 130 |
| 360 | 470 | 22 |
| 51 | 45 | |
65 | 21/2 | 330 | 155 |
| 380 | 515 | 31.5 |
| 60 | 81 | |
80 | 3 | 356 | 180 | 320 | 450 | 580 | 45 | 70 | 80 | 92 | |
100 | 4 | 432 |
| 350 | 500 | 625 |
| 110 | 107 | 110 | |
125 | 5 | 508 |
| 460 | 605 | 705 |
| 135 | 150 | 195 | |
150 | 6 | 559 |
| 480 | 660 | 755 |
| 200 | 195 | 260 | |
200 | 8 | 660 |
| 500 | 810 | 820 |
| 250 | 225 | 325 |