TOFFON/拓纷制冷 品牌
生产厂家厂商性质
上海所在地
螺杆式冷水机组,大型螺杆式冷水机
螺杆式冷水机组,大型螺杆式冷水机
风冷螺杆式冷水机(螺杆式冷水机)在工业冷却使用方面可以实现应用于各种低温冷却,在冷冻水侧加入适当的防冻剂后,可以实现0~-35℃的出水温度,以适应不同的工业冷却要求;通常采用的防冻剂溶剂有乙二醇、氯化钠和氯化钙溶液,在应用中建议客户根据出水温度设定不同浓度的防冻剂溶液;充分遵循逆卡诺循环的螺杆式冷水机组,在通常情况下,输入1kW的电能可以获得3-4kW的制冷量或制热量,其运营费用将与其它空调方式相比较有优势。
风冷螺杆式冷水机安装维护简捷,没有省却冷却塔系统,只须连接冷冻水管路;且不占用机房,易损件极少,维修概率低。
技术参数表(风冷冷水机组 常温单机一)
机 型 | TFA- | |||||||||||
90.1 | 120.1 | 155.1 | 165.1 | 210.1 | 225.1 | 265.1 | 280.1 | 305.1 | 330.1 | |||
名义制冷量 | KW | 90 | 120 | 155 | 165 | 210 | 225 | 265 | 280 | 305 | 330 | |
104Kcal/h | 8 | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | |||||||||||
电源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
整机功率 | kW | 28.6 | 38.1 | 48 | 53.1 | 66.8 | 71.1 | 79.3 | 84.2 | 91.9 | 100.6 | |
整机运转电流 | A | 50.1 | 66.7 | 84 | 92.9 | 116.9 | 124.4 | 138.8 | 147.4 | 160.8 | 176.1 | |
压 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | |||||||||||
能量调节 | 0-33-66-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||
制冷功率 | kW | 26.8 | 35.4 | 44.4 | 48.7 | 60.2 | 64.5 | 72.7 | 76.4 | 84.1 | 91.8 | |
制冷电流 | A | 46.9 | 62 | 77.7 | 85.2 | 105.4 | 112.9 | 127.2 | 133.7 | 147.2 | 160.7 | |
蒸 | 型式 | 卧式壳管干式蒸发器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 15.5 | 20.7 | 26.7 | 28.4 | 36.1 | 38.7 | 45.6 | 48.2 | 52.5 | 56.8 | |
配管管径 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
水压降 | kPa | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 | |
冷凝器 | 型式 | 亲水铝箔套高效内螺纹铜管翅片式 | ||||||||||
风量 | m3/h | 34200 | 45600 | 58900 | 62700 | 79800 | 85500 | 100700 | 106400 | 115900 | 125400 | |
冷凝轴流风扇 | 数量 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
单台功率 | kW | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 2450 | 2750 | 2950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3550 | 4400 |
宽 | mm | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | |
机组略重 | kg | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 3750 | |
运行略重 | kg | 2000 | 2200 | 2600 | 2900 | 3100 | 3180 | 3350 | 3600 | 3900 | 4100 |
注:1.制冷工况:冷水进水温度12℃,出水温度7℃,环境温度35℃;
2.蒸发器和冷凝器的水侧设计承受压力为1.0MPa。
3.名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018m2•℃/kW;
4.除上述规格和要求外,上海拓纷冷水机厂家可根据客户要求提供非标产品。