品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
■QJ井用多级泵产品概述:
QJ井用潜水泵是根据国家标准设计的潜水多级泵节能产品,广泛用于农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。该型泵由QJ深井泵潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便,运行安全、可靠、高效节能等特点。
■QJ井用多级泵型号意义:
■QJ产品特点:
QJ是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井撮地下水、也可用于河流、水库、水渠等到提水工程:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
QJ井用潜水泵电泵特点是:
1、电机、水泵一体、潜入水中运行,安全可靠。
2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用
3、安装、使用、维护方便简单占地面积小、不需要造泵房。
4、结构简单,节省原材料。
潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。
■QJ使用条件:
1.QJ深井泵电源要求:
(1)离心泵额定频率为50赫兹,电机端额定电压应保证为380+5%伏的三相交流电源(若用户电压为660伏时需特殊定货)。
(2)变压器负载功率不应超过其容量的75%。
(3)变压器距井较远时,应考虑输电线线压降,对功率大于45KW的电机,要求变压器到井口距离不超过20米,大于20米时,要求输电线规格比配电缆规格大两个等级,并考虑线压降。
2.水质要求:
(1)一般无腐蚀性清水。
(2)水中含砂量不大于0.01%(质量比)。
(3)酸碱度PH值在6.5-8.5范围内。
(4)水中氯离子含量不大于400毫克/升。
(5)硫化氢含量不大于1.5毫克/升。
(6)水温不高于20℃。
3.井筒要求:
正直、光滑、不得有凸起或井管错位现象,井内径不小于相应的机座号。
■QJ结构图:
编号 | 零件名称 |
|
1 | 进水节 | |
2 | 联轴器 | |
3 | 键 | |
4 | 吸入段 | |
5 | 泵壳 | |
6 | 导叶 | |
7 | 中轴承体 | |
8 | 叶轮 | |
9 | 联接段 | |
10 | 泵轴 | |
11 | 长轴套 | |
12 | 扁拉筋 | |
13 | 轴头螺母 | |
14 | 上轴承体 | |
15 | 逆止阀体 |
编号 | 零件名称 |
|
1 | 联轴器 | |
2 | 键 | |
3 | 进水节 | |
4 | 导流壳 | |
5 | 泵轴 | |
6 | 叶轮 | |
7 | 锥形套 | |
8 | 逆止阀体 |
■QJ结构说明:
1、QJ井用潜水泵机组由:水泵、潜水电机(包括电缆)、输水管和控制开关四大部分组成。
潜水泵为单吸多级立式离心泵:潜水电机为密闭充水湿式、立式三相笼异步电动机,电机与水泵通过爪式或单健筒式联轴器直接;配备有不同规格的三芯电缆;起动设备为不同容量等级的空气开关和自偶减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成、采用法兰联接,高扬程式电泵采用闸阀控制。
2、潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承;叶轮用锥形套固定在泵轴上;导流壳采用螺纹或螺栓联成一体。
3、高扬程潜水泵上部装有止回阀,避免停机水垂造成机组破坏。
4、潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封,防止流砂进入电机。
5、潜水电机采用水润滑轴承,下部装有橡胶调压膜、调压弹簧,组成调压室,调节由于温度引起的压力变化;电机绕组采用聚乙稀绝缘,尼龙护套耐用消费品水电磁线,电缆联接方式按QJ电缆接头工艺,把接头绝缘脱去刮净漆层,分别接好,焊接牢固,用生橡胶绕一层。再用防水粘胶带缠2~3层,外面包上2~3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带(自行车里带)以防渗水。
6、电机密闭,采用精密止口螺栓,电缆出口加胶垫进行密封。
7、电机上端有一个注水孔,有一个放气孔,下部有一个放水孔。
8、电机下部装有上下止推轴承,止推轴承上有沟槽用于冷却,和它对磨的是不锈钢推力盘,随水泵的上下轴向力。
QJ性能参数:
型号 | 级数 | 流量m3/h | 扬程m | 转速 | 水泵效率 | 配套电机 | 井下部分zui大外径mm | |||
额定值 | 工作范围 | 额定值 | 工作范围 | 型号 | 功率kw | |||||
100SQJ2- | 8 | 2 | 1.5~3 | 40 | 46~34 | 2850 | 44 | AS4T | 1.1 | 92 |
10 | 50 | 57~42 | 1.1 | |||||||
14 | 70 | 80~59 | 1.5 | |||||||
18 | 90 | 103~76 | 2.2 | |||||||
22 | 110 | 126~93 | 2.2 | |||||||
30 | 150 | 172~127 | 3 | |||||||
40 | 200 | 230~170 | 4 | |||||||
100SQJ3.2- | 10 | 3.2 | 2~4.2 | 47 | 50~43 | 2850 | 48 | AS4T | 1.1 | 92 |
14 | 65 | 70~59 | 1.5 | |||||||
18 | 84 | 90~77 | 2.2 | |||||||
22 | 104 | 110~95 | 2.2 | |||||||
30 | 140 | 150~129 | 3 | |||||||
40 | 188 | 200~172 | 4 | |||||||
100SQJ5- | 10 | 5 | 3.5~6.5 | 42 | 46~35 | 2850 | 51 | AS4T | 1.5 | 92 |
14 | 60 | 66~48 | 2.2 | |||||||
18 | 76.5 | 85~61 | 3 | |||||||
22 | 93.5 | 103~74 | 3 | |||||||
30 | 127 | 141~100 | 4 | |||||||
40 | 170 | 188~135 | 4.5 | |||||||
100SQJ8- | 8 | 8 | 6.8~9.5 | 27 | 31~22 | 2850 | 53 | AS4T | 1.5 | 92 |
14 | 47.5 | 54~38 | 2.2 | |||||||
18 | 61 | 73~49 | 3 | |||||||
22 | 75 | 86~60 | 4 | |||||||
30 | 102 | 117~82 | 5.5 | |||||||
36 | 122 | 140~98 | 5.5 | |||||||
100SQJ10- | 8 | 10 | 7.5~12 | 24 | 28~18 | 2850 | 54 | AS4T | 1.5 | 92 |
11 | 33 | 38~25 | 2.2 | |||||||
16 | 48 | 55~36 | 3 | |||||||
20 | 60 | 69~45 | 4 | |||||||
28 | 84 | 97~63 | 5.5 | |||||||
150QJ10- | 7 | 10 | 7~13 | 62 | 65~54 | 2850 | 63 | YQS-150 | 3 | 143 |
9 | 79 | 83~69 | 4 | |||||||
11 | 97 | 103~85 | 5.5 | |||||||
13 | 114 | 122~100 | 7.5 | |||||||
18 | 158 | 169~139 | 9.2 | |||||||
23 | 202 | 216~177 | 11 | |||||||
28 | 246 | 262~216 | 13 | |||||||
33 | 290 | 309~254 | 15 | |||||||
150QJ20- | 4 | 20 | 14~26 | 28 | 37~19 | 2850 | 64 | YQS-150 | 3 | 143 |
5 | 35 | 46~23 | 4 | |||||||
8 | 56 | 74~37 | 5.5 | |||||||
10 | 70 | 92~47 | 7.5 | |||||||
14 | 98 | 129~65 | 9.2 | |||||||
17 | 119 | 157~79 | 13 | |||||||
22 | 154 | 202~102 | 15 | |||||||
150QJT32- | 4 | 32 | 25~39 | 32 | 36~25 | 2850 | 68 | YQS-150 | 5.5 | 143 |
6 | 48 | 56~38 | 7.5 | |||||||
7 | 56 | 65~44 | 9.2 | |||||||
9 | 72 | 83~57 | 11 | |||||||
10 | 80 | 92~63 | 13 | |||||||
12 | 96 | 110~76 | 15 | |||||||
15 | 120 | 132~95 | YQS-175 | 18.5 | ||||||
18 | 144 | 165~115 | 22 | |||||||
21 | 168 | 193~134 | 25 | |||||||
175QJ40- | 2 | 40 | 32~48 | 26 | 31~21 | 2850 | 70 | YQS-150 | 5.5 | 168 |
3 | 39 | 46~31 | 9.2 | |||||||
4 | 52 | 62~41 | 11 | |||||||
5 | 65 | 78~52 | 13 | |||||||
6 | 78 | 94~62 | 15 | |||||||
7 | 91 | 109~72 | YQS-175- | 18.5 | ||||||
8 | 104 | 125~83 | 22 | |||||||
9 | 117 | 140~94 | 25 | |||||||
175QJ50- | 2 | 50 | 35~65 | 24 | 29~18 | 2850 | 72 | YQS-150 | 5.5 | 168 |
3 | 36 | 43~27 | 9.2 | |||||||
4 | 48 | 57~36 | 11 | |||||||
5 | 60 | 71~45 | 13 | |||||||
7 | 84 | 100~63 | YQS-175 | 18.5 | ||||||
8 | 96 | 114~72 | 22 | |||||||
9 | 108 | 128~81 | 25 | |||||||
10 | 120 | 140~90 | YQS200 | 30 | 184 | |||||
175QJ60- | 2 | 60 | 48~72 | 20 | 24~15 | 2850 | 72 | YQS-175 | 5.5 | 168 |
3 | 30 | 36~27 | 9.2 | |||||||
4 | 40 | 48~30 | 11 | |||||||
5 | 50 | 60~38 | 13 | |||||||
6 | 60 | 72~45 | 15 | |||||||
7 | 70 | 84~52 | YQS-175 | 18.5 | ||||||
8 | 80 | 96~59 | 22 | |||||||
9 | 90 | 108~67 | 25 | |||||||
10 | 100 | 120~75 | YQS-200 | 30 | ||||||
200QJ80- | 2 | 80 | 65~95 | 22 | 26~18 | 2850 | 75 | YQS-200 | 7.5 | 184 |
3 | 33 | 39~27 | 11 | |||||||
4 | 44 | 52~35 | 15 | |||||||
5 | 55 | 65~44 | 18.5 | |||||||
6 | 66 | 78~53 | 22 | |||||||
7 | 77 | 91~62 | 30 | |||||||
8 | 88 | 104~71 | 30 | |||||||
9 | 99 | 117~80 | 37 | |||||||
10 | 110 | 130~87 | 45 | |||||||
11 | 121 | 144~97 | 45 | |||||||
250QJ125- | 2 | 125 | 93~162 | 32 | 40~24 | 2850 | 76 | YQS-250 | 18.5 | 233 |
3 | 48 | 60~36 | 30 | |||||||
4 | 64 | 80~48 | 37 | |||||||
5 | 80 | 100~60 | 45 | |||||||
6 | 96 | 120~72 | 55 | |||||||
7 | 112 | 140~84 | 63 | |||||||
8 | 128 | 160~96 | 75 | |||||||
9 | 144 | 180~108 | 75 | |||||||
10 | 160 | 200~120 | 90 | |||||||
11 | 176 | 220~132 | 100 | |||||||
12 | 192 | 240~144 | 110 | |||||||
250QJ140- | 2 | 140 | 110~170 | 30 | 36~22 | 2850 | 76 | YQS-250 | 18.5 | 233 |
3 | 45 | 54~33 | 30 | |||||||
4 | 60 | 72~45 | 37 | |||||||
5 | 75 | 90~56 | 45 | |||||||
6 | 90 | 108~67 | 55 | |||||||
7 | 105 | 126~78 | 63 | |||||||
8 | 120 | 144~90 | 75 | |||||||
9 | 135 | 162~101 | 90 | |||||||
10 | 150 | 180~112 | 90 | |||||||
11 | 165 | 198~123 | 100 | |||||||
12 | 180 | 216~135 | 110 | |||||||
250QJ170- | 2 | 170 | 125~200 | 28 | 35~23 | 2850 | 76 | YQS-250 | 18.5 | 233 |
3 | 42 | 52~33 | 30 | |||||||
4 | 56 | 69~44 | 37 | |||||||
5 | 70 | 87~56 | 45 | |||||||
6 | 84 | 103~67 | 55 | |||||||
7 | 98 | 121~78 | 63 | |||||||
8 | 112 | 138~89 | 75 | |||||||
9 | 126 | 156~100 | 90 | |||||||
10 | 140 | 172~112 | 100 | |||||||
11 | 154 | 188~123 | 110 | |||||||
12 | 168 | 205~134 | YQS-300 | 125 | 281 | |||||
300QJ160- | 1 | 160 | 125~200 | 25 | 29~19 | 2850 | 76 | YQS-250 | 18.5 | 281 |
2 | 50 | 59~39 | 37 | |||||||
3 | 75 | 89~63 | 55 | |||||||
4 | 100 | 119~84 | 75 | |||||||
5 | 125 | 148~105 | 90 | |||||||
6 | 150 | 178~126 | 110 | |||||||
7 | 175 | 207~147 | YQS-300 | 140 | ||||||
300QJ200- | 1 | 200 | 150~240 | 20 | 26~16 | 2850 | 76 | YQS-250 | 18.5 | 281 |
2 | 40 | 52~31 | 37 | |||||||
3 | 60 | 78~47 | 55 | |||||||
4 | 80 | 104~63 | 75 | |||||||
5 | 100 | 130~79 | 90 | |||||||
6 | 120 | 156~95 | 110 | |||||||
7 | 140 | 182~111 | YQS-300 | 125 | ||||||
8 | 160 | 208~127 | 140 | |||||||
9 | 180 | 234~143 | 160 | |||||||
10 | 200 | 260~159 | 185 | |||||||
350QJ320- | 1 | 320 | 250~385 | 30 | 36~23 | 2850 | 76 | YQS-250 | 45 | 330 |
2 | 60 | 72~45 | 90 | |||||||
3 | 90 | 108~67 | YQS-350 | 125 | ||||||
4 | 120 | 144~90 | 160 | |||||||
5 | 150 | 180~113 | 200 | |||||||
450QJ500- | 1 | 550 | 350~650 | 16 | 20~11 | 1460 | 79 | YQS-300 | 45 | 530 |
2 | 32 | 39~23 | 75 | |||||||
3 | 48 | 58~35 | YQS-400 | 100 | ||||||
4 | 64 | 77~47 | 140 | |||||||
5 | 80 | 96~59 | 160 | |||||||
6 | 96 | 116~71 | 185 |
QJ安装尺寸:
潜水泵型号 | 泵座型号 | L2(m) | L3(mm) | L4(mm) | 电机型号 | De(mm) |
150QJ10-62/7 | SQ01-96-50 | 43 | 1225 | 905 | YQS2-150-4 | 150 |
150QJ10-79/9 | 55 | 1485 | 905 | YQS2-150-4 | ||
150QJ10-97/11 | 67 | 1745 | 940 | YQS2-150-5.5 | ||
150QJ10-114/13 | 79 | 2005 | 975 | YQS2-150-7.5 | ||
150QJ10-158/18 | 109 | 2655 | 985 | YQS2-150-9.2 | ||
150QJ10-202/23 | 142 | 3305 | 1060 | YQS2-150-11 | ||
150QJ10-246/28 | 172 | 3955 | 1170 | YQS2-150-13 | ||
150QJ10-290/33 | 202 | 4605 | 1210 | YQS2-150-13 | ||
150QJT20-28/4 | SQ01-96-50 | 19 | 835 | 845 | YQS2-150-3 | 150 |
150QJT20-35/5 | 25 | 965 | 905 | YQS2-150-4 | ||
150QJT20-56/8 | 40 | 1355 | 940 | YQS2-150-5.5 | ||
150QJT20-70/10 | 49 | 1615 | 975 | YQS2-150-7.5 | ||
150QJT20-98/14 | 67 | 2135 | 985 | YQS2-150-9.2 | ||
150QJT20-119/17 | 82 | 2525 | 1170 | YQS2-150-13 | ||
150QJT20-154/22 | 106 | 3175 | 1210 | YQS2-150-15 | ||
150QJT32-32/4 | SQ01-96-100 | 21 | 792 | 940 | YQS2-150-5.5 | 175 |
150QJT32-48/6 | 33.5 | 1008 | 975 | YQS2-150-7.5 | ||
150QJT32-56/7 | 38.5 | 1116 | 985 | YQS2-150-9.2 | ||
150QJT32-72/9 | 51 | 1332 | 1060 | YQS2-150-11 | ||
150QJT32-80/10 | 55 | 1440 | 1170 | YQS2-150-13 | ||
150QJT32-96/12 | 66 | 1556 | 1190 | YQS2-150-15 | ||
150QJT32-120/15 | 83.5 | 1980 | 1250 | YQS2-175-18.5 | 200 | |
150QJT32-144/18 | 101 | 2324 | 1280 | YQS2-175-22 | ||
150QJT32-166/21 | 116 | 2628 | 1300 | YQS2-175-25 | ||
175QJ40-26/2 | SQ01-96-100 | 19 | 663 | 940 | YQS2-150-5.5 | 175 |
175QJ40-39/3 | 25 | 817 | 985 | YQS2-150-9.2 | ||
175QJ40-52/4 | 37 | 971 | 1060 | YQS2-150-11 | ||
175QJ40-65/5 | 46 | 1125 | 1170 | YQS2-150-13 | ||
175QJ40-91/7 | 64 | 1433 | 1055 | YQS2-175-18.5 | ||
175QJ40-104/8 | 73 | 1587 | 1135 | YQS2-175-22 | ||
175QJ40-117/9 | 82 | 1741 | 1190 | YQS2-175-25 | ||
175QJ50-24/2 | SQ01-96-100 | 19 | 663 | 940 | YQS2-150-5.5 | 175 |
175QJ50-36/3 | 25 | 817 | 985 | YQS2-150-9.2 | ||
175QJ50-48/4 | 34 | 971 | 1060 | YQS2-150-11 | ||
175QJ50-60/5 | 43 | 1125 | 1170 | YQS2-150-13 | ||
175QJ50-84/7 | 55 | 1433 | 1055 | YQS2-175-18.5 | ||
175QJ50-96/8 | 67 | 1587 | 1135 | YQS2-175-22 | ||
175QJ50-108/9 | 76 | 1741 | 1190 | YQS2-175-25 | ||
175QJ60-20/2 | SQ01-96-100 | 16 | 663 | 940 | YQS2-150-5.5 | 175 |
175QJ60-30/3 | 22 | 817 | 985 | YQS2-150-9.2 | ||
175QJ60-40/4 | 28 | 971 | 1060 | YQS2-150-11 | ||
175QJ60-50/5 | 37 | 1125 | 1170 | YQS2-150-13 | ||
175QJ60-70/7 | 49 | 1433 | 1055 | YQS2-175-18.5 | ||
175QJ60-80/8 | 58 | 1587 | 1135 | YQS2-175-22 | ||
175QJ60-90/9 | 64 | 1741 | 1190 | YQS2-175-25 | ||
200QJ80-22/2 | SQ01-96-100 | 16 | 726 | 875 | YQS2-200-7.5 | 200 |
200QJ80-33/3 | 22 | 914 | 950 | YQS2-200-11 | ||
200QJ80-44/4 | 31 | 1102 | 985 | YQS2-200-15 | ||
200QJ80-55/5 | 40 | 1290 | 1055 | YQS2-200-18.5 | ||
200QJ80-66/6 | 46 | 1478 | 1135 | YQS2-200-22 | ||
200QJ80-88/8 | 61 | 1854 | 1270 | YQS2-200-30 | ||
200QJ80-99/9 | 70 | 2042 | 1365 | YQS2-200-37 | ||
200QJ80-121/11 | 85 | 2418 | 1425 | YQS2-200-45 | ||
250QJ125-32/2 | SQ01-96-150 | 22 | 792 | 1040 | YQS2-250-18.5 | 250 |
250QJ125-64/4 | 46 | 1156 | 1200 | YQS2-250-37 | ||
250QJ125-96/6 | 67 | 1514 | 1335 | YQS2-250-55 | ||
250QJ125-128/8 | 91 | 1872 | 1525 | YQS2-250-75 | ||
250QJ125-160/10 | 112 | 2230 | 1670 | YQS2-250-90 | ||
250QJ125-192/12 | 136 | 2588 | 1740 | YQS2-250-110 | ||
250QJ140-30/2 | SQ01-96-150 | 22 | 798 | 1040 | YQS2-250-18.5 | 250 |
250QJ140-60/4 | 43 | 1156 | 1200 | YQS2-250-37 | ||
250QJ140-90/6 | 64 | 1514 | 1335 | YQS2-250-55 | ||
250QJ140-120/8 | 85 | 1872 | 1525 | YQS2-250-75 | ||
250QJ140-150/10 | 106 | 2230 | 1670 | YQS2-250-90 | ||
250QJ140-180/12 | 127 | 2588 | 1740 | YQS2-250-110 | ||
250QJ170-28/2 | SQ01-96-150 | 22 | 792 | 1040 | YQS2-250-18.5 | 250 |
250QJ170-56/4 | 40 | 1156 | 1200 | YQS2-250-37 | ||
250QJ170-84/6 | 61 | 1514 | 1335 | YQS2-250-55 | ||
250QJ170-112/8 | 79 | 1872 | 1525 | YQS2-250-75 | ||
250QJ170-140/10 | 100 | 2230 | 1670 | YQS2-250-90 | ||
250QJ170-168/12 | 118 | 2588 | 1740 | YQS2-250-110 | ||
300QJ160-50/2 | SQ01-96-150 | 37 | 875 | 1200 | YQS2-250-37 | 300 |
300QJ160-75/3 | 52 | 1075 | 1335 | YQS2-250-55 | ||
300QJ160-100/4 | 70 | 1275 | 1525 | YQS2-250-75 | ||
300QJ160-125/5 | 88 | 1475 | 1670 | YQS2-250-90 | ||
300QJ160-150/6 | 106 | 1675 | 1729 | YQS2-250-110 | ||
300QJ160-175/7 | 124 | 1875 | 1903 | YQS2-250-132 | ||
300QJ200-20/1 | SQ01-96-150 | 16 | 675 | 1040 | YQS2-250-18.5 | 300 |
300QJ200-40/2 | 28 | 875 | 1200 | YQS2-250-37 | ||
300QJ200-60/3 | 43 | 1075 | 1335 | YQS2-250-55 | ||
300QJ200-80/4 | 57 | 1275 | 1525 | YQS2-250-75 | ||
300QJ200-100/5 | 70 | 1475 | 1670 | YQS2-250-90 | ||
300QJ200-120/6 | 85 | 1675 | 1726 | YQS2-250-110 | ||
300QJ200-140/7 | 100 | 1875 | 1903 | YQS2-250-132 | ||
350QJ320-30/1 | SQ01-96-200 | 25 | 795 | 1240 | YQS2-250-45 | 350 |
350QJ320-60/2 | 49 | 1073 | 1661 | YQS2-250-90 | ||
350QJ320-90/3 | 73 | 1351 | 2003 | YQS2-300-140 | ||
350QJ320-120/4 | 100 | 1629 | 2134 | YQS2-300-180 |
1、 基础下部必须有足够大的面积以防基础下沉。
2、 Ø150mm的孔为测量动、静水位之测量孔,不用时应加盖及用锁固定。
3、 井管必须伸出基础孔表面高约25mm,并安放Ø20mm的泻管,以防止污水流入井内。
4、 基础上4根地脚螺栓均为M16×300(GB799-88)。
5、 水泥基础处井管外应绕上Ø20~Ø25mm的草绳,如基础下沉时,井管可不受影响。
我们严格执行《售后服务承诺书》,我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础。经过多年的不断探索和进取,我们坚信"以客户为核心,以产品质量为根本"的服务理念。并以严格的管理、*的技术创建国内泵业*的服务企业为目标,制定了"规范管理制度,严格过程控制,保证产品质量,达到顾客满意"的质量方针,坚持"用户*"的原则,构建良好的体系,为客户提供优质的售前、售中及售后服务!
一、售前服务承诺
1、提供专业咨询。在2小时之内答复您提出的专业技术问题。
2、提供详细资料。在一个工作日内完成客户要求的合理的资料需求。
3、提供合理报价。在2小时之内为您提供合理报价。
二、售中服务承诺
1、确认订单后拟订合同并严格履行合同内容。
2、自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3、竭力按时按量为您提供优质产品,并采用*运输方式,确保您收到货物完好无缺。
4、积极与客户沟通,尊重用户需求与安排,为用户提供周到的。
5、我们承诺无论合同金额大小,所有客户享受的服务都是公平的。
三、售后服务承诺
1、任何由季诚出厂的产品均享有出厂当日起算的十二个月的质保期(易损件除外)。
2、任何由季诚出厂的产品出货前均经过严格的质量检测。
3、质保期间产品出现任何问题,如查明确为产品本身质量问题,我们将严格落实“包退、包修、包换”的品质承诺,请放心购买和使用由季诚出厂的每一款产品。