品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
测量范围: 0 ~ 6000μg/m3 | 分辨率: 0.001mg / m3 , 即1μg/m3 |
颗粒物捕集特性:Da50 = (10±0.5) μm;σg = 1.5±0.1 | 重现性误差: 平均相对标准差小于5% |
可检测颗粒粒经:0.5 ~ 15μg/m3 | 总不确定度 ≤ 25% (与称重法比较) |
检测项目: TSP,PM1.0,PM2.5,PM10; 检测方式 吸入式,腔式,呼吸式; | 标定: Whtman GF/A 25mm circle |
粒径计数模式: 3通道 | 采样速率: 500ml /min |
工作环境: 温度:-5 ~ +40℃ 湿度:0 ~ 100%RH(无凝露) | 尺寸: 160×100×90mm 重量: 0.6Kg(主机)。 |
供电: 1.2Ah, 6V DC可充电电池;220V AC,50-60Hz |