品牌
生产厂家厂商性质
菏泽市所在地
毛 刷 报 价 单 | ||||||||||
毛刷种类 | 规格ml | 单价元 |
| 毛刷种类 | 规格ml | 单价元 |
| 毛刷种类 | 规格ml | 单价元 |
容量瓶刷 | 25 | 0.4 | 吸管刷 | 1 | 0.4 | 比色管刷 | 25 | 0.7 | ||
50 | 0.5 | 2 | 0.4 | 50 | 1.5 | |||||
100 | 0.5 | 5 | 0.4 | 100 | 2.5 | |||||
200 | 0.8 | 10 | 0.5 | 250 | 3.5 | |||||
250 | 0.8 | 20 | 0.6 | 500 | 4.5 | |||||
500 | 1.2 | 滴定管刷 | 10 | 0.4 | 1000 | 5.5 | ||||
1000 | 1.9 | 25 | 0.6 | 大肚移液管刷 | 1000 | 5.5 | ||||
量筒刷 | 10 | 0.3 | 50 | 0.7 | 1 | 0.4 | ||||
20 | 0.5 | 100 | 0.8 | 2 | 0.5 | |||||
50 | 0.7 | 试剂瓶刷 | 30 | 0.4 | 5 | 0.6 | ||||
100 | 0.9 | 50 | 0.5 | 10 | 0.7 | |||||
250 | 1.2 | 100 | 0.5 | 20 | 0.8 | |||||
500 | 1.7 | 200 | 0.8 | 量杯刷 | 50 | 0.9 | ||||
1000 | 2.4 | 250 | 0.9 | 100 | 0.5 | |||||
2000 | 3.0 | 500 | 1.3 | 150 | 0.7 | |||||
圆底烧瓶刷 | 250 | 0.8 | 1000 | 2.3 | 250 | 1.1 | ||||
500 | 1.3 | 2000 | 2.8 | 500 | 1.5 | |||||
1000 | 1.9 | 3000 | 3.2 | 细口瓶刷 | 50 | 1.0 | ||||
洗瓶刷 | 小号 | 0.4 | 5000 | 4.6 | 100 | 1.8 | ||||
中号 | 1.2 | 分液漏斗刷 | 100 | 0.5 | 250 | 2.6 | ||||
大号 | 1.9 | 250 | 1.1 | 500 | 3.5 | |||||
特号 | 2.2 | 500 | 1.6 | 1000 | 5.5 | |||||
单烧杯刷 | 100 | 0.6 | 广口瓶 | 100 | 0.5 | 三角烧瓶刷 | 150 | 0.7 | ||
250 | 1.2 | 250 | 1 | 250 | 1.0 | |||||
500 | 1.5 | 500 | 1.4 | 500 | 1.5 | |||||
1000 | 1.8 | 1000 | 1.8 | 1000 | 2.5 | |||||
冷凝管刷 不带球,带球一个球2毛 | 30 | 0.6 | 啤酒瓶刷 | 2500 | 8.2 |
| 2000 | 3.5 | ||
40 | 1.1 | 试管刷 | 一套 | 0.8 | 毛刷满500元包邮, | |||||
50 | 1.5 | 天平刷 |
| 0.6 |
菏泽市牡丹区俊腾电子仪器有限公司
:
:
山东菏泽牡丹区俊腾电子仪器有限公司生产实验室毛刷,包括:单烧杯刷、试管刷、容量瓶刷、试剂瓶刷、量筒刷、天平刷、吸管刷、滴定管刷、冷凝管刷、分液漏斗刷等各种容量毛刷