品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
KHK齿轮齿条-GCU齿轮组合套件系列の12
面议KHK齿轮齿条-SUKB PSA用不锈钢法兰轮毂系列の11
面议KHK齿轮齿条-SSDR DR系列小齿轮系列の10
面议KHK齿轮齿条-SRS 装配用L型夹具系列の9
面议KHK齿轮齿条-ARL 齿条导轨系列の8
面议KHK齿轮齿条-BB衬套系列の7
面议KHK齿轮齿条-SVI 内花键系列の6
面议KHK齿轮齿条-SV渐开线花键轴系列の5
面议KHK齿轮齿条-GC-I 齿轮联轴器外筒系列の4
面议KHK齿轮齿条-GC 齿轮联轴器内筒系列の3
面议KHK齿轮齿条-SRT-C 棘爪系列の2
面议KHK齿轮齿条-SRT·SRTB 棘轮系列の1
面议RV帝人减速机の3,GH系列减速机:特点
· 6弧-分背隙
· 减速机机箱式设计(包含法兰、联轴器、预注润滑油)
· 高输出转速(zui高至250转每分钟)
· 强抗扭刚度,体积紧凑
· 大推力和动量集成式角轴承
· 低压缩比:10:1, 21:1以及 31:1
· 可选法兰和轴输出配置
GH系列非常紧凑,高精度低背隙(zui大6弧-分)、高输出速度(zui高至250转每分钟)的减速机。GH系列采用内角轴承获得更大的负荷能力且无需外部支撑设备。此款减速机有标准法兰和轴式输出配置可选,且已经密封装船,预先润滑并可即时安装至您的伺服马达。
GH系列减速机:尺寸规格
型号 | A ? 英寸 (mm) | B ? 英寸 (mm) | C ? 英寸 (mm) | D ? 英寸 (mm) | E 英寸 (mm) | F 英寸 (mm) | G 英寸 (mm) | H 英寸 (mm) | I 英寸 (mm) | J 英寸 (mm) | K ? 英寸 (mm) | L ? 英寸 (mm) | M ? 英寸 (mm) | N 英寸 (mm) | O 英寸 (mm) | P 英寸 (mm) |
7 | 5.51 (140) | 4.72 (120) | 2.17 (55) | 0.98 (25) | 5.36 (136.2) | 0.79 (20) | 1.82 (46.2) | 0.03 (0.7) | 0.79 (20) | 0.79 (20) | 1.10 (28) | 3.15 (80) | 5.24 (133) | 0.75 (19) | 0.47 (12) | 0.28 (7) |
17 | 7.09 (180) | 5.94 (151) | 2.83 (72) | 1.38 (35) | 6.18 (157) | 0.79 (20) | 2.05 (52) | 0.07 (1.7) | 0.67 (17) | 0.98 (25) | 1.50 (38) | 4.33 (110) | 6.69 (170) | 0.94 (24) | 0.98 (25) | 0.39 (10) |
24 | 7.68 (195) | 6.30 (160) | 3.78 (96) | 1.65 (42) | 5.75 (146) | 0.39 (10) | 2.56 (65) | 0.04 (1) | 1.02 (26) | 0.59 (15) | 1.42 (36) | 4.33 (110) | 7.32 (186) | 0.55 (14) | 0.37 (9.5) | 0.28 (7) |
40 | 9.45 (240) | 7.87 (200) | 4.25 (108) | 1.97 (50) | 7.96 (202.2) | 1.06 (27) | 2.51 (63.7) | 0.05 (1.2) | 0.91 (23) | 0.79 (20) | 1.77 (45) | 4.50 (114.3) | 9.02 (229) | 0.75 (19) | 1.26 (32) | 0.47 (12) |
100 | 14.72 (374) | 12.20 (310) | 5.67 (144) | 2.76 (70) | --- | 0.98 (25) | 4.84 (123) | --- | 3.35 (85) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
注意:因为技术改进的规格变化,恕不预先告知。误差除外。
GH 7 | GH 24 |
GH 17 | GH 40 |
GH系列减速机:性能
GH 型号 | 比率 | 额定转矩 | 允许累加/分解扭矩 | zui大允许扭矩(紧急停止) | 额定动量 | 载荷 | 侧隙 | 额定速度 | zui大输出速度 | 重量 |
1:R | 扭矩(zui大扭矩) | 扭矩(zui大扭矩) | 扭矩(zui大扭矩) | 扭矩(zui大扭矩) | 磅(N) | zui小值 | 每分钟转速 | 每分钟转速 | 磅(kg) | |
GH 7 | 11-31 | 611 (69) | 1,824 (206) | 4,251 (480) | 3,215 (363) | 331 (1,470) | 6 | 50 | 250 | 17.6 (8) |
GH17 | 11-31 | 1,479 (167) | 4,428 (500) | 10,327 (1,166) | 5,385 (608) | 441 (1,960) | 6 | 50 | 250 | 34.2 (15.5) |
GH24 | 11-31 | 2,081 (235) | 6,253 (706) | 14,578 (1,646) | 6,253 (706) | 661 (2,940) | 6 | 50 | 250 | 34.2 (15.5) |
GH40 | 11-31 | 3,472 (392) | 10,415 (1,176) | 24,303 (2,744) | 12,151 (1,372) | 661 (2,940) | 6 | 50 | 250 | 78.3 (35.5) |
GH100 | 21-31 | 8,679 (980) | 26,037 (2,942) | 60,711 (6,860) | 34,716 (3,922) | 49,436 (5,586) | 10 | 50 | 65 | 198 (90) |
注意:因为技术改进的规格变化,恕不预先告知。误差除外。