品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
... 小巧且精准 ...
灌装系统直线模块,安装尺寸为8,带自锁紧供能的Tr6x2梯形螺纹
铝制和不锈钢材质可选
滑动轴承或滚珠轴承的丝杠支撑
手动附件或电动机附件进行配置
典型应用领域:样品处理,焊接设备,牙科器材,胶应用系统
产品范围
产品代码 | zui大. 行程 | 重量 [kg] | 附加重量 每 100 mm [kg] | zui大载荷 量 | 100mm 基础行程单价 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴向 } [N] | 径向 [N] | |||||||
SHT-08-AWM | NEW | 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | 一经要求 | |
SHT-08-EWM | NEW | 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | 一经要求 | |
SHT-12-AWM | - | 750 | 0 | 1.1 | 700 | 2800 | 一经要求 | |
SHT-20-AWM | - | 1000 | 0 | 3.2 | 1600 | 6400 | 一经要求 | |
SHT-30-AWM | - | 1250 | 0 | 8.6 | 2500 | 10000 | 一经要求 | |
SHT-12-SWM | - | 750 | 1.3 | 1.3 | 700 | 2800 | 一经要求 | |
SHT-20-SWM | - | 1000 | 3.9 | 3.9 | 1600 | 6400 | 一经要求 | |
SHT-30-SWM | - | 1250 | 10.9 | 10.9 | 2500 | 10000 | 一经要求 | |
SHT-12-EWM | - | 750 | 1.3 | 1.3 | 700 | 2800 | 一经要求 | |
SHT-20-EWM | - | 1000 | 3.9 | 3.9 | 1600 | 6400 | 一经要求 | |
SHT-30-EWM | - | 1250 | 10.9 | 10.9 | 2500 | 10000 | 一经要求 | |
更多附件: | ||||||||
3D-CAD样品索取专家PDF报价请求价格清单myCatalog |
产品代码 | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-08-AWM | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 96 | 32 | 1.5 | 15.5 | 10 | 5.5 | |
SHT-08-EWM | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 96 | 32 | 1.5 | 15.5 | 10 | 5.5 | |
SHT-12-AWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | |
SHT-20-AWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | |
SHT-30-AWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 | |
SHT-12-SWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | |
SHT-20-SWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | |
SHT-30-SWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 | |
SHT-12-EWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | |
SHT-20-EWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | |
SHT-30-EWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 | |
更多附件: | |||||||||||||
3D-CAD样品索取专家PDF报价请求价格清单myCatalog |
产品代码 | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2* 标准型 | ha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-08-AWM | M6 | 7 | 4.2 | 8 | M5 | 4.6 | 8 | TR6x2 | 17 | TR6x2 | 13 | |
SHT-08-EWM | M6 | 7 | 4.2 | 8 | M5 | 4.6 | 8 | TR6x2 | 17 | TR6x2 | 13 | |
SHT-12-AWM | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | |
SHT-20-AWM | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | |
SHT-30-AWM | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 | |
SHT-12-SWM | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | |
SHT-20-SWM | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | |
SHT-30-SWM | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 | |
SHT-12-EWM | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | |
SHT-20-EWM | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | |
SHT-30-EWM | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 | |
更多附件: | ||||||||||||