品牌
经销商厂商性质
所在地
序号 | 检测项目 | 规格 | 数量 |
1 | 便携农残箱 | ZYD-BX | 1 |
2 | 肉类水分速测仪 | ZYD-1 | 1 |
3 | 畜肉和水产品鲜度检测仪 | 笔式 | 1 |
4 | 纯净水、实验用水检测仪 | 笔式 | 1 |
5 | 农药残留速测卡 | 20次/盒 | 2 |
6 | 甲醇速测盒 | 25次/盒 | 1 |
7 | 甲醛速测盒 | 100次/盒 | 1 |
8 | 吊白块速测盒 | 50次/盒 | 1 |
9 | 二氧化硫速测盒 | 100次/盒 | 1 |
10 | 亚硝酸盐速测盒 | 100次/盒 | 1 |
11 | 双氧水快速检测试纸 | 50次/盒 | 1 |
12 | 硼酸、硼砂速测盒 | 100次/盒 | 1 |
13 | 乳品中蛋白质含量速测盒 | 50次/盒 | 1 |
14 | 液态奶新鲜度速测盒 | 25次/盒 | 1 |
15 | 液态奶中尿素速测盒 | 20次/盒 | 1 |
16 | 液态奶中铵盐速测盒 | 50次/盒 | 1 |
17 | 食用油酸价速测盒 | 50次/盒 | 1 |
18 | 食用油过氧化值速测盒 | 50次/盒 | 1 |
19 | 食用油中桐油速测盒 | 20次/盒 | 1 |
20 | 食用油中**油速测盒 | 10次/盒 | 1 |
21 | 食用油中巴豆油速测盒 | 10次/盒 | 1 |
22 | 食用油中矿物油速测盒 | 10次/盒 | 1 |
23 | 碘盐含碘量速测盒 | 100次/盒 | 1 |
24 | 食醋游离矿酸速测试纸(浅色醋) | 50次/盒 | 1 |
25 | 食醋游离矿酸速测试纸(深色醋) | 50次/盒 | 1 |
26 | 食醋总酸速测盒 | 25次/盒 | 1 |
27 | 味精*钠速测盒 | 25次/盒 | 1 |
28 | 酱油总酸与氨基酸态氮速测盒 | 25次/盒 | 1 |
29 | 大米新鲜度速测盒 | 50次/盒 | 1 |
30 | 大米中石蜡/矿物油速测盒 | 100次/盒 | 1 |
31 | 注水肉检测试纸 | 50次/盒 | 1 |
32 | 豆浆生熟度速测盒 | 50次/盒 | 1 |
33 | 鸡蛋新鲜度速测盒 | 10次/盒 | 1 |
34 | 红葡萄酒掺伪速测盒 | 50次/盒 | 1 |
35 | 真伪白醋速测盒 | 100次/盒 | 1 |
36 | 真假果汁速测盒 | 100次/盒 | 1 |
37 | 芝麻油纯度速测盒 | 100次/盒 | 1 |
38 | 速测盒 | 25次/盒 | 1 |
39 | 过氧化苯甲酰速测盒 | 100次/盒 | 1 |
40 | 酱油中食盐速测盒 | 50次/盒 | 1 |
41 | 蜂蜜酸度速测盒 | 50次/盒 | 1 |
42 | 蜂蜜中淀粉、糊精速测盒 | 50次/盒 | 1 |
43 | 蜂蜜蔗糖速测盒(半定量) | 50次/盒 | 1 |
44 | 蜂蜜果糖·葡萄糖速测盒 | 50次/盒 | 1 |
45 | 木耳*速测盒 | 100次/盒 | 1 |
46 | 硝酸盐速测管 | 20次/盒 | 1 |
47 | 工业碱快速检测试纸 | 50次/盒 | 1 |
48 | 速测盒 | 40次/盒 | 1 |
49 | 莱克多巴胺速测盒 | 40次/盒 | 1 |
50 | 三聚氰胺速测盒 | 40次/盒 | 1 |
51 | 黄曲霉**速测盒 | 10次/盒 | 1 |
52 | 茶饮料中茶多酚速测盒 | 50次/盒 | 1 |
53 | 肉制品中色素含量速测盒 | 50次/盒 | 1 |
54 | 饮料中*速测盒 | 30次/盒 | 1 |
55 | 饮料中糖精钠含量速测盒 | 30次/盒 | 1 |
56 | 食品中心温度计 | -50~ | 1 |
57 | 水溶性非食用色素速测盒 | 50次/盒 | 1 |
58 | 检测箱体 | - | 2 |
59 | 实验器皿:天平(0.1 | 1 | |
60 | 装箱清单 | - | 1 |
61 | 产品合格证 | - | 1 |
相关产品:食品安全检测箱低档配置清单
食品安全检测箱上等配置清单