品牌
生产厂家厂商性质
所在地
型号 | 给料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 振动频率(min-1) | 双振幅(mm) | 电动机 | 外形尺寸(长X宽X高) | 安装形式 | 总重(kg) |
FSZ800X1600 | <=100 | 20-25 | 1430 | 6 | Y100L1-4/2.2KW | 2140X1328X475 | 吊 | 498 |
FSZ2800X1600 | 20-25 | 1430 | 6 | Y100L2-4/3KW | 1800X1328X673 | 822 | ||
FSZ1250X2500 | 150 | 850 | 1-3.5 | Y312S-4/5.5KW | 2672X1714X680 | 1021 | ||
FSZ21250X2500 | 150 | 100 | 1200 | 2-6 | Y132M2-6/5.5KW | 2635X1997X1450 | 1260 | |
FSZ1500X3000 | 100 | 245 | 800 | 8 | Y312M-4/7.5KW | 3320X1638X787 | 2234 | |
FSZ21500X3000 | <=100 | 245 | 840 | 2.5-5 | Y132M-4/7.5KW | 2866X2342X1572 | 2511 | |
FSZ21250X4000 | <=150 | 120 | 900 | 2-6 | Y132M-4/7.5KW | 4100X2076X2050 | 2500 | |
FSZ1500X4000 | <=75 | 250 | 810 | 8 | Y160L-4/15KW | 4350X1975X1000 | 2582 | |
FSZ1800X3600 | <=150 | 300 | 750 | 8 | Y180M-4/18.5KW | 3750X3060X2541 | 座或吊 | 4626 |
FSZ21500X4000 | <=100 | 250 | 800 | 5-10 | Y132M-4/7.5KW | 3951X2375X1941 | 座 | 4022 |
压榨机*企业
振动筛分机、压榨机、过滤机、输送机、筛粉机生产厂家
——