品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
----------海洋工程开架式柴油发电机5千瓦------------
铃鹿5KW柴油发电机 小型柴油发电机 单相电启动柴油发电机 小型柴油发电机 三相柴有发电机 应急发电机 *发电机 上海发电机厂家 铃鹿发电机价格 单位用发电机 5KW发电机 铃鹿发电机 便携式发电机 微型发电机直销 上海发电机报价 小型发电机报价 电启动发电机组 5KW自动启动发电机 上海发电机价格 小型柴油发电机 小型柴油发电机,柴油发电机价格,铃鹿柴油发电机,柴油发电机,家庭用柴油发电机,施工柴油发电机,3千瓦柴油发电机报价,小型柴油发电机5KW随机配件:工具袋:使用说明书、使用安装和维护手册、大插头1个、电瓶接线柱2个工具箱:16#21#扳手2个、塞尺1把(调气门间隙)、气门弹簧2个、气门压板4个、磨气门塞1个。自带电瓶1个,空气滤芯器、机油滤芯器、柴油滤芯器各1个(已安装在机器内)
随机配件:工具袋:使用说明书、使用安装和维护手册、大插头1个、电瓶接线柱2个工具箱:16#21#扳手2个、塞尺1把(调气门间隙)、气门弹簧2个、气门压板4个、磨气门塞1个。自带电瓶1个,空气滤芯器、机油滤芯器、柴油滤芯器各1个(已安装在机器内)
海洋工程开架式柴油发电机5千瓦性能参数:
品牌/Brand | 铃鹿动力/SUZUKAPOWER | |
5KW*式单相柴油发电机技术参数/Technical parameters | ||
机组发电参数 Generator set | 型号/Model | SHL6900CT |
额定功率/Reted power(KW) | 5.0 6.3 | |
zui大功率/Max power(KW | 5.5 6.0 | |
额定频率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
额定电压/Rated voltage(V) | 115/230 120/240 | |
额定电流/Rated current(A) | 39.2/19.6 41.7/20.8 | |
功率因数/Power factor(COSφ) | 1.0 | |
相 数/Phase | 单相/1-Phase | |
发电机 Generator | 发电机型号规格/Generator model | 5KW/50HZ |
极 数/Number of poles | 2 | |
励磁方式/Excitation mode | 自激恒压(带AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
绝缘等级/Insulation grade | B | |
转 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接线柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流输出/DC output | 接线柱输出/Connector output | |
插座个数/Number of socket | 2 | |
发动机 Engine | 发动机型号/Engine model | SUZUKA186F |
发动机形式/Engine type | 单缸、立式、四冲程、直喷式柴油发动机/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸数-缸径*冲程 | 1-86*72 | |
压缩比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 418CC | |
标定功率(kW)/标定转数(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 7.6KW/3000 | |
旋转方向/Rotation direction | 逆时针(面对输出端)/CCW(face to output side) | |
润滑方式/Lubrucation method | 压力飞溅复合式/force-feed and splash lubrication | |
起动方式/Starting method | 电起动/Electric starter | |
冷却方式/Cooling | 风冷/Air-cooled | |
润滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
润滑油型号/Lube.brand | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) | |
配置参数 parameter parameters | 结构类型/Structure type | */Mute |
噪音/Noise level/dB(A) | 68 | |
燃油箱容积/Fuel tank capacity(L) | 16 | |
连续运行时间(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄电池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:长×宽×高/size(mm) | 912*532*740 | |
包装尺寸:长×宽×高/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
净重/Net weight(Kg) | 158 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 170 |
购买流程:
*步:/在线咨询销售工程师了解有关产品细节;
第二步:签订购销合同或者选择淘宝在线交易;
第三步:办理款项或者在线付款;
第四步:货运发货;
第五步:售后跟踪指导!安排客服“一对一”跟踪服务!
------------------------