品牌
经销商厂商性质
中山市所在地
清污两用 3寸自动型污水潜水泵 排餐厅积水
¥1130节段式不锈钢离心泵 暖气循环/空调系统循环
¥1230家用型自动高压清洗机 使用方便/关枪停机
¥865清洗淤泥/清除油漆 1.5KW家用型高压清洗机
¥500造船厂清洁/养殖场清洗 自动停启高压清洗机
¥1890车辆清洗/设备清洁 2.8KW商业用高压清洗机
¥1550熊猫牌三相高压清洗设备 商业用清洁车辆
¥2650手推移动式单相高压清洗设备 除淤泥/油漆
¥2650冲洗庭院/农牧清洁 280斤巨驰鑫高压清洗机
¥3850商业高压清洗机清洗空调外机/车辆清洗3.2KW
¥2450清洗油污/厂房空调外机清洁 高压清洗设备
¥1250不锈钢自吸泵 BJZ系列 园艺灌溉/太阳能供水 离心泵
¥590IS、IR、KTB、ISZ型单级离心泵,卧式循环泵,单吸离心泵,城市排水泵,空调水循环泵,卧式增压泵
工业和城市给水、排水、农业的排灌及输送物理和化学性质类似清水的液体,IS:适用性广、具有良好的性价比
IS、IR型泵系单级单吸(轴向吸入)离心泵,适用工业和城市给水、排水,亦可用于农业排灌,供输送清水或物理及化学性质类清水的其它液体之用,IS型泵耐温度不高于80℃,IR型泵耐温度不高于104℃。
KTP型空调泵是根据高层楼宇和大型建筑的空调制冷水循环系统特点,从节能出发,综合使用的节能产品IS型泵的优点而改进的一种新型节能产品,适用于输送沫水或物理及化学性质类似清水的其它液体,介质温度不超过85℃。
主要技术参数
转速:2900r/min和1450r/min
进口直径:50~200mm
流量:3~460m3/h
扬程:3.6~133m
壳体承压:IS、IR系列叶轮公称直径为315规格的泵壳承压1.3MPa,其余为1MPa。
KTB空调泵采用球铁材质配置,壳体承压力为1.6MPa
(壳体承压=进口压力+关死扬程)
型号表示法
IS □ □ □
| | | |
| | | |_________ 叶轮公称直径,mm
| | |____________ 排出直径,mm
| |_________________吸入直径,mm
|_______________________系列代号
IR________________________系列代号(热水泵)
KTB______________________系列代号(空调泵)
ISZ_______________________系列代号(直联式)
示例:排出口径为50mm,吸入口径为65mm,叶轮公称直径为160mm的IS型泵,其型号表示为:IS65-50-160
IS、IR、KTP、ISZ性能参数:
型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (KW) | 转速 (r/min) | 进出口径 (mm) |
50-32-125 | 7.5 12.5 15 | 22 20 18.5 | 2.2 | 2900 | 50/32 |
3.8 6.3 7.5 | 5.4 5.0 4.6 | 0.55 | 1450 | 50/32 | |
50-32-125A | 6.7 11.2 13.5 | 17.5 16 14.7 | 1.5 | 2900 | 50/32 |
3.4 5.6 6.7 | 4.3 4.0 3.7 | 0.55 | 1450 | 50/32 | |
50-32-160 | 7.5 12.5 15 | 34.3 32 29.6 | 3 | 2900 | 50/32 |
3.8 6.3 7.5 | 8.5 8.0 7.5 | 0.55 | 1450 | 50/32 | |
50-32-160A | 7.0 11.7 14 | 30 28 26 | 2.2 | 2900 | 50/32 |
3.5 5.9 7.0 | 7.4 7.0 6.6 | 0.55 | 1450 | 50/32 | |
50-32-160B | 6 10 12 | 25.8 23 21 | 1.5 | 2900 | 50/32 |
3.0 5.4 6.5 | 6.4 6.0 5.6 | 0.55 | 1450 | 50/32 | |
50-32-200 | 7.5 12.5 15 | 52.5 50 48 | 5.5 | 2900 | 50/32 |
3.8 6.3 7.5 | 13.1 12.5 12 | 0.75 | 1450 | 50/32 | |
50-32-200A | 7.0 11.7 14 | 45.3 44 41.5 | 4 | 2900 | 50/32 |
3.5 5.9 7.0 | 11.3 11 10.4 | 0.55 | 1450 | 50/32 | |
50-32-200B | 6.5 10.8 13 | 39.6 37.5 36 | 3 | 2900 | 50/32 |
3.3 5.4 6.5 | 9.9 9.5 9.1 | 0.55 | 1450 | 50/32 | |
50-32-250 | 7.5 12.5 15 | 82 80 78.5 | 11 | 2900 | 50/32 |
3.8 6.3 7.5 | 20.5 20 19.5 | 1.5 | 1450 | 50/32 | |
50-32-250A | 7.0 11.7 14 | 72 70 68.5 | 7.5 | 2900 | 50/32 |
3.5 5.9 7.0 | 18 17.5 16.5 | 1.1 | 1450 | 50/32 | |
50-32-250B | 6 10 12 | 61.5 60 58.5 | 5.5 | 2900 | 50/32 |
3.2 5.4 6 | 15.3 15 13.8 | 0.75 | 1450 | 50/32 |
65-50-125 | 15 25 30 | 21.8 20 18.5 | 3 | 2900 | 65/50 |
7.5 12.5 15 | 5.35 5 4.7 | 0.55 | 1450 | 65/50 | |
65-50-125A | 13.5 22.4 27 | 17.7 16 15 | 2.2 | 2900 | 65/50 |
6.7 11.2 13.5 | 4.3 4 3.8 | 0.55 | 1450 | 65/50 | |
65-50-125B | 12.6 21 25.2 | 14.8 13.5 12.5 | 1.5 | 2900 | 65/50 |
65-50-160 | 15 25 30 | 35 32 30 | 5.5 | 2900 | 65/50 |
7.5 12.5 15 | 8.8 8 7.2 | 0.75 | 1450 | 65/50 | |
65-50-160A | 14 23.4 28 | 30.5 28 26.3 | 4 | 2900 | 65/50 |
7 11.7 14 | 7.6 7 6.3 | 0.55 | 1450 | 65/50 | |
65-50-160B | 13 21.7 26 | 26.3 24 22.5 | 3 | 2900 | 65/50 |
6.5 10.8 13 | 6.57 6 5.63 | 0.55 | 1450 | 65/50 |
65-40-200 | 15 25 30 | 53 50 47 | 7.5 | 2900 | 65/40 |
7.5 12.5 15 | 13.2 12.5 11.8 | 1.1 | 1450 | 65/40 | |
65-40-200A | 14 23.4 28 | 46.2 44 41 | 5.5 | 2900 | 65/40 |
7 11.7 14 | 11.5 11 10.3 | 0.75 | 1450 | 65/40 | |
65-40-200B | 12.6 21 24 | 37 35.3 33 | 4 | 2900 | 65/40 |
6.3 10.5 12.6 | 9.1 8.6 8 | 0.55 | 1450 | 65/40 | |
65-40-250 | 15 25 30 | 82 80 78 | 15 | 2900 | 65/40 |
7.5 12.5 15 | 21 20 19.4 | 2.2 | 1450 | 65/40 | |
65-40-250A | 14 23.4 28 | 72 70 68.5 | 11 | 2900 | 65/40 |
7 11.7 14 | 18 17.5 17 | 1.5 | 1450 | 65/40 | |
65-40-250B | 12.5 21 25 | 59 56 53.5 | 7.5 | 2900 | 65/40 |
6 10 12 | 15.5 14 13.5 | 1.1 | 1450 | 65/40 | |
65-40-315 | 15 25 30 | 127 125 123 | 30 | 2900 | 65/40 |
7.5 12.5 15 | 32.3 32 31.7 | 4 | 1450 | 65/40 | |
65-40-315A | 14.3 23.9 28.7 | 115.4 114 112.6 | 22 | 2900 | 65/40 |
7 11.7 14 | 29 28.5 28 | 3 | 1450 | 65/40 | |
65-40-315B | 13.6 22.7 27.2 | 104.7 103 101 | 18.5 | 2900 | 65/40 |
6.5 10.8 13 | 26.2 24 23 | 2.2 | 1450 | 65/40 | |
65-40-315C | 12 20 24 | 92.5 92 89 | 15 | 2900 | 65/40 |
6 10 12 | 23 22.5 22 | 2.2 | 1450 | 65/40 |
80-65-125 | 30 50 60 | 22.5 20 18 | 5.5 | 2900 | 80/65 |
15 25 30 | 5.6 5 4.5 | 0.75 | 1450 | 80/65 | |
80-65-125A | 26.8 44.7 53.6 | 18 16 14.4 | 4 | 2900 | 80/65 |
13.4 22.4 26.9 | 4.5 4 3.6 | 0.55 | 1450 | 80/65 | |
80-65-125B | 26 43.4 52 | 16.4 14.6 13.1 | 3 | 2900 | 80/65 |
80-65-160 | 30 50 60 | 36 32 29 | 7.5 | 2900 | 80/65 |
15 25 30 | 9 8 7.2 | 1.5 | 1450 | 80/65 | |
80-65-160A | 27 45 54 | 30.5 27 24.5 | 5.5 | 2900 | 80/65 |
14 23.4 28.1 | 7.9 7 6.3 | 1.1 | 1450 | 88/65 | |
80-65-160B | 24 40 48 | 25 22 19.5 | 4 | 2900 | 80/65 |
13 21.7 26 | 6.8 6 5.4 | 0.75 | 1450 | 80/65 | |
80-50-200 | 30 50 60 | 53 50 47 | 15 | 2900 | 80/50 |
15 25 30 | 13.2 12.5 11.8 | 2.2 | 1450 | 80/50 | |
80-50-200A | 28.1 46.8 56.2 | 46.6 44 41.4 | 11 | 2900 | 80/50 |
14 23.4 28 | 11.6 11 10.4 | 1.5 | 1450 | 80/50 | |
80-50-200B | 25 41.5 50 | 40.2 38 35.7 | 7.5 | 2900 | 80/50 |
12.5 20.5 25 | 10 9.5 9 | 1.1 | 1450 | 80/50 | |
80-50-250 | 30 50 60 | 84 80 75 | 22 | 2900 | 80/50 |
15 25 30 | 21 20 18.8 | 3 | 1450 | 80/50 | |
80-50-250A | 28.1 46.8 56.2 | 73.6 70 65.7 | 18.5 | 2900 | 80/50 |
14 23.4 28 | 18.4 17.5 16 | 2.2 | 1450 | 80/50 | |
80-50-250B | 26 23.3 52 | 63 60 56.2 | 15 | 2900 | 80/50 |
12 20 24 | 15.75 15 12.5 | 1.5 | 1450 | 80/50 | |
80-50-315 | 30 50 60 | 128 125 123 | 37 | 2900 | 80/50 |
15 25 30 | 32.5 32 31.5 | 5.5 | 1450 | 80/50 | |
80-50-315A | 28.7 47.7 57.3 | 116.9 114 112.3 | 37 | 2900 | 80/50 |
14.3 23.8 28.7 | 29.2 28.5 28 | 5.5 | 1450 | 80/50 | |
80-50-315B | 27.2 45.4 54.5 | 105.5 103 101.4 | 30 | 2900 | 80/50 |
13.6 22.7 27.2 | 26.4 25.8 25.4 | 4 | 1450 | 80/50 | |
80-50-315C | 24 40 48 | 92 89 87 | 22 | 2900 | 80/50 |
12.9 20 24 | 23.5 23 22 | 3 | 1450 | 80/50 | |
100-80-125 | 60 100 120 | 24 20 18.5 | 11 | 2900 | 100/80 |
30 50 60 | 6 5 4 | 1.5 | 1450 | 100/80 | |
100-80-125A | 53.7 93.5 107.5 | 19.2 17 14.8 | 7.5 | 2900 | 100/80 |
26.9 44.7 53.7 | 4.8 4 3.7 | 1.1 | 1450 | 100/80 | |
100-80-160 | 60 100 120 | 38 32 28 | 15 | 2900 | 100/80 |
30 50 60 | 9.2 8 6.8 | 2.2 | 1450 | 100/80 | |
100-80-160A | 56.1 93.5 112.2 | 33.2 28 24.5 | 11 | 2900 | 100/80 |
28.1 46.8 56.1 | 8 7 6 | 1.5 | 1450 | 100/80 | |
100-80-160B | 50 83 100 | 28.4 22 19 | 7.5 | 2900 | 100/80 |
24.5 41 49 | 6.8 5.3 4.5 | 1.1 | 1450 | 100/80 | |
100-65-200 | 60 100 1200 | 54 50 47 | 22 | 2900 | 100/65 |
30 50 60 | 13.5 12.5 11.8 | 4 | 1450 | 100/65 | |
100-65-200A | 56 93.5 112.5 | 47.6 44 41.4 | 18.5 | 2900 | 100/65 |
28 46.8 56 | 11.9 11 10.4 | 3 | 1450 | 100/65 | |
100-65-200B | 52 86.6 104 | 41 38 35.7 | 15 | 2900 | 100/65 |
26 43.3 52 | 10.3 9.5 9.0 | 2.2 | 1450 | 100/65 | |
100-65-250 | 60 100 120 | 87 80 74.5 | 37 | 2900 | 100/65 |
30 50 60 | 21.3 20 19 | 5.5 | 1450 | 100/65 | |
100-65-250A | 56.1 93.5 112 | 76 70 65 | 30 | 2900 | 100/65 |
28 46 55 | 18.6 17.5 16 | 4 | 1450 | 100/65 | |
100-65-250B | 47.5 79 95 | 65.3 60 54 | 22 | 2900 | 100/65 |
24.5 41 49 | 16 15 13.5 | 3 | 1450 | 100/65 | |
100-65-315 | 60 100 120 | 133 125 118 | 75 | 2900 | 100/65 |
30 50 60 | 34 32 30 | 11 | 1450 | 100/65 | |
100-65-315A | 56 94 112 | 116 109 103 | 55 | 2900 | 100/65 |
28 47 56 | 29.7 27.9 26 | 7.5 | 1450 | 100/65 | |
100-65-315B | 52.4 87.4 105 | 102 95.7 90.3 | 45 | 2900 | 100/65 |
26.2 43.7 52.5 | 26 24.5 23 | 7.5 | 1450 | 100/65 | |
100-65-315C | 48.6 81 97.2 | 87.3 82 77 | 37 | 2900 | 100/65 |
24.3 40.5 48.6 | 22.3 21 20 | 5.5 | 1450 | 100/65 | |
125-100-200 | 120 200 240 | 57.5 50 44.5 | 45 | 2900 | 125/100 |
60 100 240 | 14.5 12.5 11 | 7.5 | 1450 | 125/100 | |
125-100-200A | 112.5 187 225 | 50.5 44 39 | 37 | 2900 | 125/100 |
56 93.5 112.5 | 12.7 11 9.7 | 5.5 | 1450 | 125/100 | |
125-100-200B | 95 158 190 | 42 35 30.5 | 22 | 2900 | 125/100 |
52 86.5 104.7 | 11 9.5 8.4 | 4 | 1450 | 125/100 | |
125-100-250 | 120 200 240 | 87 80 72 | 75 | 2900 | 125/100 |
60 100 120 | 21.5 20 18.5 | 11 | 1450 | 125/100 | |
125-100-250A | 112 187 220 | 76 70 63 | 55 | 2900 | 125/100 |
56 93.5 112 | 18.8 17.5 16.2 | 7.5 | 1450 | 125/100 | |
125-100-250B | 104 173 206 | 65.3 60 54 | 45 | 2900 | 125/100 |
52 86.5 104 | 16 15 13.5 | 5.5 | 1450 | 125/100 | |
125-100-250C | 96 160 192 | 53.5 49 44 | 37 | 2900 | 125/100 |
125-100-315 | 120 200 240 | 133 125 120 | 110 | 2900 | 125/100 |
60 100 120 | 33.5 32 30.5 | 15 | 1450 | 125/100 | |
125-100-315A | 114 191 229 | 121 114 109 | 110 | 2900 | 125/100 |
57 95.5 114 | 30.5 28.5 27.5 | 15 | 1450 | 125/100 | |
125-100-315B | 108 181.6 218 | 109.8 103 99 | 90 | 2900 | 125/100 |
54 90 107 | 27.6 25.8 24.5 | 11 | 1450 | 125/100 | |
125-100-315C | 103 171.6 206 | 98 92 88 | 75 | 2900 | 125/100 |
51.4 85.8 103 | 24.7 23 22.5 | 11 | 1450 | 125/100 | |
125-100-400 | 60 100 120 | 52 50 48.5 | 30 | 1450 | 125/100 |
125-100-400A | 56.3 93.5 112.6 | 45.7 44 42.7 | 22 | 1450 | 125/100 |
125-100-400B | 52 86.5 104 | 39.5 38 37 | 18.5 | 1450 | 125/100 |
150-125-250 | 120 200 240 | 22.5 20 17.5 | 18.5 | 1450 | 150/125 |
150-125-250A | 112 187 224.7 | 19.7 17.5 15.3 | 15 | 1450 | 150/125 |
150-125-250B | 104 173 206 | 16.9 15 13 | 11 | 1450 | 150/125 |
150-125-315 | 120 200 240 | 34 32 29 | 30 | 1450 | 150/125 |
150-125-315A | 112 187 224 | 29.7 28 25.3 | 22 | 1450 | 150/125 |
150-125-315B | 104 173 208 | 25.5 24 21.7 | 18.5 | 1450 | 150/125 |
150-125-400 | 120 200 240 | 53 50 46 | 45 | 1450 | 150/125 |
150-125-400A | 112 187 225 | 46.6 44 40.4 | 37 | 1450 | 150/125 |
150-125-400B | 14 173 208 | 40.3 38 35 | 30 | 1450 | 150/125 |
200-150-250 | 240 400 460 | 22.5 20 17.5 | 37 | 1450 | 200/150 |
200-150-250A | 225 374 430 | 19.7 17.5 15.3 | 30 | 1450 | 200/150 |
200-150-250B | 209 346 400 | 16.9 15 13.1 | 22 | 1450 | 200/150 |
200-150-315 | 240 400 460 | 37 32 28.5 | 55 | 1450 | 200/150 |
200-150-315A | 225 374 430 | 32.5 28 25 | 45 | 1450 | 200/150 |
200-150-315B | 209 346 400 | 28 24 21.4 | 37 | 1450 | 200/150 |
200-150-400 | 240 400 460 | 55 50 45 | 90 | 1450 | 200/150 |
200-150-400A | 225 374 430 | 48.4 44 39.6 | 75 | 1450 | 200/150 |
200-150-400B | 209 346 400 | 41.8 38 34 | 55 | 1450 | 200/150 |
200-150-400C | 194 324 372 | 34 30.8 27.8 | 45 | 1450 | 200/150 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知
结构图:
曲线图:
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知
IS离心泵报价,卧式泵型号,单级离心泵价格
IZS50-32-200空调设备泵,管道离心式泵浦
IZS50-32-200空调设备泵,管道离心式泵浦