品牌
经销商厂商性质
所在地
产品介绍
DW系列多层带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备,用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜、催化剂、中药饮片等类含水率高、而物料温度不允许高的物料尤为合适;该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点, 对脱水滤饼类的膏状物料, 需经造粒或制成条状后方可干燥。
概述
DWB系列多层带式干燥机适用于大规模生产干燥速率较低的难干燥物料,设备结构紧凑,占地面积小,操作简单,维护方便、运行稳定。可根据物料的干燥特性设计成不同的热风循环干燥形式,是热风循环烘箱的延伸和改进,广泛应用于冶金助剂、化工、食品、包装等领域。随着企业技术进步,产品技术含量的提高,多层带式干燥机已具备满足大生产、多元化、集中控制、连续生产的能力。具有、节能、易于管理的优势。
技术规格
型号 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
单元数 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长(m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
铺料厚(mm) | 10-80 | |||||
使用温度(oC) | 50-140 | |||||
蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
换热面积(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
干燥强度 k/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
风机数量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
内机总功率(kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
设备总功率 (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
外形尺寸(L×W×H) | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
总重 kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
注:图中所示蒸发水量视物料干燥温度,铺料厚度及停留时间而定。
表1 DDW型三层干燥机基本参数
型 号 | 单位 | DDW3-1.2-8 | DDW3-1.2-10 | DDW3-1.6-8 | DDW3-1.6-10 | DDW3-2-8 | DDW3-2-10 |
带 宽 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用温度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽压力 | mPa | 0.2~0.5 | |||||
水分蒸发量 | kg/h | 80~220 | 100~320 | 90~300 | 120~380 | 130~400 | 180~500 |
耗用蒸汽 | ≤2kg蒸汽/蒸发1k(对于蔬菜及中药饮片) | ||||||
总功率 | kw | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
外形尺寸 | m | 11×1.6×2 | 12.5×1.6×2 | 11×2.0×2 | 12.5×2.0×2 | 11×2.4×2 | 12.5×2.4×2 |
重量 kg | kg | 3000 | 4000 | 4400 | 4550 | 4300 | 6000 |
注:水分蒸发量以黄氏为蒸发介质。 |
表2 DDW型五层干燥机基本参数
型 号 | 单位 | DDW-5-1.2-8 | DDW-5-1.2-10 | DDW-5-1.6-8 | DDW-5-1.6-10 | DDW-5-2-8 | DDW-5-2-10 |
带 宽 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用温度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽压力 | mPa | 0.2~0.5 | |||||
水分蒸发量 | kg/h | 100~250 | 120~350 | 110~320 | 140~400 | 150~450 | 200~550 |
耗用蒸汽 | ≤2Kg蒸汽/蒸发1k(对于蔬菜及中药饮片) | ||||||
总功率 | kw | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
外形尺寸 | m | 11×1.6×2.7 | 12.5×1.6×2.7 | 11×2.0×2.7 | 12.5×2.0×2.7 | 11×2.4×2.7 | 12.5×2.4×2.7 |
重量 | kg | 3800 | 4780 | 4400 | 5550 | 5350 | 6800 |
注:水分蒸发量以黄氏为蒸发介质。 |
表3 DDW型七层干燥机基本参数
型 号 | 单位 | DDW7-1.2-8 | DDW7-1.2-10 | DDW7-1.6-8 | DDW7-1.6-10 | DDW7-2-8 | DDW7-2-10 |
带 宽 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用温度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽压力 | mPa | 0.2-0.5 | |||||
水分蒸发量 | kg/h | 120~300 | 160~400 | 150~375 | 190~475 | 200~500 | 240~600 |
耗用蒸汽 | ≤2kg蒸汽/蒸发1K(对于蔬菜及中药饮片) | ||||||
总功率 | kw | 27 | 27 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 49 |
外形尺寸 | m | 11×1.6×3.5 | 12.5×1.6×3.5 | 11×2.0×3.5 | 12.5×2.0×3.5 | 11×2.4×3.5 | 12.5×2.4×3.5 |
重量 | kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
注:水分蒸发量以黄氏为蒸发介质。 |