品牌
生产厂家厂商性质
常州市所在地
名称 | 型号 | |||||||
10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
容积(l) | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
产量(kg/batch) | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合速度(r.p.m) | 300/600 | 200/400 | 180/270/ | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合功率(kw) | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度(r.p.m) | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
切割功率(kw) | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
压缩 空气耗量(m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
制药工业:片剂、冲剂、胶囊剂颗粒;低糖、无糖的中成药颗粒。
食品:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等。
其它行业:农药、饮料、化肥、颜料、染料等。