品牌
生产厂家厂商性质
沧州市所在地
产品简介:商品混凝土搅拌站试验仪器设备厂家是为加强预拌商品混凝土企业专项试验室管理,量化考核指标,规范行政审批自由裁量权,保证预拌商品混凝土出厂质量,经研究,对预拌商品混凝土企业专项试验室提出如下要求,请在此次预拌商品混凝土企业专项整治行动和今后的资质审批中认真遵照执行。
商品混凝土搅拌站试验室仪器 配置清单:
序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 |
1 | 混凝土压力试验机 | DYE-2000型 | 1 |
2 | 水泥恒应力压力试验机 | DYE-300S型 | 1 |
3 | 混凝土单卧轴搅拌机 | HJW-60型 | 1 |
5 | 砼回弹仪 | ZC3-A | 1 |
6 | 砼振动台 | 1平方米 | 1 |
9 | 电动抗折试验机 | DKZ-5000型 | 1 |
10 | 抗折夹具 | 1 | |
11 | 水泥标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 1 |
12 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5型 | 1 |
13 | 水泥胶砂振实台 | ZT-96型 | 1 |
14 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B型 | 1 |
15 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3型 | 1 |
16 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A型 | 1 |
17 | 砂子筛;石子筛 | 新标准 | 1 |
18 | 石子压碎仪 | 全钢 | 1 |
19 | 针片状标准仪 | 1 | |
20 | 容积升 | 1-30升 | 1 |
22 | 电子分析天平 | 200g/0.0001g | 1 |
23 | 电子磅秤 | 100kg | 1 |
24 | 砼压力泌水仪 | SY-2型 | 1 |
25 | 空压机 | 1 | |
26 | 砼试模(塑) | 150×150 | 48 |
27 | 砼三联试模(塑) | 100×100 | 20 |
28 | 砼抗渗模(塑) | 150×175×185 | 18 |
29 | 砼弹性试模(塑) | 50×150×300 | 6 |
30 | 游标卡尺 | 1 | |
31 | 水泥细度负压筛析仪 | FYS-150型 | 1 |
32 | 负压筛子 | 0.08 | 3 |
33 | 负压筛子 | 0.045 | 3 |
34 | 电子台秤 | 2000g/0.1g | 1 |
35 | 酸度计 | Phs 25-0.1 | 1 |
36 | 天平 | 5kg/0.1 | 1 |
37 | 箱式电阻炉 | 1000度 | 1 |
38 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2A | 1 |
39 | 水泥留样桶 | 30 | |
40 | 标准砂 | 新砂 | 25 |
41 | 标准养护室全自动控温控湿设备 | FHBS型 | 1 |
42 | 砂浆膨胀率测定仪 | 1 | |
43 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 |
44 | 维卡仪 | 新标准 | 1 |
45 | 雷氏夹 | 12 | |
46 | 胶砂试模 | 40×40×160 | 15 |
47 | 抗压夹具 | 40×40 | 1 |
48 | 数显式勃氏比表面积测定仪 | FBT-9 | 1 |
49 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 1 |
50 | 温度计 | 10 | |
51 | 刮平刀 | 2 | |
52 | 李氏比重瓶 | 250ml | 1 |
53 | 玻璃广口瓶 | 1000ml | 1 |
54 | 量筒 | 50-1000ml | 1 |
55 | 烧杯 | 50-1000ml | 1 |
1 | 以下仪器设备为用户选购: | ||
2 | 全自动恒应力抗折抗压一体机 | DYE-300S型 | |
3 | 火焰光度计 | 6400A | |
4 | 原子吸收光谱仪 | AA2600 | |
5 | 混凝土快速冻融试验机 | KDR-V3型 | |
6 | 1000KN压力试验机 | ||
7 | 3000KN压力试验机 | ||
8 | 电热恒温水浴 | CF-B | |
9 | 电脑土壤液塑限测定仪 | LG-100D | |
10 | 标准养护室全自动控温控湿设备 | FHBS型 | |
11 | 养护室控制仪 |
小型混凝土搅拌站试验仪器厂家小型混凝土搅拌站试验仪器厂家
后期应配备的仪器和设备
1、水泥恒荷压力试验机*
2、水泥电动抗折试验机*
3、水泥胶砂振实台*
4、水泥标准养护箱*
5、电子天平4台*(zui大称量50g、感量0.01mg;zui大称量100~200g、感量0.1mg;zui大称量1000g、感量0.1g;zui大称量2000g、感量1g的各1台)
6、水泥胶砂流动度测定仪*
7、水泥净浆搅拌机*
8、水泥标准稠度及凝结时间测定仪*
9、沸煮箱*
10、水泥负压筛析仪*
11、透气法比表面积仪*
12、电热鼓风箱(0~300℃)*
13、氯离子含量测定仪*
14、原子吸收光谱仪*
15、火焰光度计*
16、砂石振筛机*
17、压碎值测定仪*
18、压力试验机*(贰级资质:压力试验机300kN、1000kN、2000kN、3000KN各不少于1台;叁级资质:压力试验机300kN、1000kN、2000KN各不少于1台)
19、密度计*
20、三片式或四片式叶轮搅拌器*
21、混凝土搅拌机*
22、混凝土振动台*
23、含气量测定仪*
24、混凝土贯入阻力测定仪*
25、压力泌水仪*
26、混凝土抗渗仪*
27、混凝土动弹性模量测定仪*
28、膨胀率测量仪*
29、高温炉(0~1000℃)*
30、抗冻试验箱*
31、水泥试件养护水槽
32、配套试模
33、水泥刮平尺
34、水泥抗压夹具
35、雷氏夹
36、雷氏夹测定仪
37、铂坩锅
38、低温电热板
39、通风橱
40、干燥器
41、铂皿
42、台秤
43、砂、石试验筛
44、针片状规准仪
45、受压钢模
46、坍落度测定仪
47、混凝土抗折装置
48、梯形板
49、外加剂PH值测定仪器(化学分析法)
50、甘汞电极
51、玻璃电极
52、复合电极
53、水泥抗压夹具
54、瓷坩锅
55、秒表
56、水泥标准筛
57、游离氧化钙测定仪器(化学分析法)
58、酸度计
商品混凝土搅拌站试验室仪器 配置清单:
序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 |
1 | 混凝土压力试验机 | DYE-2000型 | 1 |
2 | 水泥恒应力压力试验机 | DYE-300S型 | 1 |
3 | 混凝土单卧轴搅拌机 | HJW-60型 | 1 |
5 | 砼回弹仪 | ZC3-A | 1 |
6 | 砼振动台 | 1平方米 | 1 |
9 | 电动抗折试验机 | DKZ-5000型 | 1 |
10 | 抗折夹具 | 1 | |
11 | 水泥标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 1 |
12 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5型 | 1 |
13 | 水泥胶砂振实台 | ZT-96型 | 1 |
14 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B型 | 1 |
15 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3型 | 1 |
16 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A型 | 1 |
17 | 砂子筛;石子筛 | 新标准 | 1 |
18 | 石子压碎仪 | 全钢 | 1 |
19 | 针片状标准仪 | 1 | |
20 | 容积升 | 1-30升 | 1 |
22 | 电子分析天平 | 200g/0.0001g | 1 |
23 | 电子磅秤 | 100kg | 1 |
24 | 砼压力泌水仪 | SY-2型 | 1 |
25 | 空压机 | 1 | |
26 | 砼试模(塑) | 150×150 | 48 |
27 | 砼三联试模(塑) | 100×100 | 20 |
28 | 砼抗渗模(塑) | 150×175×185 | 18 |
29 | 砼弹性试模(塑) | 50×150×300 | 6 |
30 | 游标卡尺 | 1 | |
31 | 水泥细度负压筛析仪 | FYS-150型 | 1 |
32 | 负压筛子 | 0.08 | 3 |
33 | 负压筛子 | 0.045 | 3 |
34 | 电子台秤 | 2000g/0.1g | 1 |
35 | 酸度计 | Phs 25-0.1 | 1 |
36 | 天平 | 5kg/0.1 | 1 |
37 | 箱式电阻炉 | 1000度 | 1 |
38 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2A | 1 |
39 | 水泥留样桶 | 30 | |
40 | 标准砂 | 新砂 | 25 |
41 | 标准养护室全自动控温控湿设备 | FHBS型 | 1 |
42 | 砂浆膨胀率测定仪 | 1 | |
43 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 |
44 | 维卡仪 | 新标准 | 1 |
45 | 雷氏夹 | 12 | |
46 | 胶砂试模 | 40×40×160 | 15 |
47 | 抗压夹具 | 40×40 | 1 |
48 | 数显式勃氏比表面积测定仪 | FBT-9 | 1 |
49 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 1 |
50 | 温度计 | 10 | |
51 | 刮平刀 | 2 | |
52 | 李氏比重瓶 | 250ml | 1 |
53 | 玻璃广口瓶 | 1000ml | 1 |
54 | 量筒 | 50-1000ml | 1 |
55 | 烧杯 | 50-1000ml | 1 |
1 | 以下仪器设备为用户选购: | ||
2 | 全自动恒应力抗折抗压一体机 | DYE-300S型 | |
3 | 火焰光度计 | 6400A | |
4 | 原子吸收光谱仪 | AA2600 | |
5 | 混凝土快速冻融试验机 | KDR-V3型 | |
6 | 1000KN压力试验机 | ||
7 | 3000KN压力试验机 | ||
8 | 电热恒温水浴 | CF-B | |
9 | 电脑土壤液塑限测定仪 | LG-100D | |
10 | 标准养护室全自动控温控湿设备 | FHBS型 | |
11 | 养护室控制仪 |
、混凝土搅拌站实验仪器、商品砼搅拌站试验室仪器设备(新建站配置清单),商品砼搅拌站试验室仪器设备(新建站配置清单),新建商品砼搅拌站试验室仪器设备清单,商品,商品混凝土搅拌站试验室仪器设备,新建商品,标准商混站仪器,商混站试验仪器,整套商品混凝土搅拌站试验室检测仪器设备配置清单,全套商品混凝土搅拌站试验室检测仪器设备清单,商品混凝土搅拌站试验室检测仪器设备整套配置清单,商品设备新建站配置,全套商品混凝土搅拌站试验室仪器设备,商品混凝土搅拌站试验室检测仪器设备(新建配置清单),商混站仪器,设备*,商品混凝土搅拌站试验室仪器设备全套配置清单,商品混凝土搅拌站试验室仪器设备(标准配置清单).
商品混凝土搅拌站试验室检测仪器设备清单 配置清单:(注:此价格为市场较高价格,详情请)
序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 混凝土压力试验机 | DYE-2000 | 1 |
|
2 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 1 |
|
3 | 混凝土卧式搅拌机 | HJW-60 | 1 |
|
4 | 砼贯入阻力仪 | HG-1000表盘式 | 1 |
|
5 | 砼回弹仪 | ZC3-A | 1 |
|
6 | 砼震实台 | 1平方米 | 1 |
|
7 | 混凝土收缩膨胀仪 | HSP-355/540 | 1 |
|
8 | 混凝土含气量测定仪 | HC-7L直读式 | 1 |
|
9 | 电动抗折试验机 | DKZ-500 | 1 |
|
10 | 混凝土抗折夹具 |
| 1 |
|
11 | 水泥压力试验机 | DYE-300型 | 1 |
|
12 | 水泥标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 1 |
|
13 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 |
|
14 | 水泥胶砂震实台 | ZT-96 | 1 |
|
15 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B | 1 |
|
16 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 |
|
17 | 震击式标准震筛机 | ZBSX-92A | 1 |
|
18 | 新标准砂;石子筛 |
| 1 |
|
19 | 石子压碎仪 | 加厚 | 1 |
|
20 | 针片状标准仪 |
| 1 |
|
21 | 全不锈钢盘 | 300X400 | 2 |
|
22 | 全不锈钢盘 | 200X300 | 2 |
|
23 | 容积升 | 1-30升 | 1 |
|
24 | 电子分析天平 | 200g /0.0001g | 1 |
|
25 | 电子磅秤 | 100kg | 1 |
|
26 | 砼压力泌水仪 | SY-2 | 1 |
|
27 | 空压机 |
| 1 |
|
28 | 砼试模(塑) | 150X150 | 48 |
|
29 | 砼三联试模(塑) | 100X100 | 20 |
|
30 | 砼抗渗模(塑) | 150X175X185 | 18 |
|
31 | 砼弹性试模(塑) | 50X150X300 | 6 |
|
32 | 游标卡尺 |
| 1 |
|
33 | 水泥负压筛选仪 | FYS-150 | 1 |
|
34 | 负压筛子 | 0.08 | 1 |
|
35 | 负压筛子 | 0.045 | 1 |
|
36 | 电子台秤 | 2000g-0.1g | 1 |
|
37 | 加水器 | 225ml | 1 |
|
38 | 比重计 | 1.100-1400 | 1 |
|
39 | 酸度计 | Phs 25-0.1 | 1 |
|
40 | 天平 | 5kg/0.1 | 1 |
|
41 | 箱式电阻炉 | 1000度 | 1 |
|
42 | 瓷坩埚 | 30CC | 1 |
|
43 | 坩埚钳 |
| 1 |
|
44 | 干燥器 |
| 1 |
|
45 | 变色硅胶 |
| 1 |
|
46 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101A-2 | 1 |
|
47 | 量 筒 | 500ml;250ml;100ml | 2 |
|
48 | 烧 杯 | 100ml;150ml;200ml;500ml;1000ml | 2 |
|
49 | 广口瓶 | 1000ml | 1 |
|
50 | 胶头滴管 | 短;长 | 2 |
|
51 | 容量瓶 | 500ml | 2 |
|
52 | 温度计 | 0-100度 | 2 |
|
53 | 李氏比重瓶 |
| 2 |
|
54 | 温度计 | 0-300° | 10 |
|
55 | 干湿温度计 |
| 3 |
|
56 | 称量瓶 | 40x25 | 2 |
|
57 | 水泥留样桶 |
| 30 |
|
58 | 标准砂 |
| 25 |
|
59 | 标准养护室控制仪 | 60立方 | 1 |
|
60 | 钢直尺 | 0-300mm | 1 |
|
61 | 脱模枪 |
| 2 |
|
62 | 不锈钢搪铲 |
| 2 |
|
63 | 砂子漏斗 |
| 1 |
|
64 | 石子漏斗 |
| 1 |
|
65 | 砂浆膨胀率测定仪 | HSP-355 | 1 |
|
66 | 量筒 | 1000ml | 2 |
|
67 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 |
|
68 | 新标准维卡仪 | ISO | 1 |
|
69 | 雷氏夹 |
| 12 |
|
70 | 雷氏夹附件 |
| 1 |
|
71 | 胶砂试模 | 40x40x160 | 5 |
|
72 | 抗压夹具 | 40x40 | 1 |
|
73 | 数显式勃氏比表面积测定仪 | FBT-9 | 1 |
|
74 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 1 |
|
75 | 秒表 |
| 1 |
|