品牌
生产厂家厂商性质
滁州市所在地
供应低温耐寒电缆YVFR4*2.5:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、 监控回路、 各种移动电器、 无线电设备和照明灯座接线用以及保护线路等要求在低温下运行的场合。
供应低温耐寒电缆YVFR4*2.5详细介绍
一、 生产执行标准
企业标准及JB1170-75标准。
二、 使用条件
1、 电线导体长期工作温度: 硅橡胶绝缘不超过180℃,聚氯乙烯绝缘不超过70℃。
2、 电线zui低环境温度为-40℃;
3、 允许弯曲半径一般应不小于电缆外径的8倍,软结构电缆应不小于电缆外径的6倍。
三、 电缆型号见表1
四、 规格范围如下表
外径查询
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) (B/R) mm | 电缆zui大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
1*2.5 | 51*0.25 | 4.0 | - | 72 | - |
1*4 | 82*0.25 | 6.0 | - | 95 | - |
1*6 | 123*0.25 | 7.0 | - | 130 | - |
1*10 | 204*0.25 | 9.5 | - | 190 | - |
1*16 | 323*0.25 | 11.0 | - | 255 | - |
1*25 | 513*0.25 | 12.0 | - | 365 | - |
1*35 | 722*0.25 | 13.5 | - | 475 | - |
1*50 | 1026*0.25 | 15.0 | - | 670 | - |
1*70 | 1406*0.25 | 17.0 | - | 830 | - |
1*95 | 486*0.50 | 19.0 | - | 1200 | - |
1*120 | 608*0.50 | 21.0 | - | 1360 | - |
1*150 | 760*0.50 | 23.0 | - | 1654 | - |
1*185 | 945*0.50 | 26.0 | - | 2050 | - |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.5 | 159 | 205 |
2*4 | 82*0.25 | 12.5 | 13.5 | 230 | 290 |
2*6 | 123*0.25 | 14.0 | 15.2 | 276 | 336 |
2*10 | 204*0.25 | 18.0 | 19.2 | 413 | 475 |
2*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.5 | 567 | 670 |
2*25 | 513*0.25 | 24.5 | 25.5 | 833 | 933 |
2*35 | 722*0.25 | 29.0 | 30.2 | 1088 | 1288 |
2*50 | 1026*0.25 | 33.0 | 35.0 | 1297 | 1590 |
2*70 | 1406*0.25 | 38.0 | 39.0 | 1675 | 1900 |
2*95 | 486*0.50 | 41.0 | 43.0 | 2205 | 2500 |
2*120 | 608*0.50 | 48.0 | 50.0 | 2660 | 3000 |
2*150 | 760*0.50 | 52.0 | 54.0 | 3350 | 3750 |
2*185 | 945*0.50 | 57.0 | 59.0 | 4400 | 4820 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.0 | 13.0 | 210 | 270 |
3*4 | 82*0.25 | 13.0 | 14.0 | 295 | 365 |
3*6 | 123*0.25 | 14.8 | 15.8 | 375 | 455 |
3*10 | 204*0.25 | 19.0 | 20.0 | 559 | 639 |
3*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.0 | 770 | 870 |
3*25 | 513*0.25 | 26.0 | 27.0 | 1239 | 1349 |
3*35 | 722*0.25 | 33.0 | 34.1 | 1520 | 1640 |
3*50 | 1026*0.25 | 36.5 | 38.5 | 1970 | 2100 |
3*70 | 1406*0.25 | 40.5 | 42.5 | 2580 | 2790 |
3*95 | 486*0.50 | 48.5 | 50.5 | 3280 | 3500 |
3*120 | 608*0.50 | 53.0 | 55.0 | 4060 | 4380 |
3*150 | 760*0.50 | 58.0 | 60.0 | 5197 | 5597 |
3*185 | 945*0.50 | 63.0 | 65.0 | 6279 | 6700 |
3*4+1*2.5 | 82*0.25 | 14.5 | 15.6 | 300 | 370 |
3*6+1*4 | 123*0.25 | 16.0 | 17.2 | 400 | 490 |
3*10+1*6 | 204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 590 | 690 |
3*16+1*10 | 323*0.25 | 25.0 | 26.0 | 850 | 950 |
3*25+1*16 | 513*0.25 | 30.5 | 32.5 | 1255 | 1410 |
3*35+1*16 | 722*0.25 | 33.5 | 35.6 | 1585 | 1790 |
3*50+1*25 | 1026*0.25 | 40.2 | 42.2 | 2066 | 2280 |
3*70+1*35 | 1406*0.25 | 47.2 | 49.5 | 2778 | 3080 |
3*95+1*50 | 486*0.50 | 50.0 | 52.2 | 2836 | 3126 |
3*120+1*70 | 608*0.50 | 53.0 | 55.5 | 4857 | 5207 |
3*150+1*70 | 760*0.50 | 57.0 | 59.5 | 5700 | 6090 |
3*185+1*95 | 945*0.50 | 66.0 | 69.0 | 7114 | 7514 |
4*4 | 82*0.25 | 14.0 | 15.0 | 325 | 400 |
4*6 | 123*0.25 | 17.5 | 18.5 | 421 | 500 |
4*10 | 204*0.25 | 22.0 | 23.0 | 635 | 720 |
4*16 | 323*0.25 | 24.0 | 25.0 | 898 | 1010 |
4*25 | 513*0.25 | 31.0 | 32.0 | 1342 | 1490 |
4*35 | 722*0.25 | 34.0 | 35.0 | 1765 | 1900 |
五、 主要技术参数
1、 20℃时导体zui大直流电阻值应满足表2规定:
2、 成品控制电缆应经受工频交流试验电压3000V、 5min电压试验, 绝缘无击穿。
3、 成品电力电缆应经受工频交流试验电压3500V、 5min电压试验, 绝缘无击穿。
六、 交货长度
允许根据双方协议长度交货; 长度计量误差不超过±0.5%。
安徽天康(集团)股份有限公司创建于1974年,总部位于长江之滨的天长市,南接古城南京,东与扬州相邻,地处充满活力的“长三角”经济圈,有着良好的投资与发展环境。
历经三十多年的发展,集团公司所属的仪表、电缆、光缆、医药、科研、新能源、钢管等产品凭借良好的质量和服务,被广泛应用于石油、电力、化工、通讯、卫生等行业。公司现已成为*守合同重信用企业、安徽省50户重点骨干企业、安徽省企业、省依法纳税企业、银行资信AA*企业、中国电子元件、中国仪表企业、中国电线电缆企业。
公司生产的温度、压力、物位、流量、成套等五大系列仪表产品,在质量和规模上都处于国内地位,其中自主研发的超临界热电偶、热电阻产品经过国家机构的认证后,在核电行业得到广泛推广。我们将不断扩大仪表产品的生产规模,提升产品档次,全力打造国内较大的温度仪表生产基地。
公司生产的光电缆产品在国内市场具有较高份额,属“*产品”。其中IE级K3类电缆进入核电市场后,为我国的核电事业做出了应有的贡献。具有水平的航空电缆产品目前也进入了开发试制阶段,有望近期进入我国航空领域,并替代进口。“洲鸽”牌系列光缆产品在全国同行业中*获得国家信息产业部、和总参的入网许可及使用,为许多国家大型项目提供了大量的优质产品。
公司拥有“五康”牌断血流颗粒、复方银花解毒颗粒、麻芩消咳颗粒、白血康(复方黄黛片)、益心胶囊、愈伤灵胶囊等一系列科技含量较高的*新药。其中白血康(复方黄黛片)对治疗急性早幼粒白血病有着显著疗效,其研制人员黄世林因此受到了江的泽的民同志的通令嘉奖;公司生产的输液器、注射器等产品除部分满足国内市场外,大部分产品销往国外。
公司积极打造安徽较大的新能源产业基地,投资26亿元新上年产20亿瓦时钛酸锂电池生产线。所生产的电池是以磷酸铁锂和钛酸锂作为原材料,其生产设备和技术均处于国内水平,所研制的磷酸铁锂材料克容量已达到或超过进口产品。所生产的锂离子电池产品广泛应用于车用电池、电动自行车、太阳能交通信号灯储电用电池、风力发电储电用电池、风光互补灯用储电用电池等。
公司在建立和完善国内营销网络的基础上,还利用自营进出口权,积极开拓市场,产品远销欧洲、非洲、亚洲等46个国家和地区,出口额连年攀升。
公司将始终秉持“有跨越才有”的天康精神,在创建和谐企业的基础上,不断把握市场发展脉搏,积极寻求经济战略联盟,为振兴民族工业而继续努力。