品牌
生产厂家厂商性质
滁州市所在地
辐照交联低烟无卤阻燃控制电缆WDZ-KYJYP3*1.5适用交流额定电压0.6/1kV,450/750V控制、监控回路及保护线路等场合,用于配电控制及发电厂变电站的电力和电动的控,用于阻燃要求的场合。 辐照交联低烟无卤阻燃控制电缆WDZ-KYJYP3*1.5产品信息
1.辐照电缆使用特性:
· 参照标准:IEC502-83标准
· 额定电压:0.6/1KV
· 电缆导体的短路温度:可达280℃,持续时间可达5min
· 环境温度:电缆敷设时的环境温度zui低为-40℃
· 长期工作温度:电缆导体允许长期zui高工作温度135℃
· zui小弯曲半径:电缆敷设时的弯曲半径≥10倍电缆外径
· 电缆燃烧时的透光率达到97%,无HCL腐蚀气体释放(气体PH值为6.74)
2.辐照电缆结构:
1.铜导电线芯
2.辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘
3.低烟无卤阻燃聚乙烯护套
WDZ-KYJ(F)E
(WL-KYJ(F)E、
WDZ-KYJ(F)Y)1.铜导电线芯 2.辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘 3.低烟无卤阻燃聚乙烯内护套 4.钢带铠装 5.低烟无卤阻燃聚乙烯护套 WDZ-KYJ(F)E22 (WL-KYJ(F)E22、 WDZ-KYJ(F)Y22)
1.铜导电线芯 2.辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘
3.铜丝编织屏蔽
4.低烟无卤阻燃聚乙烯护套
WDZ-KYJ(F)EP
(WL-KYJ(F)EP、
WDZ-KYJ(F)YP)1.铜导电线芯 2.辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘 3.钢带铠装 4.低烟无卤阻燃聚乙烯护套
WDZ-KYJ(F)EP2
(WL-KYJ(F)EP2、
WDZ-KYJ(F)YP2)
3.辐照电缆的型号、名称:
型号:WDZ-KYJ(F)E (WL-KYJ(F)E、 WDZ-KYJ(F)Y)
名称:铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套控制电缆
型号:WDZ-KYJ(F)E22 (WL-KYJ(F)E22、 WDZ-KYJ(F)Y22)
名称:铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套钢带铠装控制电缆
型号:WDZ-KYJ(F)E32 (WL-KYJ(F)E32、 WDZ-KYJ(F)Y32)
名称:铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘及低烟无卤阻燃聚乙烯护 套细钢丝铠装控制电缆
型号:WDZ-KYJ(F)EP (WL-KYJ(F)EP、 WDZ-KJ(F)YP)
名称:铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆
型号:WDZ-KYJ(F)EP2 (WL-KYJ(F)EP2、 WDZ-KYJ(F)YP2)
名称:铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
型号:WDZN-KYJ(F)E (WL-NH-KYJ(F)E、 WDZN-KYJ(F)Y)
名称:铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套耐火控制电缆4.辐照电缆的生产范围:
标称截面 | 芯数 | |||||
WDZ-KYJ(F)E(WL-KYJ(F)E、WDZ-KYJ(F)Y) | WDZ-KYJ(F)E(WL-NH-KYJ(F)E、WDZN-KYJ(F)Y) | WDZ-KYJ(F)E22(WL-KYJ(F)E22、WDZ-KYJ(F)Y22) | WDZ-KYJ(F)E32(WL-KYJ(F)E32、WDZ-KYJ(F)Y32) | WDZ-KYJ(F)EP(WL-KYJ(F)EP、WDZ-KYJ(F)YP) | WDZ-KYJ(F)EP2(WL-KYJ(F)EP2、WDZ-KYJ(F)YP2) | |
1 | 4-61 | 4-61 | 7-61 | 9-61 | 4-61 | 4-61 |
1.5 | 4-61 | 4-61 | 7-61 | 7-61 | 4-61 | 4-61 |
2.5 | 4-61 | 4-61 | 4-61 | 7-61 | 4-61 | 4-61 |
4 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
6 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
电缆芯数系列:4、5、6、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、33、37、44、48、52、61 |
5.辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘及低烟无卤阻燃聚乙烯护套控制电缆
WDZ-KYJ(F)E(WL-KYJ(F)E、WDZ-KYJ(F)Y)
芯数 | 标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 mm | 电缆计算外径 | 电缆计算重量 kg/km | 20℃时 导体直流电阻 zui大值 | 实验电压 | |||
mm2 | mm | 实心导体 | 绞合导体 | 实心导体 | 绞合导体 | 绞合导体 | 实心导体 | Ω/km | kV/5min | |
4 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 10.1 10.8 11.8 13.0 14.2 | 10.6 11.3 12.5 13.7 15.2 | 122 153 202 276 364 | 110 149 198 266 354 | 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
5 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 10.8 11.6 12.7 14.1 15.4 | 11.4 12.2 13.5 14.9 16.5 | 142 180 240 332 441 | 136 174 234 318 426 | 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
6 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 11.6 12.5 13.7 15.2 16.7 | 12.2 13.1 14.6 16.1 14.9 | 168 207 279 388 518 | 164 200 271 371 499 | 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
7 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 11.6 12.5 13.7 15.5 16.7 | 12.2 13.1 14.6 16.1 17.9 | 176 227 310 425 584 | 169 218 299 413 561 | 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
8 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 | 12.8 13.8 15.2 16.9 19.6 | 13.5 14.5 16.2 17.9 21.0 | 200 258 353 495 706 | 188 248 340 471 680 | 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
10 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 | 1.5 1.5 2.0 1.5 2.0 | 14.2 15.4 17.0 20.0 22.0 | 15.0 16.2 19.2 21.2 23.6 | 239 312 428 646 863 | 230 298 404 618 832 | 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
12 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 | 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 | 14.9 15.9 17.5 20.6 21.9 | 15.4 16.7 19.8 21.9 23.4 | 270 256 494 746 968 | 258 339 460 710 945 | 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘及低烟无卤阻燃聚乙烯护套控制电缆
WDZ-KYJ(F)E(WL-KYJ(F)E、WDZ-KYJ(F)Y)
芯数 | 标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 mm | 电缆计算外径 | 电缆计算重量 kg/km | 20℃时 导体直流电阻 | 实验电压 | |||
mm2 | mm | 实心导体 | 绞合导体 | 实心导体 | 绞合导体 | 绞合导体 | 实心导体 | Ω/km | kV/5min | |
14 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 | 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 | 15.3 16.6 19.4 21.6 23.0 | 16.1 17.5 20.7 22.9 24.6 | 301 402 602 850 1106 | 303 382 579 806 1079 | 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
16 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 2.0 | 1.5 2.0 2.0 | 16.0 17.4 20.3 | 173.0 19.4 21.7 | 338 450 672 | 337 413 646 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
19 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 1.5 2.0 2.0 | 1.5 2.0 2.0 | 16.8 19.3 21.3 | 17.8 20.3 22.8 | 386 557 774 | 684 529 742 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
24 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 20.4 22.2 24.6 | 21.6 23.4 26.4 | 518 688 961 | 517 652 919 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
27 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 20.8 22.6 25.1 | 22.0 23.4 26.9 | 564 753 1059 | 562 712 1009 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
30 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 21.5 23.4 26.0 | 22.7 24.7 27.9 | 614 822 1160 | 609 775 1103 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
33 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 22.2 24.2 26.9 | 23.6 25.6 28.9 | 663 891 1261 | 659 839 1198 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
37 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 23.0 25.1 27.9 | 24.4 26.5 30.0 | 727 982 1395 | 712 922 1322 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
44 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 24.0 28.0 33.5 | 26.0 30.5 36.0 | 830 1144 1796 | 792 1105 1706 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
48 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 24.5 28.5 34.0 | 26.5 31.0 37.0 | 885 1222 1923 | 845 1183 1827 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
52 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 25.0 29.0 35.0 | 27.0 31.5 38.0 | 935 1292 2036 | 892 1251 1937 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
61 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 26.5 31.5 37.5 | 28.5 34.0 40.5 | 1074 1530 2384 | 1027 1482 2384 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
耐火型辐照电缆型号为WDZN-KYJ(F)E,其相应技术参数可参照WDZ-KYJ(F)E
辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘及护套控制电缆
芯数 | 标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 mm | 电缆计算外径 | 电缆计算重量 kg/km | 20℃时 导体直流电阻 | 实验电压 | |||
mm2 | mm | 实心导体 | 绞合导体 | 实心导体 | 绞合导体 | 绞合导体 | 实心导体 | Ω/km | kV/5min | |
44 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 24.0 28.0 33.5 | 26.0 30.5 36.0 | 830 1144 1796 | 792 1105 1706 | <=18.1 <=12.1 <=7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
48 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 24.5 28.5 34.0 | 26.5 31.0 37.0 | 885 1222 1923 | 845 1183 1827 | <=18.1 <=12.1 <=7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
52 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 25.0 29.0 35.0 | 27.0 31.5 38.0 | 935 1292 2036 | 892 1251 1937 | <=18.1 <=12.1 <=7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
61 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 26.5 31.5 37.5 | 28.5 34.0 40.5 | 1074 1530 2384 | 1027 1482 2268 | <=18.1 <=12.1 <=7.41 | 3.5 3.5 3.5 |