供应成都电热鼓风干燥箱GZX-GF101-4-BS-II
时间:2013-01-18 阅读:918
成都电热鼓风干燥箱GZX-GF101-4-BS-II技术参数
指数\型号 | 包装箱尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 工作室尺寸(cm) | 额定功率 | 温控范围 | 搁板(块) | 净重/ 毛重(kg) | 电源电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长(L)x 宽(W)x 高(H) | 长(L)x 宽(W)x 高(H) | 长(L)x 宽(W)x 高(H) | ||||||
GZX-GF101-0-S/BS | 83x64x82 | 67x53x63 | 35x35x35 | 1600 | 50-300℃ | 2 | 46/60 | 220V 50Hz |
GZX-GF101-1-S/BS | 93x64x94 | 77x53x75 | 45x35x45 | 2400 | 2 | 55/85 | ||
GZX-GF101-2-S/BS | 103x74x104 | 87x63x85 | 55x45x55 | 3000 | 3 | 80/115 | ||
GZX-GF101-3-S/BS | 108x79x124 | 92x68x105 | 60x50x75 | 4000 | 3 | 110/150 | ||
GZX-GF101-4-S/BS | 131x111x152 | 112x98x130 | 80x80x100 | 6000 | 3 | 170/250 | 380V 50Hz | |
GZX-GF101-5-S/BS | 151x111x173 | 132x98x150 | 100x80x120 | 7500 | 3 | 250/340 | ||
GZX-GF101-0-BS-II | 86x56x82 | 71x45x63 | 35x35x35 | 1600 | 2 | 46/60 | 220V 50Hz | |
GZX-GF101-1-BS-II | 96x56x94 | 81x45x75 | 45x35x45 | 2400 | 2 | 55/85 | ||
GZX-GF101-2-BS-II | 106x66x104 | 91x55x85 | 55x45x55 | 3000 | 2 | 80/115 | ||
GZX-GF101-3-BS-II | 71x124x96 | 96x60x105 | 60x50x75 | 4000 | 3 | 110/150 | ||
GZX-GF101-4-BS-II | 111x152x112 | 112x98x130 | 80x80x100 | 6000 | 3 | 170/250 | 380V 50Hz | |
GZX-GF101-5-BS-II | 151x111x173 | 132x98x150 | 100x80x120 | 7500 | 3 | 250/340 |
成都电热鼓风干燥箱GZX-GF101-4-BS-II适用范围
该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌之用。
成都电热鼓风干燥箱GZX-GF101-4-BS-II结构特点
不锈钢制成的工作室即美观大方又便于清洁。
设定温度具有保护装置,采用微电脑智能控温仪控制温度,设定、测定温度均为数字显示,控温、可靠。
进风口开关自如、风道结构合理、工作室内温度均匀性好。