品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
型号 | ESPA1 | ESPA2 | ESPA2 MAX | ESPAB | ESPAB MAX | ESPA4 | ESPA4 MAX | ||
性 能 | 脱盐 率,% | 平均 | 99.3 | 99.6 | 99.6 | 99.2 | 99.3 | 99.2 | 99.2 |
zui低 | 99.0 | 99.5 | 99.5 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | ||
平均脱硼率,%( pH=10) | - | 93.0 | 93.0 | 96.0 | 96.0 | - | - | ||
产水量 | gpd | 12000 | 9000 | 12000 | 8600 | 9000 | 12000 | 13200 | |
m3/d | 45.4 | 34.1 | 45.4 | 32.6 | 34.1 | 45.4 | 50 | ||
类 型 | 膜材质 | 芳香族聚酰胺复合材料 | |||||||
有效 膜面积 | ft2 | 400 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | |
m2 | 37.2 | 37.2 | 40.9 | 37.2 | 40.9 | 37.2 | 40.9 | ||
测 试 条 件 | NaCl溶液 浓度,mg/L | 1500 | 500 | ||||||
压力, psi (MPa) | 150 (1.05) | 100 (0.7) | |||||||
温度,℃ | 25 | ||||||||
单支膜元件 回收率,% | 15 | ||||||||
测试液pH | 6.5-7.0 |
ESPA 系列主要4英寸膜元件的性能参数
型号 | ESPA1-4040 | ESPA2-4040 | ESPA4-4040 | ||
性 能 | 脱盐率,% | 平均 | 99.3 | 99.6 | 99.2 |
zui低 | 99.0 | 99.4 | 99.0 | ||
产水量 | gpd | 2600 | 1900 | 2500 | |
m3/d | 9.8 | 7.2 | 9.5 | ||
类型 | 膜材质 | 芳香族聚酰胺复合材料 | |||
有效膜面积 | ft2 | 85 | 85 | 85 | |
m2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
测 试条 件 | NaCl溶液浓度,mg/L | 1500 | 500 | ||
压力,psi (MPa) | 150 (1.05) | 100 (0.7) | |||
温度,℃ | 25 | ||||
单支膜元件回收率,% | 15 | ||||
测试液pH | 6.5-7.0 |