品牌
经销商厂商性质
温州市所在地
不锈钢小型卧式管道离心泵
面议不锈钢卧式管道离心泵
面议供应ISWH80-160不锈钢卧式管道离心泵
面议防爆管道泵:ISWH型卧式单级不锈钢管道离心泵,耐腐蚀化工泵
面议供应ISWH80-160不锈钢卧式管道离心泵 立式管道离心泵
面议ISWH型卧式不锈钢管道离心泵_生产厂家_价格_结构图_工作原理_参数
面议ISWH耐腐蚀化工泵,管道排污泵,多级管道泵,不锈钢离心泵
面议卧式不锈钢管道泵ISWH卧式不锈钢管道离心化工泵、铸铁化工泵
面议化工泵厂家:IH型不锈钢化工泵
面议化工泵厂家:IHF型氟塑料化工泵
面议化工泵厂家:ISWH卧式不锈钢管道离心化工泵
面议化工泵厂家:FB、AFB型不锈钢耐腐蚀泵
面议一 产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR型化工保温泵为单级单吸悬臂式离心泵,根据标准ISO2858进行设计的并按标准ISO5199/DIS制造的,是IH型化工离心泵的派生产品,零部件尺寸已实现标准化的节能高效产品,主要用于化工、化纤、石油、食品、制药等行业输送溶液介质凝固点(或结晶点温度)高,具有腐蚀性的高温液体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR型保温化工泵主要过流部位设有空心夹层,并设有可供通蒸汽、热水、热油、汽水等输送液和泵进行多重循环,保温有多种方式与外界保温系统联接。设计压力为1.6Mpa,温度:T≤250℃。流量:3.4~460m3/h,扬程:3.6~132m,转速:1450-2900r/min。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 产品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR型保温化工泵适用于在常温下有凝固结晶性的化工介质,适用于汽化点需冷却的介质,也适用于高寒高原地带介质温度-80~+250℃输送溶液介质凝固点(或结晶点温度)高,具有腐蚀的液体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 性能参数
|