品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
显微镜技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜: | WF10X/ф18 mm大视野高眼点平场目镜 |
2 | 平场消色差物镜 | PLAN10X/0.25、PLAN20X/0.35(弹簧)、PLAN40X/0.65(弹簧) |
3 | 总放大倍数: | 100X-1250X |
4 | 双目观察头: | 铰链45°倾斜 |
5 | 转换器: | 三孔 |
6 | 粗微调调焦范围: | 25mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸180X195mm |
8 | 载物台移动范围: | 移动范围 70X50mm 游标格值0.1mm ф10/20mm载物片各一片 |
9 | 光瞳距离: | 50-75mm |
10 | 机械筒长: | 160mm |
11 | 照明: | 冷光源LED灯,亮度可调,宽电压输入:85V-265V |
12 | 仪器重量: | 净重6.8kg 毛重8.0kg |
13 | 仪器尺寸: | 仪器尺寸18X25X33(cm) 包装尺寸42X35X52(cm) |
选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 测微目镜 | 10X |
2 | 物镜 | 消色差物镜:4X、20X、60X、80X |
3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
4 | 摄像头 | 电子目镜35万、130万、200万、320万、500万(像素) 具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、等多种输出方式。 |
产品的成套件:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜机架 | 台 | 1 | |
2 | 双目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 平场消色差物镜 | PLAN10X/0.25、PLAN20X/0.35(弹簧)、PLAN40X/0.65(弹簧) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X/18mm大视野高眼点平场目镜 | 对 | 1 |
5 | 载物台压簧 | 件 | 1 | |
6 | 载物片 | ф10(mm)、ф20(mm) | 片 | 各1 |
7 | 滤色片 | 蓝、绿、灰 | 片 | 各1 |
8 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
9 | 冷光源LED灯 | 亮度可调,宽电压输入:85V-265V | 只 | 1 |
10 | 保险丝 | 根 | 1 | |
11 | 电源线 | 根 | 1 | |
12 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
13 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
14 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
15 | 产品保修卡 | 份 | 1 |