品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
技术规格
目镜 | 标准配置 | ||
工作距离100mm | |||
放大倍率 | 视场范围 | ||
10X/20mm | 7X | 28.6mm | |
45X | 4.4mm | ||
放大倍数 | 标准配置:7X-45X,选配目镜和辅助物镜可扩展至3.5X-270X,连续变倍 | ||
目镜 | 标准配置:10X/20mm | ||
可选目镜 | 15X/15mm,20X/10mm,25X/9mm,30X/8mm | ||
观察头 | 45°倾斜、360°旋转,瞳距54-76mm;双边视度调节(±5) | ||
铰链式三目 | |||
物镜 | 0.7X-4.5X连续变倍、物镜变倍比6.4:1 确保像面齐焦性 | ||
辅助物镜 | 可选0.3X,0.5X,0.7X,0.75X,1.5X,2X | ||
调焦托架 | 调焦托架手轮松紧可调、升降范围50mm |
标配成像参数
分辨率 | 2560 x 1920 |
传感器尺寸 | 2/3 |
像素尺寸 | 3.40μm x 3.40μm |
传感器有效影像区域 | 9.74mm(H) x 7.96mm |
光谱响应 | 380-650nm |
像素叠加 | 1 x 1, 2 x 2 |
曝光能力 | 0.203ms~104.899ms |
白平衡 | 手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡 |
图片格式 | 日常图片格式 |
语言 | 各种语言可任意切换 |
操作系统 | 兼容win7/10 32/64bit |
功能 | 可对图像进行测量、增加比例尺,增加文字 |
仪器装箱单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主机 | 台 | 1 |
|
2 | 三目观察头部 | 只 | 1 |
|
3 | 目镜WF10X | 只 | 2 |
|
4 | 摄像接口 | 只 | 1 |
|
5 | 数字摄像头300 | 套 | 1 |
|
6 | 精密宝石台 | 件 | 1 |
|
7 | 环形照明灯LED | 套 | 1 |
|
8 | 电源线 | 根 | 1 |
|
9 | 产品装箱单 | 份 | 1 |
|
10 | 随机文件 | 份 | 1 |
|
选配件