品牌
生产厂家厂商性质
南京市所在地
TK型 | 烘盘数量(只) | 层数 | 外型尺寸(mm) | 工作室尺寸(mm) | 干燥箱质量(Kg) | 配用真空泵 | |
FZG-4A | 4盘 | 4 | 500×500×1000 | 400×400×500 | 250 | SK-0.15 0.55KW | |
FZG-6A | 6盘 | 6 | 500×600×1300 | 400×400×700 | 450 | SK-0.4 1.5KW | |
烘盘尺寸:300×400×30(mm)层高:120 (mm) 烘架使用温度:常温~120(℃) 箱内空载真空度:-0.091(mpa) | |||||||
型号 | 烘盘数量(只) | 层数 | 外型尺寸(mm) | 工作室尺寸(mm) | 干燥箱质量(Kg) | 配用真空泵 | |
FZG-4 | 4盘 | 4 | 910×760×1200 | 750×600×600 | 800 | SK-0.8 2.2KW | |
FZG-8 | 8盘 | 4 | 910×1210×1200 | 750×1050×600 | 950 | ||
FZG-16 | 16盘 | 8 | 860×1160×1600 | 750×1050×1200 | 1500 | SK-1.5 3KW | |
FZG-20 | 20盘 | 10 | 1210×860×1800 | 1050×700×1400 | 1500 | ||
FZG-32 | 32盘 | 8 | 1210×1510×1600 | 1050×1350×1200 | 2100 | SK-3 5.5KW | |
FZG-40 | 40盘 | 10 | 1210×1550×1800 | 1050×1350×1400 | 3000 | ||
FZG-48 | 48盘 | 8 | 1600×1700×1600 | 1400×1500×1200 | 3500 | SK-6 11KW | |
FZG-60 | 60盘 | 10 | 1600×1700×1800 | 1400×1500×1400 | 4000 | ||
FZG-72 | 72盘 | 12 | 1600×1700×2000 | 1400×1500×1600 | 5000 | ||
烘盘尺寸:640×460×45(mm)层高:120 (mm) 烘架使用温度:常温~120(℃) 箱内空载真空度:-0.091(mpa) |