品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
| 台式电热恒温鼓风干燥箱 | ||||||||||||
型 号 | DHG-9000系列 | DHG-9003系列 | DHG-9005系列 | ||||||||||
9030A(D) | 9070A(D) | 9140A(D) | 9240A(D) | 9023A(D) | 9053A(D) | 9123A(D) | 9203A(D) | 9035A(D) | 9055A(D) | 9075A(D) | 9145A(D) | 9245A(D) | |
电源电压 | 220V 50Hz | ||||||||||||
控温范围 | RT+10℃~250℃ | RT+10℃~300℃ | |||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||||||||
输入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W | 870W | 1120W | 2070W | 2470W | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||||||||||||
内胆尺寸(mm) | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 | 340×325×325 | 420×400×345 | 450×400×450 | 340×325×325 | 600×550×750 |
外形尺寸(mm) | 620×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 | 620×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×930 |
载物托架(标配) | 2块 | ||||||||||||
定时范围 | 1~9999 minutes | ||||||||||||
注:带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌板内胆,带“D”为十段程控仪表 | |||||||||||||
•性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |