样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
油菜蜂花粉 | 图案 | 160克 | 2024-06-18// | 江西汪氏蜜蜂园有限公司 | 人马座电子商务(武汉)有限公司(抖音商城) | / / 抖音商城 | / |
椴树雪蜜 | 图案 | 250克 | 2023-09-21// | 【生产商】黑龙江农垦东北黑蜂开发有限公司 | 黑龙江大蜜小蜜电子商务有限公司(拼多多) | / / 拼多多 | / |
秦岭®土蜂蜜 | 秦岭 | 500克 | 2024-08-12// | 陕西秦岭蜂业有限公司 | 陕西秦岭蜂业有限公司(拼多多) | / / 拼多多 | / |
秦岭土蜂蜜® | 秦岭 | 500克 | 2024-08-12// | 陕西秦岭蜂业有限公司 | 陕西秦岭蜂业有限公司(拼多多) | / / 拼多多 | / |
蜜兰达麦卢卡蜂蜜 | 图案 | 250克 | 2024-03-25// | 代理商:上海齐悦国际贸易有限公司 | 上海齐悦国际贸易有限公司 | / / 淘宝 | / |
野玫瑰蜂蜜 | 图案 | 420克 | 2024-05-28// | 忻州市五台山蜂业有限公司 | 忻州市五台山蜂业有限公司(拼多多) | / / 拼多多 | / |
椴树原蜜 | 森蜂园 | 500g | 2024-03-29// | 制造商:上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海森蜂园蜂业有限公司 | / / 淘宝 | / |
四川白蜜 | 图案 | 250克 | 2024-07-26// | 出品方:成都你好植物科技有限公司 | 成都你好植物科技有限公司(拼多多) | / / 拼多多 | / |
冠生園®蜂蜜 | 冠生園 | 900克 | 2024-08-02// | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | / / / | / |
康蜜乐蜂蜜(家族装) | 图案 | 1kg | 2024-01-16// | 经销商:上海豪鹏食品有限公司 | 上海贝奕鸣商贸有限公司 | / / 淘宝 | / |
油菜蜂花粉 | 图案 | 200克 | 2024-05-23// | 上海冠生园蜂制品有限公司分装 | 上海农之尚食品销售有限公司 | / / 京东 | / |
排名不分先后。
2024年上海市蜂产品商品净含量计量监督抽查不合格的商品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
油菜蜂花粉 | 图案 | 500克 | 2024-06-24// | 忻州市五台山蜂业有限公司 | 忻州市五台山蜂业有限公司(拼多多) | / / 拼多多 | / | 净含量标注 |
康蜜乐蜂蜜(倒立装) | 图案 | 250g | 2023-09-27// | 经销商:上海豪鹏食品有限公司 | 上海贝奕鸣商贸有限公司 | / / 淘宝 | / | 净含量标注 |
康蜜乐麦卢卡蜂蜜 | 图案 | 340g | 2023-06-03// | 经销商:上海豪鹏食品有限公司 | 上海贝奕鸣商贸有限公司 | / / 淘宝 | / | 净含量标注 |
老滇凰西双版纳百花蜜 | 图案 | 500g | 2023-11-03// | 委托方:云南老滇凰食品有限公司 | 上海老滇凰蜂业有限公司 | / / 淘宝 | / | 净含量标注 |
热门评论